| 1 | Ragnhild Femsteinevik -, Strand-Ulv | 25:19 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:57-1 | 06:14-3 | 09:01-2 | 12:46-3 | 15:27-3 | 19:10-2 | 24:21-1 | 25:19-1 |
| Strekktid | 01:57 | 04:17-4 | 02:47-3 | 03:45-3 | 02:41-3 | 03:43-2 | 05:11-1 | 00:58-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sigrid Ottestad Hansen -, Gimle | 25:56 | +00:37 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:12-6 | 06:47-6 | 09:16-3 | 12:44-2 | 15:17-2 | 19:11-3 | 24:42-2 | 25:56-2 |
| Strekktid | 02:12 | 04:35-6 | 02:29-1 | 03:28-1 | 02:33-1 | 03:54-3 | 05:31-3 | 01:14-3 |
| Tid etter | +00:15# | +00:18 | -00:18 | -00:17 | -00:08 | +00:11 | +00:20 | +00:16& |
| 3 | Hedvig Åstebøl -, Oppsal | 26:14 | +00:55 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:59-2 | 05:05-1 | 07:41-1 | 11:40-1 | 14:21-1 | 18:43-1 | 25:00-3 | 26:14-3 |
| Strekktid | 01:59 | 03:06-1 | 02:36-2 | 03:59-5 | 02:41-3 | 04:22-7 | 06:17-7 | 01:14-3 |
| Tid etter | +00:02 | -01:11 | -00:11 | +00:14 | +00:00 | +00:39# | +01:06# | +00:16& |
| 4 | Marte Fallbakken Berge -, Løten | 27:00 | +01:41 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
| 5 | Una Bratli -, Oppsal | 27:13 | +01:54 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:06-5 | 06:14-3 | 09:38-5 | 13:20-4 | 16:20-4 | 20:21-4 | 25:48-4 | 27:13-4 |
| Strekktid | 02:06 | 04:08-3 | 03:24-6 | 03:42-2 | 03:00-6 | 04:01-4 | 05:27-2 | 01:25-7 |
| Tid etter | +00:09 | -00:09 | +00:37# | -00:03 | +00:19# | +00:18 | +00:16 | +00:27& |
| 6 | Gry Granstedt -, Halden | 27:45 | +02:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:05-4 | 05:50-2 | 09:21-4 | 13:53-5 | 16:35-5 | 20:52-5 | 26:26-5 | 27:45-5 |
| Strekktid | 02:05 | 03:45-2 | 03:31-7 | 04:32-6 | 02:42-5 | 04:17-5 | 05:34-4 | 01:19-5 |
| Tid etter | +00:08 | -00:32 | +00:44& | +00:47# | +00:01 | +00:34# | +00:23 | +00:21& |
| 7 | Jenny Andreassen Moe -, Ås-UMB | 28:13 | +02:54 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:02-3 | 08:34-9 | 11:25-7 | 15:19-6 | 17:56-6 | 21:22-6 | 27:04-6 | 28:13-6 |
| Strekktid | 02:02 | 06:32-9 | 02:51-4 | 03:54-4 | 02:37-2 | 03:26-1 | 05:42-5 | 01:09-2 |
| Tid etter | +00:05 | +02:15& | +00:04 | +00:09 | -00:04 | -00:17 | +00:31 | +00:11# |
| 8 | Frøya Hauan Andersen -, Halden | 31:19 | +06:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:34-9 | 07:34-7 | 11:27-8 | 16:12-8 | 19:29-8 | 23:50-7 | 29:52-7 | 31:19-7 |
| Strekktid | 02:34 | 05:00-7 | 03:53-9 | 04:45-7 | 03:17-9 | 04:21-6 | 06:02-6 | 01:27-8 |
| Tid etter | +00:37& | +00:43# | +01:06& | +01:00& | +00:36# | +00:38# | +00:51# | +00:29& |
| 9 | Astrid Hult -, Oppsal | 34:25 | +09:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:23-8 | 06:46-5 | 09:51-6 | 16:08-7 | 19:09-7 | 24:22-8 | 32:48-8 | 34:25-8 |
| Strekktid | 02:23 | 04:23-5 | 03:05-5 | 06:17-11 | 03:01-7 | 05:13-10 | 08:26-10 | 01:37-10 |
| Tid etter | +00:26# | +00:06 | +00:18# | +02:32& | +00:20# | +01:30& | +03:15& | +00:39& |
| 10 | Maiken Norsted Kildebo -, Halden | 36:15 | +10:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:22-7 | 10:26-10 | 14:27-10 | 19:55-10 | 23:24-10 | 27:59-9 | 34:55-9 | 36:15-9 |
| Strekktid | 02:22 | 08:04-10 | 04:01-10 | 05:28-10 | 03:29-10 | 04:35-9 | 06:56-8 | 01:20-6 |
| Tid etter | +00:25# | +03:47& | +01:14& | +01:43& | +00:48& | +00:52# | +01:45& | +00:22& |
| 11 | Malena Asheim Birkeland -, Halden | 38:46 | +13:27 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:35-10 | 14:06-11 | 17:46-11 | 22:34-11 | 25:46-11 | 30:14-10 | 37:19-10 | 38:46-10 |
| Strekktid | 02:35 | 11:31-11 | 03:40-8 | 04:48-8 | 03:12-8 | 04:28-8 | 07:05-9 | 01:27-8 |
| Tid etter | +00:38& | +07:14@ | +00:53& | +01:03& | +00:31# | +00:45# | +01:54& | +00:29& |
| 12 | Karoline Sønsterudbråten -, Raumar | 40:40 | +15:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:36-11 | 08:29-8 | 13:08-9 | 18:01-9 | 22:01-9 | 30:15-11 | 38:59-11 | 40:40-11 |
| Strekktid | 02:36 | 05:53-8 | 04:39-11 | 04:53-9 | 04:00-11 | 08:14-11 | 08:44-11 | 01:41-11 |
| Tid etter | +00:39& | +01:36& | +01:52& | +01:08& | +01:19& | +04:31@ | +03:33& | +00:43& |
| DNF | Eldbjørg Narum -, Vallset/Stange | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
29.11.08 12:41:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING