| 1 | Barbro Kvåle -, Hadeland | 24:14 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19-1 | 04:34-2 | 06:40-1 | 10:33-1 | 12:26-1 | 14:03-1 | 17:05-1 | 20:55-1 | 23:20-1 | 24:14-1 |
| Strekktid | 01:19 | 03:15-2 | 02:06-2 | 03:53-1 | 01:53-10 | 01:37-1 | 03:02-1 | 03:50-1 | 02:25-1 | 00:54-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Svingheim -, Lillomarka | 25:56 | +01:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:24-2 | 04:26-1 | 06:55-2 | 11:03-2 | 12:36-2 | 14:53-2 | 18:27-2 | 22:24-2 | 24:57-2 | 25:56-2 |
| Strekktid | 01:24 | 03:02-1 | 02:29-7 | 04:08-2 | 01:33-2 | 02:17-4 | 03:34-4 | 03:57-2 | 02:33-4 | 00:59-3 |
| Tid etter | +00:05 | -00:13 | +00:23# | +00:15 | -00:20 | +00:40& | +00:32# | +00:07 | +00:08 | +00:05 |
| 3 | Anna Ulvensøen -, Tønsberg | 28:23 | +04:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31-4 | 04:46-3 | 07:00-3 | 12:32-4 | 14:08-4 | 16:59-4 | 20:35-4 | 25:02-4 | 27:27-3 | 28:23-3 |
| Strekktid | 01:31 | 03:15-2 | 02:14-3 | 05:32-8 | 01:36-3 | 02:51-8 | 03:36-5 | 04:27-3 | 02:25-1 | 00:56-2 |
| Tid etter | +00:12# | +00:00 | +00:08 | +01:39& | -00:17 | +01:14& | +00:34# | +00:37# | +00:00 | +00:02 |
| 4 | Anette Fjeldheim -, Konnerud | 29:25 | +05:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:27-3 | 04:55-4 | 07:13-4 | 12:21-3 | 14:00-3 | 16:05-3 | 20:17-3 | 24:51-3 | 28:25-4 | 29:25-4 |
| Strekktid | 01:27 | 03:28-4 | 02:18-4 | 05:08-5 | 01:39-5 | 02:05-2 | 04:12-10 | 04:34-4 | 03:34-10 | 01:00-4 |
| Tid etter | +00:08# | +00:13 | +00:12 | +01:15& | -00:14 | +00:28& | +01:10& | +00:44# | +01:09& | +00:06# |
| 5 | Agni Fjogstad Nielsen -, Kongsberg | 30:02 | +05:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:01-10 | 06:10-9 | 08:10-7 | 13:26-6 | 15:16-6 | 17:44-6 | 20:54-5 | 25:32-5 | 28:54-5 | 30:02-5 |
| Strekktid | 02:01 | 04:09-8 | 02:00-1 | 05:16-6 | 01:50-8 | 02:28-7 | 03:10-2 | 04:38-5 | 03:22-7 | 01:08-9 |
| Tid etter | +00:42& | +00:54& | -00:06 | +01:23& | -00:03 | +00:51& | +00:08 | +00:48# | +00:57& | +00:14& |
| 6 | Marta Ulvensøen -, Tønsberg | 30:06 | +05:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38-6 | 05:12-6 | 08:06-6 | 13:24-5 | 15:14-5 | 17:34-5 | 21:12-6 | 26:35-6 | 29:06-6 | 30:06-6 |
| Strekktid | 01:38 | 03:34-5 | 02:54-10 | 05:18-7 | 01:50-8 | 02:20-5 | 03:38-7 | 05:23-9 | 02:31-3 | 01:00-4 |
| Tid etter | +00:19# | +00:19 | +00:48& | +01:25& | -00:03 | +00:43& | +00:36# | +01:33& | +00:06 | +00:06# |
| 7 | Silje Uhlen Maurset -, Ås-UMB | 32:49 | +08:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38-6 | 05:35-7 | 08:48-9 | 13:37-7 | 15:21-7 | 18:15-7 | 22:51-7 | 28:29-7 | 31:43-7 | 32:49-7 |
| Strekktid | 01:38 | 03:57-7 | 03:13-11 | 04:49-4 | 01:44-6 | 02:54-9 | 04:36-11 | 05:38-11 | 03:14-5 | 01:06-8 |
| Tid etter | +00:19# | +00:42# | +01:07& | +00:56# | -00:09 | +01:17& | +01:34& | +01:48& | +00:49& | +00:12# |
| 8 | Maren Mohagen Hansen -, Konnerud | 33:04 | +08:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34-5 | 05:09-5 | 07:37-5 | 14:41-8 | 16:18-8 | 20:25-10 | 23:51-8 | 28:34-8 | 32:02-8 | 33:04-8 |
| Strekktid | 01:34 | 03:35-6 | 02:28-6 | 07:04-11 | 01:37-4 | 04:07-12 | 03:26-3 | 04:43-6 | 03:28-9 | 01:02-6 |
| Tid etter | +00:15# | +00:20# | +00:22# | +03:11& | -00:16 | +02:30@ | +00:24# | +00:53# | +01:03& | +00:08# |
| 9 | Marie Asprusten -, Sandefjord | 33:36 | +09:22 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:43-12 | 08:58-12 | 11:43-12 | 16:31-11 | 18:03-10 | 20:17-8 | 23:54-9 | 29:16-9 | 32:34-9 | 33:36-9 |
| Strekktid | 03:43 | 05:15-12 | 02:45-9 | 04:48-3 | 01:32-1 | 02:14-3 | 03:37-6 | 05:22-8 | 03:18-6 | 01:02-6 |
| Tid etter | +02:24@ | +02:00& | +00:39& | +00:55# | -00:21 | +00:37& | +00:35# | +01:32& | +00:53& | +00:08# |
| 10 | Mari J Helgerud -, Kongsberg | 34:46 | +10:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:42-8 | 06:04-8 | 08:25-8 | 15:06-9 | 18:03-10 | 20:24-9 | 24:16-10 | 29:34-10 | 33:27-10 | 34:46-10 |
| Strekktid | 01:42 | 04:22-9 | 02:21-5 | 06:41-10 | 02:57-12 | 02:21-6 | 03:52-9 | 05:18-7 | 03:53-12 | 01:19-11 |
| Tid etter | +00:23& | +01:07& | +00:15# | +02:48& | +01:04& | +00:44& | +00:50& | +01:28& | +01:28& | +00:25& |
| 11 | Ina Moe -, Sandefjord | 35:24 | +11:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57-9 | 07:11-11 | 09:43-10 | 15:18-10 | 17:38-9 | 20:41-11 | 24:28-11 | 30:12-11 | 33:59-11 | 35:24-11 |
| Strekktid | 01:57 | 05:14-11 | 02:32-8 | 05:35-9 | 02:20-11 | 03:03-11 | 03:47-8 | 05:44-12 | 03:47-11 | 01:25-12 |
| Tid etter | +00:38& | +01:59& | +00:26# | +01:42& | +00:27# | +01:26& | +00:45# | +01:54& | +01:22& | +00:31& |
| 12 | Catrine Jensen -, Sandefjord | 37:16 | +13:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:05-11 | 06:45-10 | 10:00-11 | 17:48-12 | 19:34-12 | 22:32-12 | 27:15-12 | 32:42-12 | 36:06-12 | 37:16-12 |
| Strekktid | 02:05 | 04:40-10 | 03:15-12 | 07:48-12 | 01:46-7 | 02:58-10 | 04:43-12 | 05:27-10 | 03:24-8 | 01:10-10 |
| Tid etter | +00:46& | +01:25& | +01:09& | +03:55@ | -00:07 | +01:21& | +01:41& | +01:37& | +00:59& | +00:16& |
| DSQ | Synne Baklid -, Konnerud | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||
29.11.08 12:41:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING