| 1 | Dag Lofthus -, Lillehammer | 17:34 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:21-2 | 03:27-1 | 05:39-1 | 08:24-1 | 10:16-1 | 12:50-1 | 16:37-1 | 17:34-1 |
| Strekktid | 01:21 | 02:06-2 | 02:12-2 | 02:45-1 | 01:52-3 | 02:34-1 | 03:47-3 | 00:57-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jonas Madslien Bakken -, Nydalen | 18:33 | +00:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:30-4 | 03:46-2 | 06:03-2 | 09:00-2 | 11:00-2 | 13:54-2 | 17:31-2 | 18:33-2 |
| Strekktid | 01:30 | 02:16-3 | 02:17-4 | 02:57-5 | 02:00-4 | 02:54-4 | 03:37-1 | 01:02-9 |
| Tid etter | +00:09# | +00:10 | +00:05 | +00:12 | +00:08 | +00:20# | -00:10 | +00:05 |
| 3 | Sondre Ruud Bråten -, Raumar | 20:22 | +02:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:26-3 | 05:41-9 | 07:49-8 | 10:44-5 | 12:35-4 | 15:30-3 | 19:26-3 | 20:22-3 |
| Strekktid | 01:26 | 04:15-11 | 02:08-1 | 02:55-3 | 01:51-2 | 02:55-5 | 03:56-4 | 00:56-4 |
| Tid etter | +00:05 | +02:09@ | -00:04 | +00:10 | -00:01 | +00:21# | +00:09 | -00:01 |
| 4 | Jørgen Madslien -, Nydalen | 20:50 | +03:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17-1 | 05:07-7 | 07:55-9 | 10:51-7 | 12:38-6 | 16:11-7 | 19:55-4 | 20:50-4 |
| Strekktid | 01:17 | 03:50-9 | 02:48-10 | 02:56-4 | 01:47-1 | 03:33-9 | 03:44-2 | 00:55-1 |
| Tid etter | -00:04 | +01:44& | +00:36& | +00:11 | -00:05 | +00:59& | -00:03 | -00:02 |
| 5 | Martin Femsteinavik -, Strand-Ulv | 21:16 | +03:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:45-9 | 04:52-5 | 07:39-5 | 11:11-9 | 13:22-8 | 16:14-8 | 20:18-5 | 21:16-5 |
| Strekktid | 01:45 | 03:07-6 | 02:47-9 | 03:32-10 | 02:11-5 | 02:52-3 | 04:04-5 | 00:58-6 |
| Tid etter | +00:24& | +01:01& | +00:35& | +00:47& | +00:19# | +00:18# | +00:17 | +00:01 |
| 6 | Emil Ahlbäck -, Fossum | 21:51 | +04:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:37-8 | 05:13-8 | 07:48-7 | 10:55-8 | 13:07-7 | 16:07-6 | 20:41-6 | 21:51-6 |
| Strekktid | 01:37 | 03:36-8 | 02:35-7 | 03:07-8 | 02:12-7 | 03:00-7 | 04:34-7 | 01:10-13 |
| Tid etter | +00:16# | +01:30& | +00:23# | +00:22# | +00:20# | +00:26# | +00:47# | +00:13# |
| 7 | Anders Trekreem -, Ås-UMB | 22:14 | +04:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:30-12 | 04:34-4 | 06:48-4 | 09:38-3 | 11:49-3 | 16:02-5 | 21:16-7 | 22:14-7 |
| Strekktid | 02:30 | 02:04-1 | 02:14-3 | 02:50-2 | 02:11-5 | 04:13-12 | 05:14-11 | 00:58-6 |
| Tid etter | +01:09& | -00:02 | +00:02 | +00:05 | +00:19# | +01:39& | +01:27& | +00:01 |
| 8 | Sebastian Torgesen -, Bækkelaget | 22:33 | +04:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:54-10 | 04:57-6 | 07:45-6 | 10:50-6 | 14:22-9 | 17:10-9 | 21:31-8 | 22:33-8 |
| Strekktid | 01:54 | 03:03-5 | 02:48-10 | 03:05-7 | 03:32-13 | 02:48-2 | 04:21-6 | 01:02-9 |
| Tid etter | +00:33& | +00:57& | +00:36& | +00:20# | +01:40& | +00:14 | +00:34# | +00:05 |
| 9 | Trond Einar Pedersli -, Trollelg | 22:52 | +05:18 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36-7 | 04:17-3 | 06:45-3 | 10:22-4 | 12:36-5 | 15:33-4 | 21:57-9 | 22:52-9 |
| Strekktid | 01:36 | 02:41-4 | 02:28-6 | 03:37-11 | 02:14-8 | 02:57-6 | 06:24-13 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:15# | +00:35& | +00:16# | +00:52& | +00:22# | +00:23# | +02:37& | -00:02 |
| 10 | Adrian Opheim -, Måren | 25:12 | +07:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:33-5 | 07:37-12 | 10:03-11 | 13:12-11 | 15:35-10 | 18:53-10 | 24:06-10 | 25:12-10 |
| Strekktid | 01:33 | 06:04-13 | 02:26-5 | 03:09-9 | 02:23-9 | 03:18-8 | 05:13-10 | 01:06-12 |
| Tid etter | +00:12# | +03:58@ | +00:14# | +00:24# | +00:31& | +00:44& | +01:26& | +00:09# |
| 11 | Lars Trekreem -, Ås-UMB | 28:37 | +11:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:51-14 | 08:09-13 | 11:05-13 | 15:18-12 | 18:04-11 | 22:11-11 | 27:35-11 | 28:37-11 |
| Strekktid | 04:51 | 03:18-7 | 02:56-12 | 04:13-13 | 02:46-10 | 04:07-11 | 05:24-12 | 01:02-9 |
| Tid etter | +03:30@ | +01:12& | +00:44& | +01:28& | +00:54& | +01:33& | +01:37& | +00:05 |
| 12 | Åsmund Wennemo -, Raumar | 29:21 | +11:47 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:33-5 | 06:45-10 | 09:30-10 | 12:31-10 | 19:11-13 | 23:17-12 | 28:26-12 | 29:21-12 |
| Strekktid | 01:33 | 05:12-12 | 02:45-8 | 03:01-6 | 06:40-14 | 04:06-10 | 05:09-9 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:12# | +03:06@ | +00:33# | +00:16 | +04:48@ | +01:32& | +01:22& | -00:02 |
| 13 | Håkon Kindem -, Gimle | 33:38 | +16:04 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:36-13 | 06:50-11 | 10:14-12 | 15:36-13 | 18:52-12 | 24:33-13 | 32:13-13 | 33:38-13 |
| Strekktid | 02:36 | 04:14-10 | 03:24-14 | 05:22-14 | 03:16-12 | 05:41-14 | 07:40-14 | 01:25-14 |
| Tid etter | +01:15& | +02:08@ | +01:12& | +02:37& | +01:24& | +03:07@ | +03:53@ | +00:28& |
| 14 | Aksel Madslien -, Nydalen | 50:28 | +32:54 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56-11 | 30:06-14 | 33:15-14 | 37:02-14 | 40:04-14 | 44:25-14 | 49:29-14 | 50:28-14 |
| Strekktid | 01:56 | 28:10-14 | 03:09-13 | 03:47-12 | 03:02-11 | 04:21-13 | 05:04-8 | 00:59-8 |
| Tid etter | +00:35& | +26:04@ | +00:57& | +01:02& | +01:10& | +01:47& | +01:17& | +00:02 |
| DSQ | Anders Juveli -, Konnerud | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
29.11.08 12:41:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING