| 1 | Stein Arne Negård -, Vang | 25:18 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-1 | 04:36-1 | 06:32-1 | 10:20-1 | 11:57-1 | 14:03-1 | 17:29-1 | 21:43-1 | 24:18-1 | 25:18-1 |
| Strekktid | 01:22 | 03:14-1 | 01:56-2 | 03:48-1 | 01:37-2 | 02:06-3 | 03:26-2 | 04:14-1 | 02:35-1 | 01:00-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Harald Berge -, Løten | 27:54 | +02:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:30-4 | 05:17-5 | 07:48-6 | 12:02-2 | 13:30-2 | 15:15-2 | 18:50-2 | 23:56-2 | 26:53-2 | 27:54-2 |
| Strekktid | 01:30 | 03:47-5 | 02:31-7 | 04:14-2 | 01:28-1 | 01:45-1 | 03:35-3 | 05:06-5 | 02:57-2 | 01:01-2 |
| Tid etter | +00:08 | +00:33# | +00:35& | +00:26# | -00:09 | -00:21 | +00:09 | +00:52# | +00:22# | +00:01 |
| 3 | Ståle Sønsterudbråten -, Raumar | 28:53 | +03:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:25-2 | 05:10-4 | 07:14-3 | 12:26-4 | 14:13-4 | 16:05-3 | 19:56-3 | 24:26-3 | 27:44-3 | 28:53-3 |
| Strekktid | 01:25 | 03:45-4 | 02:04-3 | 05:12-5 | 01:47-5 | 01:52-2 | 03:51-5 | 04:30-2 | 03:18-5 | 01:09-5 |
| Tid etter | +00:03 | +00:31# | +00:08 | +01:24& | +00:10# | -00:14 | +00:25# | +00:16 | +00:43& | +00:09# |
| 4 | Jeppe Hanson -, Fossum | 29:50 | +04:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:40-6 | 05:36-6 | 07:43-4 | 12:09-3 | 13:50-3 | 16:25-4 | 20:13-4 | 25:19-4 | 28:40-4 | 29:50-4 |
| Strekktid | 01:40 | 03:56-6 | 02:07-5 | 04:26-3 | 01:41-4 | 02:35-6 | 03:48-4 | 05:06-5 | 03:21-6 | 01:10-6 |
| Tid etter | +00:18# | +00:42# | +00:11 | +00:38# | +00:04 | +00:29# | +00:22# | +00:52# | +00:46& | +00:10# |
| 5 | Morten Roger Andersen -, Halden | 31:46 | +06:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:53-8 | 06:50-9 | 08:56-8 | 14:17-7 | 16:37-7 | 19:19-7 | 22:43-6 | 27:31-5 | 30:43-5 | 31:46-5 |
| Strekktid | 01:53 | 04:57-9 | 02:06-4 | 05:21-7 | 02:20-8 | 02:42-7 | 03:24-1 | 04:48-3 | 03:12-4 | 01:03-3 |
| Tid etter | +00:31& | +01:43& | +00:10 | +01:33& | +00:43& | +00:36& | -00:02 | +00:34# | +00:37# | +00:03 |
| 6 | Ketil Åstebøl -, Oppsal | 32:48 | +07:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:49-7 | 05:51-7 | 08:08-7 | 13:06-6 | 15:03-6 | 17:50-6 | 22:24-5 | 27:52-6 | 31:29-6 | 32:48-6 |
| Strekktid | 01:49 | 04:02-7 | 02:17-6 | 04:58-4 | 01:57-6 | 02:47-8 | 04:34-7 | 05:28-7 | 03:37-7 | 01:19-8 |
| Tid etter | +00:27& | +00:48# | +00:21# | +01:10& | +00:20# | +00:41& | +01:08& | +01:14& | +01:02& | +00:19& |
| 7 | Jan Granstedt -, Halden | 33:34 | +08:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:33-5 | 05:01-3 | 06:53-2 | 15:51-8 | 17:54-8 | 20:21-8 | 24:35-8 | 29:26-8 | 32:24-7 | 33:34-7 |
| Strekktid | 01:33 | 03:28-2 | 01:52-1 | 08:58-9 | 02:03-7 | 02:27-5 | 04:14-6 | 04:51-4 | 02:58-3 | 01:10-6 |
| Tid etter | +00:11# | +00:14 | -00:04 | +05:10@ | +00:26& | +00:21# | +00:48# | +00:37# | +00:23# | +00:10# |
| 8 | Bjørn Arne Berntsen -, Koll | 34:06 | +08:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:27-3 | 04:58-2 | 07:43-4 | 12:58-5 | 14:37-5 | 16:57-5 | 23:43-7 | 29:21-7 | 33:01-8 | 34:06-8 |
| Strekktid | 01:27 | 03:31-3 | 02:45-9 | 05:15-6 | 01:39-3 | 02:20-4 | 06:46-9 | 05:38-8 | 03:40-8 | 01:05-4 |
| Tid etter | +00:05 | +00:17 | +00:49& | +01:27& | +00:02 | +00:14# | +03:20& | +01:24& | +01:05& | +00:05 |
| 9 | Per Øyvind Kindem -, Gimle | 40:37 | +15:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:55-9 | 06:44-8 | 09:17-9 | 16:18-9 | 19:57-9 | 23:37-9 | 28:43-9 | 35:00-9 | 38:57-9 | 40:37-9 |
| Strekktid | 01:55 | 04:49-8 | 02:33-8 | 07:01-8 | 03:39-9 | 03:40-9 | 05:06-8 | 06:17-9 | 03:57-9 | 01:40-9 |
| Tid etter | +00:33& | +01:35& | +00:37& | +03:13& | +02:02@ | +01:34& | +01:40& | +02:03& | +01:22& | +00:40& |
| DNF | Per Einar Pedersli -, Trollelg | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||
| DNF | Arve Opheim -, Måren | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||
29.11.08 12:41:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING