| Navn | Ketil Åstebøl |
| Klubb | Oppsal |
| Klasse | H 21- |
| Plass | 15 |
| Tid | 1:01:50 |
| Tid etter klassevinner | 24:29 (Eivind Tonna 37:21) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:34 | 14 | 03:34 | 14 | +02:13 |
| 2 | 07:00 | 14 | 03:26 | 15 | +01:24 |
| 3 | 08:54 | 14 | 01:54 | 15 | +00:42 |
| 4 | 11:23 | 14 | 02:29 | 13 | +00:54 |
| 5 | 19:29 | 14 | 08:06 | 15 | +03:18 |
| 6 | 20:32 | 14 | 01:03 | 15 | +00:23 |
| 7 | 27:50 | 14 | 07:18 | 12 | +02:31 |
| 8 | 35:33 | 14 | 07:43 | 14 | +02:56 |
| 9 | 38:14 | 14 | 02:41 | 15 | +00:55 |
| 10 | 40:19 | 14 | 02:05 | 14 | +00:41 |
| 11 | 44:04 | 14 | 03:45 | 14 | +01:35 |
| 12 | 46:18 | 14 | 02:14 | 14 | +00:59 |
| 13 | 47:21 | 14 | 01:03 | 15 | +00:17 |
| 14 | 50:30 | 14 | 03:09 | 14 | +01:18 |
| 15 | 53:01 | 14 | 02:31 | 11 | +00:49 |
| 16 | 58:42 | 14 | 05:41 | 14 | +02:10 |
| 17 | 1:00:57 | 14 | 02:15 | 15 | +00:58 |
| 18 | 1:01:50 | 14 | 00:53 | 15 | +00:26 |
![]() |