1 | Maren Haverstad -, Junior | 28:50 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:55-2 | 04:58-1 | 06:30-1 | 09:15-1 | 11:19-1 | 12:13-1 | 14:44-1 | 17:50-1 | 19:11-1 | 20:28-1 | 23:05-1 | 26:56-1 | 27:46-1 | 28:25-1 | 28:50-1 |
Strekktid | 01:55 | 03:03-2 | 01:32-2 | 02:45-1 | 02:04-1 | 00:54-1 | 02:31-2 | 03:06-2 | 01:21-1 | 01:17-1 | 02:37-2 | 03:51-3 | 00:50-1 | 00:39-2 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Barbro Kvåle -, Junior | 29:45 | +00:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:07-3 | 05:07-3 | 06:34-2 | 09:38-3 | 12:37-3 | 13:36-3 | 16:04-3 | 19:05-2 | 20:29-2 | 21:47-2 | 24:17-2 | 27:46-2 | 28:41-2 | 29:18-2 | 29:45-2 |
Strekktid | 02:07 | 03:00-1 | 01:27-1 | 03:04-3 | 02:59-4 | 00:59-3 | 02:28-1 | 03:01-1 | 01:24-2 | 01:18-2 | 02:30-1 | 03:29-1 | 00:55-2 | 00:37-1 | 00:27-3 |
Tid etter | +00:12# | -00:03 | -00:05 | +00:19# | +00:55& | +00:05 | -00:03 | -00:05 | +00:03 | +00:01 | -00:07 | -00:22 | +00:05# | -00:02 | +00:02 |
3 | Synne Baklid -, Junior | 31:05 | +02:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:53-1 | 05:01-2 | 06:39-3 | 09:37-2 | 11:48-2 | 12:45-2 | 15:48-2 | 19:10-3 | 21:01-3 | 22:24-3 | 25:06-3 | 28:53-3 | 29:52-3 | 30:36-3 | 31:05-3 |
Strekktid | 01:53 | 03:08-3 | 01:38-3 | 02:58-2 | 02:11-2 | 00:57-2 | 03:03-3 | 03:22-3 | 01:51-4 | 01:23-3 | 02:42-3 | 03:47-2 | 00:59-3 | 00:44-3 | 00:29-5 |
Tid etter | -00:02 | +00:05 | +00:06 | +00:13 | +00:07 | +00:03 | +00:32# | +00:16 | +00:30& | +00:06 | +00:05 | -00:04 | +00:09# | +00:05# | +00:04# |
4 | Marta Ulvensøen -, Tønsberg | 38:11 | +09:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:17-4 | 05:59-4 | 08:10-4 | 11:50-4 | 14:50-4 | 16:11-4 | 19:21-4 | 23:12-4 | 25:11-4 | 27:24-4 | 30:45-4 | 35:33-4 | 37:00-4 | 37:47-4 | 38:11-4 |
Strekktid | 02:17 | 03:42-4 | 02:11-5 | 03:40-4 | 03:00-5 | 01:21-5 | 03:10-4 | 03:51-4 | 01:59-5 | 02:13-6 | 03:21-4 | 04:48-5 | 01:27-9 | 00:47-5 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:22# | +00:39# | +00:39& | +00:55& | +00:56& | +00:27& | +00:39& | +00:45# | +00:38& | +00:56& | +00:44& | +00:57# | +00:37& | +00:08# | -00:01 |
5 | Marte Fallbakken Berge -, Løten | 41:34 | +12:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:56-8 | 07:00-5 | 09:32-6 | 13:49-6 | 17:22-6 | 18:46-6 | 22:40-6 | 26:51-6 | 29:18-6 | 31:06-6 | 34:43-6 | 39:14-5 | 40:19-5 | 41:06-5 | 41:34-5 |
Strekktid | 02:56 | 04:04-5 | 02:32-7 | 04:17-6 | 03:33-7 | 01:24-6 | 03:54-6 | 04:11-5 | 02:27-6 | 01:48-4 | 03:37-6 | 04:31-4 | 01:05-4 | 00:47-5 | 00:28-4 |
Tid etter | +01:01& | +01:01& | +01:00& | +01:32& | +01:29& | +00:30& | +01:23& | +01:05& | +01:06& | +00:31& | +01:00& | +00:40# | +00:15& | +00:08# | +00:03# |
6 | Julie Størmer -, Fossum | 42:17 | +13:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:44-6 | 07:06-6 | 08:45-5 | 13:19-5 | 16:10-5 | 17:17-5 | 20:53-5 | 25:17-5 | 27:06-5 | 29:19-5 | 32:52-5 | 39:35-6 | 40:49-6 | 41:33-6 | 42:17-6 |
Strekktid | 02:44 | 04:22-6 | 01:39-4 | 04:34-7 | 02:51-3 | 01:07-4 | 03:36-5 | 04:24-6 | 01:49-3 | 02:13-6 | 03:33-5 | 06:43-9 | 01:14-6 | 00:44-3 | 00:44-9 |
Tid etter | +00:49& | +01:19& | +00:07 | +01:49& | +00:47& | +00:13# | +01:05& | +01:18& | +00:28& | +00:56& | +00:56& | +02:52& | +00:24& | +00:05# | +00:19& |
7 | Marie Styrvold -, Porsgrunn | 52:01 | +23:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:14-9 | 08:59-9 | 11:41-8 | 15:31-8 | 18:31-7 | 20:02-7 | 25:55-7 | 31:20-7 | 35:02-7 | 37:38-7 | 42:53-7 | 49:09-7 | 50:26-7 | 51:21-7 | 52:01-7 |
Strekktid | 04:14 | 04:45-7 | 02:42-8 | 03:50-5 | 03:00-5 | 01:31-7 | 05:53-9 | 05:25-8 | 03:42-8 | 02:36-9 | 05:15-9 | 06:16-7 | 01:17-8 | 00:55-8 | 00:40-8 |
Tid etter | +02:19@ | +01:42& | +01:10& | +01:05& | +00:56& | +00:37& | +03:22@ | +02:19& | +02:21@ | +01:19@ | +02:38@ | +02:25& | +00:27& | +00:16& | +00:15& |
8 | Hedvig Åstebøl -, Oppsal | 54:20 | +25:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:50-7 | 07:35-7 | 10:00-7 | 14:52-7 | 24:33-9 | 28:06-9 | 33:17-9 | 37:48-9 | 40:15-9 | 42:21-9 | 46:18-8 | 51:37-8 | 52:53-8 | 53:45-8 | 54:20-8 |
Strekktid | 02:50 | 04:45-7 | 02:25-6 | 04:52-9 | 09:41-9 | 03:33-9 | 05:11-7 | 04:31-7 | 02:27-6 | 02:06-5 | 03:57-7 | 05:19-6 | 01:16-7 | 00:52-7 | 00:35-7 |
Tid etter | +00:55& | +01:42& | +00:53& | +02:07& | +07:37@ | +02:39@ | +02:40@ | +01:25& | +01:06& | +00:49& | +01:20& | +01:28& | +00:26& | +00:13& | +00:10& |
9 | Catrine Jensen -, Sandefjord | 55:57 | +27:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-5 | 07:46-8 | 11:47-9 | 16:31-9 | 22:09-8 | 24:16-8 | 29:48-8 | 35:13-8 | 39:18-8 | 41:49-8 | 46:59-9 | 53:23-9 | 54:32-9 | 55:27-9 | 55:57-9 |
Strekktid | 02:42 | 05:04-9 | 04:01-9 | 04:44-8 | 05:38-8 | 02:07-8 | 05:32-8 | 05:25-8 | 04:05-9 | 02:31-8 | 05:10-8 | 06:24-8 | 01:09-5 | 00:55-8 | 00:30-6 |
Tid etter | +00:47& | +02:01& | +02:29@ | +01:59& | +03:34@ | +01:13@ | +03:01@ | +02:19& | +02:44@ | +01:14& | +02:33& | +02:33& | +00:19& | +00:16& | +00:05# |
DNF | Una Bratli -, Oppsal | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||
DSQ | Anna Ulvensøen -, Tønsberg | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||
DSQ | Marie Asprusten -, Junior | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - |
28.11.09 19:44:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING