1 | Eirik Watterdal -, Tønsberg | 35:00 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:47-1 | 03:36-2 | 05:52-2 | 08:51-1 | 11:13-1 | 12:27-1 | 13:33-1 | 16:48-1 | 17:45-1 | 20:02-1 | 21:19-1 | 23:25-1 | 24:35-1 | 26:01-1 | 28:25-1 | 29:18-1 | 31:34-1 | 33:19-1 | 34:05-1 | 34:38-1 | 35:00-1 |
Strekktid | 01:47 | 01:49-2 | 02:16-2 | 02:59-2 | 02:22-2 | 01:14-1 | 01:06-2 | 03:15-2 | 00:57-1 | 02:17-4 | 01:17-4 | 02:06-1 | 01:10-1 | 01:26-1 | 02:24-2 | 00:53-1 | 02:16-1 | 01:45-2 | 00:46-1 | 00:33-1 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ove Sætra -, Asker | 36:18 | +01:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:48-2 | 03:34-1 | 05:45-1 | 09:04-2 | 11:57-3 | 13:12-3 | 14:11-3 | 17:23-2 | 18:36-2 | 20:48-3 | 22:01-3 | 24:19-3 | 25:38-3 | 27:09-3 | 29:32-2 | 30:25-2 | 32:45-2 | 34:27-2 | 35:19-2 | 35:56-2 | 36:18-2 |
Strekktid | 01:48 | 01:46-1 | 02:11-1 | 03:19-4 | 02:53-5 | 01:15-3 | 00:59-1 | 03:12-1 | 01:13-5 | 02:12-2 | 01:13-2 | 02:18-3 | 01:19-2 | 01:31-3 | 02:23-1 | 00:53-1 | 02:20-3 | 01:42-1 | 00:52-6 | 00:37-4 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:01 | -00:03 | -00:05 | +00:20# | +00:31# | +00:01 | -00:07 | -00:03 | +00:16& | -00:05 | -00:04 | +00:12 | +00:09# | +00:05 | -00:01 | +00:00 | +00:04 | -00:03 | +00:06# | +00:04# | +00:00 |
3 | Øyvind Watterdal -, Tønsberg | 36:38 | +01:38 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:53-4 | 03:44-3 | 06:50-5 | 09:40-3 | 11:44-2 | 12:58-2 | 14:10-2 | 17:29-3 | 18:39-3 | 20:47-2 | 21:58-2 | 24:11-2 | 25:30-2 | 26:59-2 | 29:32-2 | 30:34-3 | 32:51-3 | 34:50-3 | 35:38-3 | 36:14-3 | 36:38-3 |
Strekktid | 01:53 | 01:51-3 | 03:06-6 | 02:50-1 | 02:04-1 | 01:14-1 | 01:12-3 | 03:19-3 | 01:10-4 | 02:08-1 | 01:11-1 | 02:13-2 | 01:19-2 | 01:29-2 | 02:33-4 | 01:02-3 | 02:17-2 | 01:59-5 | 00:48-2 | 00:36-2 | 00:24-4 |
Tid etter | +00:06 | +00:02 | +00:50& | -00:09 | -00:18 | +00:00 | +00:06 | +00:04 | +00:13# | -00:09 | -00:06 | +00:07 | +00:09# | +00:03 | +00:09 | +00:09# | +00:01 | +00:14# | +00:02 | +00:03 | +00:02 |
4 | Christian Hohl -, Wing | 38:14 | +03:14 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:07-5 | 04:10-5 | 06:38-4 | 09:47-4 | 12:11-4 | 13:45-4 | 15:05-4 | 18:30-4 | 19:38-4 | 21:52-4 | 23:06-4 | 25:31-4 | 26:57-4 | 28:35-4 | 31:01-4 | 32:08-4 | 34:30-4 | 36:26-4 | 37:15-4 | 37:51-4 | 38:14-4 |
Strekktid | 02:07 | 02:03-4 | 02:28-3 | 03:09-3 | 02:24-3 | 01:34-6 | 01:20-4 | 03:25-4 | 01:08-2 | 02:14-3 | 01:14-3 | 02:25-5 | 01:26-5 | 01:38-4 | 02:26-3 | 01:07-7 | 02:22-4 | 01:56-3 | 00:49-4 | 00:36-2 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:20# | +00:14# | +00:12 | +00:10 | +00:02 | +00:20& | +00:14# | +00:10 | +00:11# | -00:03 | -00:03 | +00:19# | +00:16# | +00:12# | +00:02 | +00:14& | +00:06 | +00:11# | +00:03 | +00:03 | +00:01 |
5 | Eirik Rustad -, Raumar | 43:56 | +08:56 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:30-7 | 05:03-6 | 07:34-6 | 11:28-6 | 14:07-5 | 15:26-5 | 16:49-5 | 21:04-5 | 22:12-5 | 25:07-5 | 26:44-5 | 29:25-5 | 31:02-5 | 32:56-5 | 35:46-5 | 36:51-5 | 39:46-5 | 41:53-5 | 42:51-5 | 43:30-5 | 43:56-5 |
Strekktid | 02:30 | 02:33-6 | 02:31-5 | 03:54-5 | 02:39-4 | 01:19-4 | 01:23-5 | 04:15-6 | 01:08-2 | 02:55-5 | 01:37-5 | 02:41-7 | 01:37-7 | 01:54-5 | 02:50-5 | 01:05-5 | 02:55-6 | 02:07-6 | 00:58-9 | 00:39-7 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:43& | +00:44& | +00:15# | +00:55& | +00:17# | +00:05 | +00:17& | +01:00& | +00:11# | +00:38& | +00:20& | +00:35& | +00:27& | +00:28& | +00:26# | +00:12# | +00:39& | +00:22# | +00:12& | +00:06# | +00:04# |
6 | Jonas Juveli -, Lillomarka | 44:26 | +09:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:48-2 | 03:56-4 | 06:25-3 | 10:37-5 | 14:50-6 | 16:11-6 | 17:47-6 | 21:28-6 | 22:53-6 | 25:48-6 | 27:36-6 | 29:59-6 | 31:22-6 | 33:32-6 | 36:40-6 | 37:46-6 | 40:38-6 | 42:35-6 | 43:25-6 | 44:02-6 | 44:26-6 |
Strekktid | 01:48 | 02:08-5 | 02:29-4 | 04:12-6 | 04:13-8 | 01:21-5 | 01:36-6 | 03:41-5 | 01:25-6 | 02:55-5 | 01:48-7 | 02:23-4 | 01:23-4 | 02:10-7 | 03:08-6 | 01:06-6 | 02:52-5 | 01:57-4 | 00:50-5 | 00:37-4 | 00:24-4 |
Tid etter | +00:01 | +00:19# | +00:13 | +01:13& | +01:51& | +00:07 | +00:30& | +00:26# | +00:28& | +00:38& | +00:31& | +00:17# | +00:13# | +00:44& | +00:44& | +00:13# | +00:36& | +00:12# | +00:04 | +00:04# | +00:02 |
7 | Arve Oppheim, NOTEAM | 56:42 | +21:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:42-9 | 05:22-8 | 08:32-7 | 13:05-7 | 17:22-7 | 19:22-8 | 21:17-9 | 26:30-8 | 28:04-7 | 31:27-7 | 33:37-7 | 36:59-7 | 38:34-7 | 41:15-7 | 45:10-7 | 46:29-7 | 51:10-7 | 54:17-7 | 55:20-7 | 56:12-7 | 56:42-7 |
Strekktid | 02:42 | 02:40-8 | 03:10-8 | 04:33-7 | 04:17-9 | 02:00-12 | 01:55-9 | 05:13-9 | 01:34-7 | 03:23-7 | 02:10-11 | 03:22-11 | 01:35-6 | 02:41-11 | 03:55-9 | 01:19-8 | 04:41-13 | 03:07-12 | 01:03-10 | 00:52-10 | 00:30-11 |
Tid etter | +00:55& | +00:51& | +00:54& | +01:34& | +01:55& | +00:46& | +00:49& | +01:58& | +00:37& | +01:06& | +00:53& | +01:16& | +00:25& | +01:15& | +01:31& | +00:26& | +02:25@ | +01:22& | +00:17& | +00:19& | +00:08& |
8 | Sten Åge Nygårdseter -, Vegårshei | 58:15 | +23:15 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:28-6 | 06:32-9 | 09:40-9 | 14:37-9 | 17:39-9 | 19:34-9 | 21:11-8 | 28:46-9 | 30:40-9 | 36:08-9 | 37:50-9 | 40:27-9 | 43:20-9 | 45:23-9 | 48:52-9 | 49:54-9 | 52:54-9 | 55:55-9 | 56:48-9 | 57:48-8 | 58:15-8 |
Strekktid | 02:28 | 04:04-13 | 03:08-7 | 04:57-9 | 03:02-6 | 01:55-11 | 01:37-7 | 07:35-12 | 01:54-10 | 05:28-12 | 01:42-6 | 02:37-6 | 02:53-11 | 02:03-6 | 03:29-8 | 01:02-3 | 03:00-7 | 03:01-10 | 00:53-7 | 01:00-12 | 00:27-9 |
Tid etter | +00:41& | +02:15@ | +00:52& | +01:58& | +00:40& | +00:41& | +00:31& | +04:20@ | +00:57& | +03:11@ | +00:25& | +00:31# | +01:43@ | +00:37& | +01:05& | +00:09# | +00:44& | +01:16& | +00:07# | +00:27& | +00:05# |
9 | Ståle Sønsterudbråten -, Raumar | 1:01:46 | +26:46 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:36-8 | 05:21-7 | 08:42-8 | 13:32-8 | 17:23-8 | 19:01-7 | 20:49-7 | 25:28-7 | 28:08-8 | 32:11-8 | 34:02-8 | 37:07-8 | 39:05-8 | 41:33-8 | 46:19-8 | 47:57-8 | 52:13-8 | 54:46-8 | 55:51-8 | 61:13-9 | 61:46-9 |
Strekktid | 02:36 | 02:45-9 | 03:21-9 | 04:50-8 | 03:51-7 | 01:38-7 | 01:48-8 | 04:39-7 | 02:40-13 | 04:03-11 | 01:51-8 | 03:05-9 | 01:58-9 | 02:28-10 | 04:46-13 | 01:38-11 | 04:16-10 | 02:33-8 | 01:05-11 | 05:22-13 | 00:33-13 |
Tid etter | +00:49& | +00:56& | +01:05& | +01:51& | +01:29& | +00:24& | +00:42& | +01:24& | +01:43@ | +01:46& | +00:34& | +00:59& | +00:48& | +01:02& | +02:22& | +00:45& | +02:00& | +00:48& | +00:19& | +04:49@ | +00:11& |
10 | Lars Fremstad -, Larvik | 1:05:18 | +30:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:59-10 | 06:40-10 | 10:25-10 | 15:48-10 | 21:12-10 | 23:03-10 | 28:02-11 | 32:43-10 | 34:45-10 | 38:42-10 | 42:10-11 | 45:14-10 | 47:37-11 | 49:54-10 | 54:07-10 | 55:55-10 | 60:26-10 | 63:26-10 | 64:14-10 | 64:52-10 | 65:18-10 |
Strekktid | 02:59 | 03:41-12 | 03:45-10 | 05:23-12 | 05:24-12 | 01:51-9 | 04:59-13 | 04:41-8 | 02:02-12 | 03:57-10 | 03:28-13 | 03:04-8 | 02:23-10 | 02:17-8 | 04:13-10 | 01:48-12 | 04:31-11 | 03:00-9 | 00:48-2 | 00:38-6 | 00:26-6 |
Tid etter | +01:12& | +01:52@ | +01:29& | +02:24& | +03:02@ | +00:37& | +03:53@ | +01:26& | +01:05@ | +01:40& | +02:11@ | +00:58& | +01:13@ | +00:51& | +01:49& | +00:55@ | +02:15& | +01:15& | +00:02 | +00:05# | +00:04# |
11 | Ketil Åstebøl -, Oppsal | 1:06:35 | +31:35 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:17-11 | 07:20-11 | 11:14-11 | 16:30-11 | 22:41-11 | 24:46-11 | 26:53-10 | 33:35-11 | 35:35-11 | 39:30-11 | 42:04-10 | 45:32-11 | 47:21-10 | 50:15-11 | 54:32-11 | 56:00-11 | 60:40-11 | 63:55-11 | 65:07-11 | 66:05-11 | 66:35-11 |
Strekktid | 04:17 | 03:03-10 | 03:54-11 | 05:16-11 | 06:11-13 | 02:05-13 | 02:07-11 | 06:42-11 | 02:00-11 | 03:55-8 | 02:34-12 | 03:28-13 | 01:49-8 | 02:54-13 | 04:17-11 | 01:28-9 | 04:40-12 | 03:15-13 | 01:12-12 | 00:58-11 | 00:30-11 |
Tid etter | +02:30@ | +01:14& | +01:38& | +02:17& | +03:49@ | +00:51& | +01:01& | +03:27@ | +01:03@ | +01:38& | +01:17& | +01:22& | +00:39& | +01:28@ | +01:53& | +00:35& | +02:24@ | +01:30& | +00:26& | +00:25& | +00:08& |
12 | Geir Bråten -, Vegårshei | 1:08:03 | +33:03 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:38-12 | 07:51-12 | 13:32-12 | 19:27-12 | 23:57-12 | 25:49-12 | 28:07-12 | 34:30-12 | 36:23-12 | 40:18-12 | 42:26-12 | 45:47-12 | 48:45-12 | 51:26-12 | 56:11-12 | 58:22-12 | 62:29-12 | 65:35-12 | 66:49-12 | 67:35-12 | 68:03-12 |
Strekktid | 04:38 | 03:13-11 | 05:41-13 | 05:55-13 | 04:30-11 | 01:52-10 | 02:18-12 | 06:23-10 | 01:53-9 | 03:55-8 | 02:08-10 | 03:21-10 | 02:58-12 | 02:41-11 | 04:45-12 | 02:11-13 | 04:07-9 | 03:06-11 | 01:14-13 | 00:46-8 | 00:28-10 |
Tid etter | +02:51@ | +01:24& | +03:25@ | +02:56& | +02:08& | +00:38& | +01:12@ | +03:08& | +00:56& | +01:38& | +00:51& | +01:15& | +01:48@ | +01:15& | +02:21& | +01:18@ | +01:51& | +01:21& | +00:28& | +00:13& | +00:06& |
13 | Dag Solberg -, Bækkelaget | 1:14:57 | +39:57 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 14:40-13 | 17:18-13 | 21:25-13 | 26:37-13 | 30:54-13 | 32:44-13 | 34:44-13 | 42:49-13 | 44:41-13 | 51:24-13 | 53:24-13 | 56:47-13 | 59:57-13 | 62:21-13 | 65:47-13 | 67:20-13 | 70:42-13 | 72:50-13 | 73:43-13 | 74:31-13 | 74:57-13 |
Strekktid | 14:40 | 02:38-7 | 04:07-12 | 05:12-10 | 04:17-9 | 01:50-8 | 02:00-10 | 08:05-13 | 01:52-8 | 06:43-13 | 02:00-9 | 03:23-12 | 03:10-13 | 02:24-9 | 03:26-7 | 01:33-10 | 03:22-8 | 02:08-7 | 00:53-7 | 00:48-9 | 00:26-6 |
Tid etter | +12:53@ | +00:49& | +01:51& | +02:13& | +01:55& | +00:36& | +00:54& | +04:50@ | +00:55& | +04:26@ | +00:43& | +01:17& | +02:00@ | +00:58& | +01:02& | +00:40& | +01:06& | +00:23# | +00:07# | +00:15& | +00:04# |
28.11.09 19:44:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING