Resultatliste Night Hawk 10.08.2013

DayHawk Boys

1 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 27:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:16-1 05:12-1 10:15-2 14:19-1 17:52-1 19:14-2 21:50-1 25:18-2 26:56-1
Strekktid 04:16 00:56-1 05:03-16 04:04-2 03:33-12 01:22-10 02:36-3 03:28-9 01:38-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik Langedal Breivik, Nydalens SK 28:07 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:40-3 05:41-3 10:21-3 14:50-2 17:53-2 19:09-1 21:53-2 25:13-1 27:02-2
Strekktid 04:40 01:01-2 04:40-4 04:29-6 03:03-1 01:16-3 02:44-6 03:20-6 01:49-16
Tid etter +00:24 +00:05 -00:23 +00:25# -00:30 -00:06 +00:08 -00:08 +00:11#
3 Audun Heimdal, Konnerud IL 28:29 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:30-2 05:36-2 10:04-1 16:13-8 19:26-7 20:39-4 22:48-3 26:02-3 27:35-3
Strekktid 04:30 01:06-5 04:28-1 06:09-29 03:13-3 01:13-1 02:09-1 03:14-4 01:33-1
Tid etter +00:14 +00:10# -00:35 +02:05& -00:20 -00:09 -00:27 -00:14 -00:05
4 Kasper Fosser, Heming Orientering 28:39 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 86:32-38 87:36-38 92:16-37 96:42-38 100:23-38 101:56-38 104:38-38 108:05-37 109:38-37
Strekktid 86:32 01:04-3 04:40-4 04:26-3 03:41-16 01:33-20 02:42-5 03:27-8 01:33-1
Tid etter + 1:22:16@ +00:08# -00:23 +00:22 +00:08 +00:11# +00:06 -00:01 -00:05
5 Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering 29:46 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:56-6 06:01-4 10:39-4 15:41-4 19:10-5 20:28-3 23:36-5 27:10-6 28:43-5
Strekktid 04:56 01:05-4 04:38-3 05:02-23 03:29-9 01:18-6 03:08-22 03:34-10 01:33-1
Tid etter +00:40# +00:09# -00:25 +00:58# -00:04 -00:04 +00:32# +00:06 -00:05
6 Jørgen Baklid, Konnerud IL 29:49 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:54-4 06:02-5 10:55-5 15:50-5 19:03-4 20:53-6 23:38-6 26:41-4 28:23-4
Strekktid 04:54 01:08-11 04:53-10 04:55-19 03:13-3 01:50-36 02:45-7 03:03-1 01:42-6
Tid etter +00:38# +00:12# -00:10 +00:51# -00:20 +00:28& +00:09 -00:25 +00:04
7 Espen Hegstad Krüger, Nydalens SK 30:11 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:05-31 57:12-29 62:07-27 67:07-30 70:18-28 72:06-28 74:51-27 78:03-26 79:52-26
Strekktid 56:05 01:07-8 04:55-11 05:00-22 03:11-2 01:48-33 02:45-7 03:12-3 01:49-16
Tid etter +51:49@ +00:11# -00:08 +00:56# -00:22 +00:26& +00:09 -00:16 +00:11#
8 Are Wigaard, Oppsal Orientering 30:21 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 55:55-28 57:06-28 61:55-25 66:31-26 70:06-26 72:00-26 74:58-30 78:04-27 79:56-27
Strekktid 55:55 01:11-21 04:49-7 04:36-9 03:35-13 01:54-38 02:58-17 03:06-2 01:52-21
Tid etter +51:39@ +00:15& -00:14 +00:32# +00:02 +00:32& +00:22# -00:22 +00:14#
9 Erling Hjermstad, Fossum IF 30:33 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:00-7 06:10-7 11:13-7 15:15-3 18:51-3 20:45-5 23:33-4 26:48-5 28:52-6
Strekktid 05:00 01:10-16 05:03-16 04:02-1 03:36-14 01:54-38 02:48-11 03:15-5 02:04-31
Tid etter +00:44# +00:14# +00:00 -00:02 +00:03 +00:32& +00:12 -00:13 +00:26&
10 Truls Sildnes Baklid, Konnerud IL 30:59 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:09-32 57:20-33 62:11-28 66:38-27 70:10-27 72:03-27 74:53-28 78:54-29 80:50-28
Strekktid 56:09 01:11-21 04:51-8 04:27-4 03:32-11 01:53-37 02:50-13 04:01-20 01:56-25
Tid etter +51:53@ +00:15& -00:12 +00:23 -00:01 +00:31& +00:14 +00:33# +00:18#
11 Rikard Kammerud, Ringerike OL 31:11 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:24-37 57:31-36 62:49-35 67:37-34 71:03-34 72:30-34 75:25-32 79:12-31 80:56-29
Strekktid 56:24 01:07-8 05:18-24 04:48-16 03:26-6 01:27-14 02:55-16 03:47-11 01:44-8
Tid etter +52:08@ +00:11# +00:15 +00:44# -00:07 +00:05 +00:19# +00:19 +00:06
= Bjørn Anders Flågen, Heming Orientering 31:11 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:02-29 57:12-29 62:03-26 67:13-31 70:44-30 72:16-30 74:49-26 78:53-28 80:56-29
Strekktid 56:02 01:10-16 04:51-8 05:10-24 03:31-10 01:32-19 02:33-2 04:04-22 02:03-30
Tid etter +51:46@ +00:14# -00:12 +01:06& -00:02 +00:10# -00:03 +00:36# +00:25&
13 Ota Skvor, Fossum IF 31:14 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:09-32 57:18-32 62:17-29 67:05-29 70:29-29 72:08-29 74:56-29 78:54-29 81:00-31
Strekktid 56:09 01:09-13 04:59-13 04:48-16 03:24-5 01:39-24 02:48-11 03:58-18 02:06-34
Tid etter +51:53@ +00:13# -00:04 +00:44# -00:09 +00:17# +00:12 +00:30# +00:28&
14 Oskar Arnevik, Ringerike OL 31:22 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:23-36 57:34-37 62:44-34 67:37-34 71:14-35 72:38-35 75:25-32 79:13-32 81:02-32
Strekktid 56:23 01:11-21 05:10-21 04:53-18 03:37-15 01:24-12 02:47-9 03:48-12 01:49-16
Tid etter +52:07@ +00:15& +00:07 +00:49# +00:04 +00:02 +00:11 +00:20 +00:11#
15 Ola Tandberg Ryan, Asker Skiklubb 31:30 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:12-34 57:23-34 62:31-31 67:17-33 70:59-33 72:27-33 75:26-34 79:24-34 81:12-33
Strekktid 56:12 01:11-21 05:08-19 04:46-15 03:42-18 01:28-16 02:59-18 03:58-18 01:48-14
Tid etter +51:56@ +00:15& +00:05 +00:42# +00:09 +00:06 +00:23# +00:30# +00:10#
16 Bjørnar Løvli, Asker Skiklubb 31:31 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:19-35 57:28-35 62:33-33 67:15-32 70:57-32 72:24-31 75:24-31 79:18-33 81:13-34
Strekktid 56:19 01:09-13 05:05-18 04:42-13 03:42-18 01:27-14 03:00-19 03:54-15 01:55-23
Tid etter +52:03@ +00:13# +00:02 +00:38# +00:09 +00:05 +00:24# +00:26# +00:17#
17 Erik Hæstad Bjørnstad, Fossum IF 31:33 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:09-11 06:21-12 11:44-13 16:29-12 20:28-12 22:14-11 25:01-10 28:22-8 30:05-8
Strekktid 05:09 01:12-27 05:23-28 04:45-14 03:59-27 01:46-28 02:47-9 03:21-7 01:43-7
Tid etter +00:53# +00:16& +00:20 +00:41# +00:26# +00:24& +00:11 -00:07 +00:05
18 Audun Uglenes Bergan, Nydalens SK 31:38 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:08-10 06:18-10 11:35-11 16:07-7 19:53-8 21:16-8 24:18-8 28:09-7 29:58-7
Strekktid 05:08 01:10-16 05:17-23 04:32-7 03:46-21 01:23-11 03:02-20 03:51-13 01:49-16
Tid etter +00:52# +00:14# +00:14 +00:28# +00:13 +00:01 +00:26# +00:23# +00:11#
19 Peter Nordbrøden, Halden SK 31:54 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 56:02-29 57:12-29 62:32-32 66:59-28 70:51-31 72:24-31 75:30-35 79:26-35 81:22-35
Strekktid 56:02 01:10-16 05:20-26 04:27-4 03:52-24 01:33-20 03:06-21 03:56-16 01:56-25
Tid etter +51:46@ +00:14# +00:17 +00:23 +00:19 +00:11# +00:30# +00:28# +00:18#
20 Einar Melsom, Fossum IF 31:56 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 119:43-45 120:49-45 126:07-43 131:30-44 134:56-44 136:15-44 140:06-44 143:58-44 145:45-44
Strekktid 119:43 01:06-5 05:18-24 05:23-26 03:26-6 01:19-7 03:51-35 03:52-14 01:47-12
Tid etter + 1:55:27@ +00:10# +00:15 +01:19& -00:07 -00:03 +01:15& +00:24# +00:09
21 Styrk Hundseid Kamsvåg, IL Tyrving 33:29 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 124:18-46 125:38-46 130:40-45 135:16-45 139:10-45 140:40-45 145:34-45 149:30-45 151:25-45
Strekktid 124:18 01:20-32 05:02-15 04:36-9 03:54-26 01:30-17 04:54-43 03:56-16 01:55-23
Tid etter + 2:00:02@ +00:24& -00:01 +00:32# +00:21 +00:08 +02:18& +00:28# +00:17#
22 Øyvind Hjermstad, Fossum IF 33:34 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:06-9 06:13-8 11:14-8 15:52-6 19:19-6 21:06-7 23:47-7 30:35-10 32:19-10
Strekktid 05:06 01:07-8 05:01-14 04:38-11 03:27-8 01:47-30 02:41-4 06:48-44 01:44-8
Tid etter +00:50# +00:11# -00:02 +00:34# -00:06 +00:25& +00:05 +03:20& +00:06
23 Skjalg Hundseid Kamsvåg, IL Tyrving 33:36 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:10-12 06:20-11 11:28-10 16:27-11 20:20-9 21:40-9 24:56-9 30:00-9 32:05-9
Strekktid 05:10 01:10-16 05:08-19 04:59-21 03:53-25 01:20-8 03:16-25 05:04-35 02:05-32
Tid etter +00:54# +00:14# +00:05 +00:55# +00:20 -00:02 +00:40& +01:36& +00:27&
24 Knut Aasheim, Oppsal Orientering 34:14 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 127:05-47 128:25-47 133:23-46 139:51-47 144:00-47 145:26-47 149:00-47 153:13-47 154:59-47
Strekktid 127:05 01:20-32 04:58-12 06:28-30 04:09-29 01:26-13 03:34-30 04:13-24 01:46-10
Tid etter + 2:02:49@ +00:24& -00:05 +02:24& +00:36# +00:04 +00:58& +00:45# +00:08
25 Håvard Landro Svingheim, Konnerud IL 34:29 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:46-15 06:54-15 12:08-15 16:40-13 20:27-11 22:38-12 26:11-11 31:17-11 33:14-11
Strekktid 05:46 01:08-11 05:14-22 04:32-7 03:47-22 02:11-43 03:33-29 05:06-37 01:57-28
Tid etter +01:30& +00:12# +00:11 +00:28# +00:14 +00:49& +00:57& +01:38& +00:19#
26 Magnus Wølneberg, IL Tyrving 34:43 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 89:26-41 90:32-41 95:01-38 103:23-39 107:05-39 108:18-39 111:11-39 116:13-38 118:01-38
Strekktid 89:26 01:06-5 04:29-2 08:22-38 03:42-18 01:13-1 02:53-14 05:02-33 01:48-14
Tid etter + 1:25:10@ +00:10# -00:34 +04:18@ +00:09 -00:09 +00:17# +01:34& +00:10#
27 Vegard Gulbrandsen, Asker Skiklubb 35:33 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:10-12 06:25-13 11:12-6 20:05-16 23:46-14 25:03-14 28:37-12 32:44-12 34:34-12
Strekktid 05:10 01:15-28 04:47-6 08:53-41 03:41-16 01:17-5 03:34-30 04:07-23 01:50-20
Tid etter +00:54# +00:19& -00:16 +04:49@ +00:08 -00:05 +00:58& +00:39# +00:12#
28 Petter Astrup Arnesen, Heming Orientering 36:44 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:55-5 06:06-6 11:27-9 16:24-10 20:23-10 22:11-10 28:48-13 33:01-13 35:06-13
Strekktid 04:55 01:11-21 05:21-27 04:57-20 03:59-27 01:48-33 06:37-46 04:13-24 02:05-32
Tid etter +00:39# +00:15& +00:18 +00:53# +00:26# +00:26& +04:01@ +00:45# +00:27&
29 Olav Schmitt Gran, Halden SK 37:52 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:25-14 06:36-14 12:07-14 21:47-19 25:57-17 27:45-17 30:38-16 34:56-15 36:34-14
Strekktid 05:25 01:11-21 05:31-30 09:40-45 04:10-30 01:48-33 02:53-14 04:18-27 01:38-4
Tid etter +01:09& +00:15& +00:28 +05:36@ +00:37# +00:26& +00:17# +00:50# +00:00
30 Håkon Sturød, Nydalens SK 37:59 +10:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:11-18 07:31-17 13:57-17 19:23-14 24:23-15 25:53-15 29:46-15 34:44-14 36:40-15
Strekktid 06:11 01:20-32 06:26-36 05:26-27 05:00-37 01:30-17 03:53-36 04:58-32 01:56-25
Tid etter +01:55& +00:24& +01:23& +01:22& +01:27& +00:08 +01:17& +01:30& +00:18#
31 Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK 38:59 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 26:58-25 28:14-25 33:52-23 42:56-23 46:47-23 48:21-23 52:05-23 56:47-23 59:13-23
Strekktid 26:58 01:16-29 05:38-32 09:04-43 03:51-23 01:34-22 03:44-34 04:42-28 02:26-44
Tid etter +22:42@ +00:20& +00:35# +05:00@ +00:18 +00:12# +01:08& +01:14& +00:48&
32 Rannveig Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering 40:03 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 98:59-43 101:00-43 106:31-42 111:50-43 116:52-43 118:08-42 126:33-43 130:34-43 132:20-43
Strekktid 98:59 02:01-45 05:31-30 05:19-25 05:02-38 01:16-3 08:25-48 04:01-20 01:46-10
Tid etter + 1:34:43@ +01:05@ +00:28 +01:15& +01:29& -00:06 +05:49@ +00:33# +00:08
33 Sjur Kvisle, Asker Skiklubb 40:05 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 88:09-40 89:27-40 95:14-39 104:16-41 108:57-41 110:59-41 114:22-41 119:11-41 121:21-41
Strekktid 88:09 01:18-31 05:47-34 09:02-42 04:41-33 02:02-41 03:23-27 04:49-30 02:10-38
Tid etter + 1:23:53@ +00:22& +00:44# +04:58@ +01:08& +00:40& +00:47& +01:21& +00:32&
34 Håvard Bakke, Ringerike OL 40:13 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:31-21 08:09-21 00:00-0 19:59-15 25:18-16 27:38-16 31:01-17 36:17-16 38:49-16
Strekktid 06:31 01:38-39 - - 05:19-43 02:20-46 03:23-27 05:16-40 02:32-46
Tid etter +02:15& +00:42& - - +01:46& +00:58& +00:47& +01:48& +00:54&
35 Ludvig Andreas Baugstø Rødnes, Oppsal Orientering 40:31 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 87:39-39 89:10-39 95:18-40 103:59-40 108:45-40 110:48-40 114:01-40 118:17-40 120:31-40
Strekktid 87:39 01:31-37 06:08-35 08:41-40 04:46-34 02:03-42 03:13-24 04:16-26 02:14-39
Tid etter + 1:23:23@ +00:35& +01:05# +04:37@ +01:13& +00:41& +00:37# +00:48# +00:36&
36 Jens Johan Brekke, Lillomarka OL 40:46 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:04-17 07:49-19 15:14-20 21:04-17 26:38-18 28:25-18 31:36-18 36:38-17 39:02-17
Strekktid 06:04 01:45-41 07:25-41 05:50-28 05:34-45 01:47-30 03:11-23 05:02-33 02:24-43
Tid etter +01:48& +00:49& +02:22& +01:46& +02:01& +00:25& +00:35# +01:34& +00:46&
37 Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering 41:03 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:05-8 06:14-9 11:39-12 16:20-9 21:30-13 23:15-13 29:34-14 37:23-18 39:32-18
Strekktid 05:05 01:09-13 05:25-29 04:41-12 05:10-40 01:45-27 06:19-45 07:49-47 02:09-35
Tid etter +00:49# +00:13# +00:22 +00:37# +01:37& +00:23& +03:43@ +04:21@ +00:31&
38 Åse Bergan, Nydalens SK 43:01 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 127:34-48 129:06-48 136:06-47 143:49-48 148:52-48 150:39-48 154:20-48 159:27-48 162:15-48
Strekktid 127:34 01:32-38 07:00-40 07:43-35 05:03-39 01:47-30 03:41-32 05:07-38 02:48-48
Tid etter + 2:03:18@ +00:36& +01:57& +03:39& +01:30& +00:25& +01:05& +01:39& +01:10&
39 Sander Arntzen, Asker Skiklubb 43:19 +15:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:59-16 07:16-16 12:59-16 25:10-21 29:40-21 31:23-21 34:41-21 40:15-19 42:12-19
Strekktid 05:59 01:17-30 05:43-33 12:11-47 04:30-32 01:43-25 03:18-26 05:34-42 01:57-28
Tid etter +01:43& +00:21& +00:40# +08:07@ +00:57& +00:21& +00:42& +02:06& +00:19#
40 Oscar Hæstad Bjørnstad, Fossum IF 44:42 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:16-19 07:38-18 14:20-18 22:16-20 27:30-20 29:56-20 33:54-20 41:19-21 43:28-20
Strekktid 06:16 01:22-36 06:42-38 07:56-36 05:14-41 02:26-47 03:58-37 07:25-46 02:09-35
Tid etter +02:00& +00:26& +01:39& +03:52& +01:41& +01:04& +01:22& +03:57@ +00:31&
41 Sander Arnevik, Ringerike OL 45:05 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:30-20 07:50-20 14:40-19 21:28-18 27:20-19 29:16-19 33:47-19 41:06-20 43:52-21
Strekktid 06:30 01:20-32 06:50-39 06:48-33 05:52-46 01:56-40 04:31-42 07:19-45 02:46-47
Tid etter +02:14& +00:24& +01:47& +02:44& +02:19& +00:34& +01:55& +03:51@ +01:08&
42 Kristian Kammerud, Ringerike OL 48:44 +20:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 89:40-42 93:07-42 101:10-41 108:23-42 116:27-42 118:55-43 122:54-42 127:59-42 129:46-42
Strekktid 89:40 03:27-49 08:03-45 07:13-34 08:04-50 02:28-49 03:59-38 05:05-36 01:47-12
Tid etter + 1:25:24@ +02:31@ +03:00& +03:09& +04:31@ +01:06& +01:23& +01:37& +00:09
43 Joar Oldernes, Lillomarka OL 49:18 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 157:14-50 159:24-50 166:04-49 174:35-50 179:28-50 181:41-50 188:26-50 193:37-50 195:46-50
Strekktid 157:14 02:10-46 06:40-37 08:31-39 04:53-36 02:13-44 06:45-47 05:11-39 02:09-35
Tid etter + 2:32:58@ +01:14@ +01:37& +04:27@ +01:20& +00:51& +04:09@ +01:43& +00:31&
44 Linus Olhans, Ås-UMB Orientering 51:30 +23:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 51:37-27 54:36-27 62:23-30 68:52-36 74:08-36 76:25-36 80:51-36 90:03-36 92:18-36
Strekktid 51:37 02:59-48 07:47-44 06:29-32 05:16-42 02:17-45 04:26-40 09:12-49 02:15-41
Tid etter +47:21@ +02:03@ +02:44& +02:25& +01:43& +00:55& +01:50& +05:44@ +00:37&
45 Are Helle Mårdalen, Asker Skiklubb 53:02 +25:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 132:17-49 136:25-49 145:46-48 152:14-49 156:37-49 157:57-49 167:40-49 172:25-49 174:18-49
Strekktid 132:17 04:08-50 09:21-47 06:28-30 04:23-31 01:20-8 09:43-50 04:45-29 01:53-22
Tid etter + 2:08:01@ +03:12@ +04:18& +02:24& +00:50# -00:02 +07:07@ +01:17& +00:15#
46 Emil Størmer, Fossum IF 58:19 +30:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:16-22 12:13-22 22:47-21 31:51-22 37:48-22 39:32-22 44:46-22 53:35-22 57:00-22
Strekktid 10:16 01:57-43 10:34-48 09:04-43 05:57-48 01:44-26 05:14-44 08:49-48 03:25-49
Tid etter +06:00@ +01:01@ +05:31@ +05:00@ +02:24& +00:22& +02:38@ +05:21@ +01:47@
47 Vegard Eek, Konnerud IL 58:54 +30:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 26:03-24 27:41-24 35:11-24 44:55-25 50:14-25 52:00-24 60:59-25 66:37-25 70:30-25
Strekktid 26:03 01:38-39 07:30-43 09:44-46 05:19-43 01:46-28 08:59-49 05:38-43 03:53-50
Tid etter +21:47@ +00:42& +02:27& +05:40@ +01:46& +00:24& +06:23@ +02:10& +02:15@
48 Alf Gabriel Krohn Gjessing, Heming Orientering 1:05:29 +37:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 16:03-23 17:49-23 26:39-22 44:30-24 49:19-24 52:05-25 56:32-24 61:53-24 64:20-24
Strekktid 16:03 01:46-42 08:50-46 17:51-49 04:49-35 02:46-50 04:27-41 05:21-41 02:27-45
Tid etter +11:47@ +00:50& +03:47& +13:47@ +01:16& +01:24@ +01:51& +01:53& +00:49&
49 Nikolai Jones Arnesen, Heming Orientering 1:07:42 +39:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 117:39-44 119:38-44 127:07-44 135:24-46 141:19-46 142:55-46 146:56-46 151:51-46 154:05-46
Strekktid 117:39 01:59-44 07:29-42 08:17-37 05:55-47 01:36-23 04:01-39 04:55-31 02:14-39
Tid etter + 1:53:23@ +01:03@ +02:26& +04:13@ +02:22& +00:14# +01:25& +01:27& +00:36&
50 Kristian Markhus Brekke, Lillomarka OL 2:00:49 +1:32:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 51:05-26 53:24-26 68:18-36 84:01-37 91:40-37 94:06-37 97:48-37 117:03-39 119:24-39
Strekktid 51:05 02:19-47 14:54-49 15:43-48 07:39-49 02:26-47 03:42-33 19:15-50 02:21-42
Tid etter +46:49@ +01:23@ +09:51@ +11:39@ +04:06@ +01:04& +01:06& +15:47@ +00:43&
DNFNicolai Harrik, Konnerud IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 149:07-0 151:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 149:07 01:58-0 - - - - - - -
Tid etter + 2:24:51@ +01:02@ - - - - - - -
DSQPeter Gisholt, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 89:45-0 91:46-0 102:16-0 119:48-0 130:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 132:17-0
Strekktid 89:45 02:01-45 10:30-0 17:32-0 10:31-0 - - - -
Tid etter + 1:25:29@ +01:05@ +05:27@ +13:28@ +06:58@ - - - -
DSQCarl August Klevjer, Ringerike OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 32:37-0 34:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:51-0
Strekktid 32:37 02:15-0 - - - - - - -
Tid etter +28:21@ +01:19@ - - - - - - -

12.08.13 22:11:30 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit