1 | Marie Olaussen, Fredrikstad SK | 26:58 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:19-4 | 06:13-1 | 12:02-4 | 16:01-3 | 17:33-3 | 20:48-3 | 24:27-1 | 25:57-1 |
Strekktid | 03:19 | 02:54-1 | 05:49-12 | 03:59-9 | 01:32-3 | 03:15-3 | 03:39-1 | 01:30-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Synne Strand, Asker Skiklubb | 28:00 | +01:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:18-3 | 06:18-2 | 10:56-2 | 14:47-2 | 17:16-2 | 20:25-1 | 24:31-2 | 26:20-2 |
Strekktid | 03:18 | 03:00-2 | 04:38-3 | 03:51-5 | 02:29-30 | 03:09-1 | 04:06-4 | 01:49-6 |
Tid etter | -00:01 | +00:06 | -01:11 | -00:08 | +00:57& | -00:06 | +00:27# | +00:19# |
= | Siri Moholth, Kongsberg OL | 28:00 | +01:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 54:29-21 | 57:40-21 | 62:20-22 | 66:10-22 | 68:28-21 | 71:52-21 | 75:56-21 | 77:39-21 |
Strekktid | 54:29 | 03:11-9 | 04:40-5 | 03:50-4 | 02:18-26 | 03:24-4 | 04:04-3 | 01:43-3 |
Tid etter | +51:10@ | +00:17 | -01:09 | -00:09 | +00:46& | +00:09 | +00:25# | +00:13# |
4 | Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK | 28:17 | +01:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 54:37-22 | 57:44-22 | 62:16-21 | 65:58-21 | 68:32-22 | 71:58-22 | 76:06-22 | 77:55-22 |
Strekktid | 54:37 | 03:07-6 | 04:32-2 | 03:42-1 | 02:34-31 | 03:26-6 | 04:08-5 | 01:49-6 |
Tid etter | +51:18@ | +00:13 | -01:17 | -00:17 | +01:02& | +00:11 | +00:29# | +00:19# |
5 | Tilla Farnes Hennum, Asker Skiklubb | 28:23 | +01:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 118:07-30 | 121:10-30 | 126:13-30 | 129:57-30 | 131:33-30 | 135:02-30 | 139:30-29 | 141:09-29 |
Strekktid | 118:07 | 03:03-5 | 05:03-9 | 03:44-2 | 01:36-6 | 03:29-8 | 04:28-7 | 01:39-2 |
Tid etter | + 1:54:48@ | +00:09 | -00:46 | -00:15 | +00:04 | +00:14 | +00:49# | +00:09 |
6 | Hanna Torjusen, Fredrikstad SK | 28:48 | +01:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:15-2 | 06:24-3 | 10:51-1 | 14:44-1 | 17:11-1 | 20:25-1 | 24:49-3 | 26:50-3 |
Strekktid | 03:15 | 03:09-7 | 04:27-1 | 03:53-7 | 02:27-29 | 03:14-2 | 04:24-6 | 02:01-9 |
Tid etter | -00:04 | +00:15 | -01:22 | -00:06 | +00:55& | -00:01 | +00:45# | +00:31& |
7 | Gina Granstedt, Halden SK | 29:11 | +02:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 118:14-31 | 121:15-31 | 126:13-30 | 130:10-31 | 131:35-31 | 135:02-30 | 139:34-30 | 141:17-30 |
Strekktid | 118:14 | 03:01-3 | 04:58-8 | 03:57-8 | 01:25-1 | 03:27-7 | 04:32-12 | 01:43-3 |
Tid etter | + 1:54:55@ | +00:07 | -00:51 | -00:02 | -00:07 | +00:12 | +00:53# | +00:13# |
8 | Kristin Helland-Hansen, IL Tyrving | 29:58 | +03:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 125:30-32 | 128:40-32 | 134:34-32 | 138:26-32 | 140:02-32 | 144:59-32 | 149:30-32 | 151:19-32 |
Strekktid | 125:30 | 03:10-8 | 05:54-15 | 03:52-6 | 01:36-6 | 04:57-24 | 04:31-11 | 01:49-6 |
Tid etter | + 2:02:11@ | +00:16 | +00:05 | -00:07 | +00:04 | +01:42& | +00:52# | +00:19# |
9 | Kristin Smeby, Kongsberg OL | 31:04 | +04:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:25-6 | 06:39-7 | 14:49-10 | 18:33-8 | 20:06-7 | 23:30-5 | 28:09-5 | 29:53-4 |
Strekktid | 03:25 | 03:14-11 | 08:10-28 | 03:44-2 | 01:33-4 | 03:24-4 | 04:39-13 | 01:44-5 |
Tid etter | +00:06 | +00:20# | +02:21& | -00:15 | +00:01 | +00:09 | +01:00& | +00:14# |
10 | Ane Dyrkorn, Asker Skiklubb | 32:03 | +05:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:33-9 | 06:35-5 | 11:17-3 | 16:44-5 | 19:09-5 | 23:29-4 | 27:58-4 | 30:08-5 |
Strekktid | 03:33 | 03:02-4 | 04:42-6 | 05:27-25 | 02:25-27 | 04:20-15 | 04:29-10 | 02:10-13 |
Tid etter | +00:14 | +00:08 | -01:07 | +01:28& | +00:53& | +01:05& | +00:50# | +00:40& |
= | Ingrid G. Kvålsgard, Fossum IF | 32:03 | +05:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 54:38-23 | 57:52-23 | 62:30-23 | 67:57-23 | 70:37-23 | 75:02-23 | 79:30-23 | 81:32-23 |
Strekktid | 54:38 | 03:14-11 | 04:38-3 | 05:27-25 | 02:40-32 | 04:25-16 | 04:28-7 | 02:02-10 |
Tid etter | +51:19@ | +00:20# | -01:11 | +01:28& | +01:08& | +01:10& | +00:49# | +00:32& |
12 | Aurora Moholth, Kongsberg OL | 32:34 | +05:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:07-18 | 10:26-17 | 16:05-15 | 20:56-13 | 23:04-13 | 28:26-12 | 32:54-10 | 35:01-10 |
Strekktid | 07:07 | 03:19-14 | 05:39-10 | 04:51-16 | 02:08-21 | 05:22-28 | 04:28-7 | 02:07-12 |
Tid etter | +03:48@ | +00:25# | -00:10 | +00:52# | +00:36& | +02:07& | +00:49# | +00:37& |
13 | Astrid Fiskum, IL Tyrving | 33:52 | +06:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:13-1 | 06:25-4 | 12:16-6 | 19:38-9 | 21:21-9 | 24:55-7 | 29:57-6 | 32:13-7 |
Strekktid | 03:13 | 03:12-10 | 05:51-13 | 07:22-33 | 01:43-10 | 03:34-10 | 05:02-16 | 02:16-19 |
Tid etter | -00:06 | +00:18# | +00:02 | +03:23& | +00:11# | +00:19 | +01:23& | +00:46& |
14 | Anne Willkommen Eiken, Kongsberg OL | 34:03 | +07:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:51-11 | 07:51-13 | 14:27-9 | 19:51-10 | 21:24-10 | 24:53-6 | 29:58-7 | 32:11-6 |
Strekktid | 03:51 | 04:00-28 | 06:36-20 | 05:24-24 | 01:33-4 | 03:29-8 | 05:05-17 | 02:13-17 |
Tid etter | +00:32# | +01:06& | +00:47# | +01:25& | +00:01 | +00:14 | +01:26& | +00:43& |
15 | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | 34:04 | +07:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 82:57-26 | 86:33-26 | 92:37-26 | 97:26-26 | 99:06-26 | 103:37-26 | 108:57-26 | 111:49-26 |
Strekktid | 82:57 | 03:36-16 | 06:04-17 | 04:49-15 | 01:40-8 | 04:31-19 | 05:20-19 | 02:52-31 |
Tid etter | + 1:19:38@ | +00:42# | +00:15 | +00:50# | +00:08 | +01:16& | +01:41& | +01:22& |
16 | Jenny Baklid, Konnerud IL | 34:07 | +07:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:52-16 | 08:57-16 | 15:33-13 | 20:43-12 | 22:26-11 | 26:20-10 | 30:16-8 | 32:44-8 |
Strekktid | 04:52 | 04:05-29 | 06:36-20 | 05:10-20 | 01:43-10 | 03:54-13 | 03:56-2 | 02:28-26 |
Tid etter | +01:33& | +01:11& | +00:47# | +01:11& | +00:11# | +00:39# | +00:17 | +00:58& |
17 | Nora Synnøve Woxholth, Asker Skiklubb | 35:02 | +08:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:23-5 | 06:38-6 | 12:19-7 | 17:18-6 | 19:26-6 | 26:12-9 | 31:13-9 | 33:38-9 |
Strekktid | 03:23 | 03:15-13 | 05:41-11 | 04:59-18 | 02:08-21 | 06:46-32 | 05:01-15 | 02:25-24 |
Tid etter | +00:04 | +00:21# | -00:08 | +01:00& | +00:36& | +03:31@ | +01:22& | +00:55& |
18 | Pernille Katla, Fossum IF | 35:46 | +08:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 55:06-24 | 58:52-24 | 65:21-24 | 71:05-24 | 72:36-24 | 76:25-24 | 83:07-24 | 85:23-24 |
Strekktid | 55:06 | 03:46-22 | 06:29-18 | 05:44-28 | 01:31-2 | 03:49-12 | 06:42-24 | 02:16-19 |
Tid etter | +51:47@ | +00:52& | +00:40# | +01:45& | -00:01 | +00:34# | +03:03& | +00:46& |
19 | Rikke Hjelseth Larsen, Kongsberg OL | 35:48 | +08:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 128:46-33 | 132:18-33 | 139:29-33 | 144:50-33 | 147:30-33 | 151:40-33 | 157:18-33 | 159:47-33 |
Strekktid | 128:46 | 03:32-15 | 07:11-25 | 05:21-23 | 02:40-32 | 04:10-14 | 05:38-21 | 02:29-27 |
Tid etter | + 2:05:27@ | +00:38# | +01:22# | +01:22& | +01:08& | +00:55& | +01:59& | +00:59& |
= | Kristin Ottesen, Fredrikstad SK | 35:48 | +08:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 83:21-27 | 87:08-27 | 96:14-27 | 100:28-27 | 102:20-27 | 107:25-27 | 112:10-27 | 114:12-27 |
Strekktid | 83:21 | 03:47-23 | 09:06-30 | 04:14-10 | 01:52-15 | 05:05-26 | 04:45-14 | 02:02-10 |
Tid etter | + 1:20:02@ | +00:53& | +03:17& | +00:15 | +00:20# | +01:50& | +01:06& | +00:32& |
21 | Thea Dyrkorn, Asker Skiklubb | 36:12 | +09:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 135:16-34 | 138:54-34 | 145:29-34 | 150:09-34 | 151:49-34 | 156:50-34 | 163:56-34 | 166:28-34 |
Strekktid | 135:16 | 03:38-17 | 06:35-19 | 04:40-14 | 01:40-8 | 05:01-25 | 07:06-26 | 02:32-29 |
Tid etter | + 2:11:57@ | +00:44& | +00:46# | +00:41# | +00:08 | +01:46& | +03:27& | +01:02& |
22 | Siri Grandal, IL Tyrving | 37:44 | +10:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:31-7 | 07:13-8 | 12:05-5 | 16:40-4 | 18:42-4 | 28:52-13 | 34:01-12 | 36:15-12 |
Strekktid | 03:31 | 03:42-19 | 04:52-7 | 04:35-13 | 02:02-19 | 10:10-33 | 05:09-18 | 02:14-18 |
Tid etter | +00:12 | +00:48& | -00:57 | +00:36# | +00:30& | +06:55@ | +01:30& | +00:44& |
23 | Ragne Norrud, Fossum IF | 37:46 | +10:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:12-15 | 08:18-14 | 15:19-11 | 20:33-11 | 22:33-12 | 28:05-11 | 33:49-11 | 36:14-11 |
Strekktid | 04:12 | 04:06-30 | 07:01-23 | 05:14-21 | 02:00-18 | 05:32-29 | 05:44-22 | 02:25-24 |
Tid etter | +00:53& | +01:12& | +01:12# | +01:15& | +00:28& | +02:17& | +02:05& | +00:55& |
24 | Kjersti Tønnessen Bergstøl, Kongsberg OL | 39:31 | +12:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 109:12-29 | 113:02-29 | 118:55-29 | 123:50-29 | 126:06-29 | 131:58-29 | 140:39-31 | 142:58-31 |
Strekktid | 109:12 | 03:50-24 | 05:53-14 | 04:55-17 | 02:16-25 | 05:52-30 | 08:41-31 | 02:19-21 |
Tid etter | + 1:45:53@ | +00:56& | +00:04 | +00:56# | +00:44& | +02:37& | +05:02@ | +00:49& |
25 | Helene Eger, Kongsberg OL | 40:17 | +13:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:32-8 | 07:16-9 | 13:14-8 | 18:15-7 | 20:40-8 | 25:13-8 | 36:46-13 | 38:56-13 |
Strekktid | 03:32 | 03:44-21 | 05:58-16 | 05:01-19 | 02:25-27 | 04:33-20 | 11:33-36 | 02:10-13 |
Tid etter | +00:13 | +00:50& | +00:09 | +01:02& | +00:53& | +01:18& | +07:54@ | +00:40& |
26 | Åsne Holo, Fossum IF | 41:50 | +14:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:58-13 | 07:49-12 | 17:43-16 | 22:59-14 | 24:45-14 | 29:13-14 | 38:02-14 | 40:26-14 |
Strekktid | 03:58 | 03:51-25 | 09:54-33 | 05:16-22 | 01:46-12 | 04:28-18 | 08:49-33 | 02:24-23 |
Tid etter | +00:39# | +00:57& | +04:05& | +01:17& | +00:14# | +01:13& | +05:10@ | +00:54& |
27 | Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 42:50 | +15:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:47-10 | 07:30-10 | 21:05-17 | 25:19-15 | 27:05-15 | 32:01-15 | 39:06-15 | 41:37-15 |
Strekktid | 03:47 | 03:43-20 | 13:35-35 | 04:14-10 | 01:46-12 | 04:56-23 | 07:05-25 | 02:31-28 |
Tid etter | +00:28# | +00:49& | +07:46@ | +00:15 | +00:14# | +01:41& | +03:26& | +01:01& |
28 | Ingrid Hasaas, Fossum IF | 44:28 | +17:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 55:26-25 | 60:14-25 | 69:33-25 | 77:53-25 | 80:03-25 | 85:19-25 | 91:21-25 | 93:54-25 |
Strekktid | 55:26 | 04:48-32 | 09:19-31 | 08:20-34 | 02:10-23 | 05:16-27 | 06:02-23 | 02:33-30 |
Tid etter | +52:07@ | +01:54& | +03:30& | +04:21@ | +00:38& | +02:01& | +02:23& | +01:03& |
29 | Tilde Eine, Fossum IF | 44:35 | +17:37 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 37:15-20 | 41:09-20 | 50:33-20 | 56:10-20 | 63:29-20 | 67:54-20 | 73:17-20 | 75:29-20 |
Strekktid | 37:15 | 03:54-27 | 09:24-32 | 05:37-27 | 07:19-36 | 04:25-16 | 05:23-20 | 02:12-16 |
Tid etter | +33:56@ | +01:00& | +03:35& | +01:38& | +05:47@ | +01:10& | +01:44& | +00:42& |
30 | Idunn Haavengen, Kongsberg OL | 46:36 | +19:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 148:33-36 | 153:27-36 | 162:28-36 | 168:36-36 | 170:50-36 | 175:38-36 | 185:19-36 | 189:29-36 |
Strekktid | 148:33 | 04:54-33 | 09:01-29 | 06:08-29 | 02:14-24 | 04:48-22 | 09:41-34 | 04:10-35 |
Tid etter | + 2:25:14@ | +02:00& | +03:12& | +02:09& | +00:42& | +01:33& | +06:02@ | +02:40@ |
31 | Nora Skyttersæter Saugerud, Konnerud IL | 47:04 | +20:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:07-14 | 08:45-15 | 15:49-14 | 27:23-16 | 29:10-16 | 33:52-16 | 41:38-16 | 45:04-16 |
Strekktid | 04:07 | 04:38-31 | 07:04-24 | 11:34-35 | 01:47-14 | 04:42-21 | 07:46-28 | 03:26-32 |
Tid etter | +00:48# | +01:44& | +01:15# | +07:35@ | +00:15# | +01:27& | +04:07@ | +01:56@ |
32 | Ingrid Tandberg Ryan, Asker Skiklubb | 48:36 | +21:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 86:49-28 | 90:42-28 | 97:28-28 | 101:45-28 | 103:41-28 | 119:07-28 | 127:52-28 | 130:12-28 |
Strekktid | 86:49 | 03:53-26 | 06:46-22 | 04:17-12 | 01:56-17 | 15:26-35 | 08:45-32 | 02:20-22 |
Tid etter | + 1:23:30@ | +00:59& | +00:57# | +00:18 | +00:24& | +12:11@ | +05:06@ | +00:50& |
33 | Julie Bakke, Fossum IF | 52:11 | +25:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 136:00-35 | 140:54-35 | 148:39-35 | 155:53-35 | 157:56-35 | 169:48-35 | 178:26-35 | 182:02-35 |
Strekktid | 136:00 | 04:54-33 | 07:45-26 | 07:14-32 | 02:03-20 | 11:52-34 | 08:38-30 | 03:36-33 |
Tid etter | + 2:12:41@ | +02:00& | +01:56& | +03:15& | +00:31& | +08:37@ | +04:59@ | +02:06@ |
34 | Ingvild Tronstad Andersen, Kongsberg OL | 53:50 | +26:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:52-12 | 07:32-11 | 15:30-12 | 32:59-18 | 38:31-19 | 42:15-18 | 49:51-17 | 52:02-17 |
Strekktid | 03:52 | 03:40-18 | 07:58-27 | 17:29-36 | 05:32-35 | 03:44-11 | 07:36-27 | 02:11-15 |
Tid etter | +00:33# | +00:46& | +02:09& | +13:30@ | +04:00@ | +00:29# | +03:57@ | +00:41& |
35 | Amanda Skyttersæter Saugerud, Konnerud IL | 57:29 | +30:31 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:32-17 | 11:32-18 | 25:29-18 | 32:38-17 | 34:31-17 | 41:03-17 | 51:23-18 | 55:52-18 |
Strekktid | 05:32 | 06:00-36 | 13:57-36 | 07:09-31 | 01:53-16 | 06:32-31 | 10:20-35 | 04:29-36 |
Tid etter | +02:13& | +03:06@ | +08:08@ | +03:10& | +00:21# | +03:17@ | +06:41@ | +02:59@ |
= | Amanda -, Konnerud IL | 57:29 | +30:31 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Dorthe Martinussen, Fossum IF | 1:08:33 | +41:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:40-19 | 18:21-19 | 28:36-19 | 35:15-19 | 38:13-18 | 55:29-19 | 63:16-19 | 66:53-19 |
Strekktid | 12:40 | 05:41-35 | 10:15-34 | 06:39-30 | 02:58-34 | 17:16-36 | 07:47-29 | 03:37-34 |
Tid etter | +09:21@ | +02:47& | +04:26& | +02:40& | +01:26& | +14:01@ | +04:08@ | +02:07@ |
12.08.13 22:11:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit