1 | 102 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 27:46 | +00:00 | ||||
2 | 370 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 28:16 | +00:30 | ||||
3 | 333 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 28:26 | +00:40 | ||||
4 | 382 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 1:22:33 | +54:47 | ||||
Post | |||||||
Total tid | |||||||
Strekktid | |||||||
Tid etter | |||||||
5 | 366 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 1:26:10 | +58:24 | ||||
6 | 4505 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 1:44:13 | +1:16:27 | ||||
7 | 302 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 1:48:30 | +1:20:44 | ||||
8 | 427 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 1:54:29 | +1:26:43 | ||||
9 | 18 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 2:04:48 | +1:37:02 | ||||
10 | 269 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 2:20:57 | +1:53:11 | ||||
11 | 25 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 2:57:18 | +2:29:32 | ||||
12 | 3387149 U1 Ukjent løper, NOTEAM | 3:19:00 | +2:51:14 |
12.08.13 22:11:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit