| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Södertälje-Nykvarn Orientering lag 1 | 6:50:54 | ||||
| Rickard Ohlsson | 49:33 | 3 | 49:33 | 3 | ||
| Ralph Street | 58:22 | 20 | 1:47:55 | 13 | ||
| Erik Liljequist | 49:00 | 1 | 2:36:55 | 3 | ||
| Kent Ohlsson | 1:15:35 | 10 | 3:52:30 | 4 | ||
| Eric Börjeskog | 1:00:17 | 3 | 4:52:47 | 2 | ||
| Erik Liljequist | 40:27 | 8 | 5:33:14 | 1 | ||
| Ralph Street | 40:01 | 5 | 6:13:15 | 1 | ||
| Ivar Lundanes | 37:39 | 1 | 6:50:54 | 1 | ||
| 2 | Halden SK lag 1 | 6:53:50 | ||||
| Magne Dæhli | 48:54 | 1 | 48:54 | 1 | ||
| Marcus Millegård | 57:14 | 16 | 1:46:08 | 8 | ||
| Mattias Karlsson | 53:42 | 11 | 2:39:50 | 8 | ||
| Emil Wingstedt | 1:14:16 | 3 | 3:54:06 | 6 | ||
| Mats Haldin | 1:03:39 | 8 | 4:57:45 | 4 | ||
| Marcus Millegård | 38:40 | 1 | 5:36:25 | 3 | ||
| Emil Wingstedt | 38:06 | 2 | 6:14:31 | 3 | ||
| Magne Dæhli | 39:19 | 3 | 6:53:50 | 2 | ||
| 3 | Vaajakosken Terä lag 1 | 6:54:06 | ||||
| Anders Nordberg | 51:50 | 7 | 51:50 | 7 | ||
| Jani Lakanen | 49:27 | 1 | 1:41:17 | 1 | ||
| Timo Joensuu | 51:13 | 4 | 2:32:30 | 1 | ||
| Håvard Lucasen | 1:14:17 | 4 | 3:46:47 | 1 | ||
| Ville Keskisaari | 1:12:19 | 21 | 4:59:06 | 5 | ||
| Jani Lakanen | 39:17 | 2 | 5:38:23 | 5 | ||
| Håvard Lucasen | 37:45 | 1 | 6:16:08 | 4 | ||
| Anders Nordberg | 37:58 | 2 | 6:54:06 | 3 | ||
| 4 | Kristiansand OK lag 1 | 6:56:50 | ||||
| Rasmus Djuurhus | 53:16 | 13 | 53:16 | 13 | ||
| Christian Bøen | 52:18 | 8 | 1:45:34 | 4 | ||
| Eirik Martens Svensen | 51:39 | 5 | 2:37:13 | 4 | ||
| Vegard Danielsen | 1:14:33 | 7 | 3:51:46 | 3 | ||
| Hans Gunnar Omdal | 1:01:15 | 4 | 4:53:01 | 3 | ||
| Eirik Martens Svensen | 40:15 | 6 | 5:33:16 | 2 | ||
| Christian Bøen | 40:00 | 4 | 6:13:16 | 2 | ||
| Vegard Danielsen | 43:34 | 12 | 6:56:50 | 4 | ||
| 5 | Göteborg-Majorna OK lag 1 | 6:59:44 | ||||
| Andreas Høye | 51:41 | 5 | 51:41 | 5 | ||
| Mikael Eliasson | 54:06 | 13 | 1:45:47 | 6 | ||
| Johan Runesson | 49:36 | 3 | 2:35:23 | 2 | ||
| Ola Martner | 1:12:28 | 1 | 3:47:51 | 2 | ||
| Ola Martner | 1:02:55 | 6 | 4:50:46 | 1 | ||
| Joakim Eliasson | 45:42 | 17 | 5:36:28 | 4 | ||
| Mikael Eliasson | 41:21 | 6 | 6:17:49 | 5 | ||
| Johan Runesson | 41:55 | 9 | 6:59:44 | 5 | ||
| 6 | Turun Metsänkävijät lag 1 | 7:06:21 | ||||
| Jussi Suna | 52:23 | 12 | 52:23 | 12 | ||
| Martins Sirmais | 58:18 | 19 | 1:50:41 | 14 | ||
| Doug Tullie | 52:06 | 9 | 2:42:47 | 10 | ||
| Esa Huttunen | 1:15:32 | 9 | 3:58:19 | 8 | ||
| Gleb Tikhonov | 1:07:23 | 14 | 5:05:42 | 7 | ||
| Sami Hämälistö | 39:53 | 5 | 5:45:35 | 7 | ||
| Doug Tullie | 39:33 | 3 | 6:25:08 | 6 | ||
| Jussi Suna | 41:13 | 6 | 7:06:21 | 6 | ||
| 7 | Järla Orientering lag 1 | 7:08:15 | ||||
| Håkon Jarvis Westergård | 49:59 | 4 | 49:59 | 4 | ||
| Morten Jarvis Westergård | 56:57 | 14 | 1:46:56 | 11 | ||
| Mats Nordbrøden | 58:53 | 20 | 2:45:49 | 13 | ||
| Martin Vister | 1:18:30 | 13 | 4:04:19 | 14 | ||
| Håkon Jarvis Westergård | 1:01:39 | 5 | 5:05:58 | 8 | ||
| Mattias Millinger | 39:23 | 3 | 5:45:21 | 6 | ||
| David Bejbom | 41:31 | 7 | 6:26:52 | 7 | ||
| Martin Vister | 41:23 | 7 | 7:08:15 | 7 | ||
| 8 | Lillomarka OL lag 1 | 7:18:28 | ||||
| Matthew Speake | 1:03:53 | 23 | 1:03:53 | 23 | ||
| Nicholas Oskarsson | 53:26 | 9 | 1:57:19 | 20 | ||
| Gaute Hallan Steiwer | 49:01 | 2 | 2:46:20 | 14 | ||
| Jonas Sommerstad Juveli | 1:13:37 | 2 | 3:59:57 | 10 | ||
| Jan Andreas Edstrøm | 1:09:19 | 18 | 5:09:16 | 11 | ||
| Nicholas Oskarsson | 45:32 | 16 | 5:54:48 | 13 | ||
| Jonas Sommerstad Juveli | 43:38 | 9 | 6:38:26 | 9 | ||
| Gaute Hallan Steiwer | 40:02 | 4 | 7:18:28 | 8 | ||
| 9 | Raumar Orientering lag 1 | 7:18:44 | ||||
| Eirik Rustad | 54:48 | 18 | 54:48 | 18 | ||
| Torben Christian Wendler | 51:58 | 7 | 1:46:46 | 10 | ||
| Håvard Haga | 57:50 | 17 | 2:44:36 | 11 | ||
| Anders Vister | 1:18:45 | 14 | 4:03:21 | 13 | ||
| Eirik Rustad | 1:04:12 | 9 | 5:07:33 | 9 | ||
| Amund Hoel | 46:47 | 22 | 5:54:20 | 12 | ||
| Håvard Haga | 43:59 | 11 | 6:38:19 | 8 | ||
| Anders Vister | 40:25 | 5 | 7:18:44 | 9 | ||
| 10 | Angelniemen Ankkuri lag 1 | 7:22:06 | ||||
| Tuomas Kari | 52:00 | 8 | 52:00 | 8 | ||
| Heikki Toivio | 51:56 | 5 | 1:43:56 | 3 | ||
| Vesa Mäkinen | 1:02:55 | 23 | 2:46:51 | 15 | ||
| Mikko Sirén | 1:14:25 | 6 | 4:01:16 | 11 | ||
| Miika Kirmula | 1:06:20 | 12 | 5:07:36 | 10 | ||
| Ilari Nummi | 45:22 | 15 | 5:52:58 | 9 | ||
| Heikki Toivio | 45:28 | 14 | 6:38:26 | 9 | ||
| Tuomas Kari | 43:40 | 13 | 7:22:06 | 10 | ||
| 11 | Fossum IF lag 1 | 7:22:32 | ||||
| Olai Stensland Lillevold | 51:42 | 6 | 51:42 | 6 | ||
| Elias T. Mølnvik | 53:53 | 11 | 1:45:35 | 5 | ||
| Emil Ahlbäck | 51:48 | 7 | 2:37:23 | 5 | ||
| Borger Melsom | 1:19:12 | 15 | 3:56:35 | 7 | ||
| Oskar Størmer | 1:04:52 | 10 | 5:01:27 | 6 | ||
| Sigurd Melsom | 47:10 | 23 | 5:48:37 | 8 | ||
| Stian Alexander Grann | 51:07 | 22 | 6:39:44 | 11 | ||
| Emil Ahlbäck | 42:48 | 10 | 7:22:32 | 11 | ||
| 12 | IFK Lidingö SOK lag 1 | 7:26:41 | ||||
| Mattias Johansson | 1:00:31 | 20 | 1:00:31 | 20 | ||
| Anders Hedman | 57:00 | 15 | 1:57:31 | 21 | ||
| Martin Johnsson | 59:30 | 22 | 2:57:01 | 22 | ||
| Anders Carlsson | 1:15:30 | 8 | 4:12:31 | 18 | ||
| Filip Dahlgren | 1:00:01 | 1 | 5:12:32 | 14 | ||
| Martin Johnsson | 46:35 | 21 | 5:59:07 | 16 | ||
| Anders Hedman | 45:45 | 15 | 6:44:52 | 14 | ||
| Anders Carlsson | 41:49 | 8 | 7:26:41 | 12 | ||
| 13 | NTNUI lag 2 | 7:27:51 | ||||
| Martin Hoset | 53:55 | 15 | 53:55 | 15 | ||
| Mathias Stensland Lillevold | 1:01:27 | 22 | 1:55:22 | 18 | ||
| Morten Severin Saue | 53:43 | 12 | 2:49:05 | 17 | ||
| Asgeir Bakken Rognstad | 1:19:25 | 16 | 4:08:30 | 16 | ||
| Erik Sagvolden | 1:05:49 | 11 | 5:14:19 | 16 | ||
| Morten Severin Saue | 43:25 | 11 | 5:57:44 | 14 | ||
| Øyvind Enger | 43:41 | 10 | 6:41:25 | 12 | ||
| Martin Hoset | 46:26 | 16 | 7:27:51 | 13 | ||
| 14 | NTNUI lag 1 | 7:29:01 | ||||
| Vegard Brun Saga | 1:09:35 | 25 | 1:09:35 | 25 | ||
| Simen Aamodt | 51:38 | 3 | 2:01:13 | 23 | ||
| Hans Petter Mathisen | 52:03 | 8 | 2:53:16 | 19 | ||
| Espen Jakobsen | 1:19:50 | 18 | 4:13:06 | 19 | ||
| Jon Aukrust Osmoen | 1:03:31 | 7 | 5:16:37 | 18 | ||
| Hans Petter Mathisen | 41:59 | 10 | 5:58:36 | 15 | ||
| Vegard Brun Saga | 44:38 | 13 | 6:43:14 | 13 | ||
| Simen Aamodt | 45:47 | 14 | 7:29:01 | 14 | ||
| 15 | Kongsberg OL lag 1 | 7:33:24 | ||||
| Mathias Drage | 54:01 | 17 | 54:01 | 17 | ||
| Sigur Heggedal | 51:57 | 6 | 1:45:58 | 7 | ||
| Håvard Myhre | 58:49 | 19 | 2:44:47 | 12 | ||
| Sindre Sandven | 1:16:54 | 11 | 4:01:41 | 12 | ||
| Karl Fremstad | 1:07:52 | 16 | 5:09:33 | 13 | ||
| Mathias Drage | 44:44 | 13 | 5:54:17 | 11 | ||
| Håvard Myhre | 51:11 | 23 | 6:45:28 | 15 | ||
| Sigur Heggedal | 47:56 | 19 | 7:33:24 | 15 | ||
| 16 | Nydalens SK lag 1 | 7:36:18 | ||||
| Ragnar Tonjer | 1:00:33 | 21 | 1:00:33 | 21 | ||
| Jonas Madslien Bakken | 51:41 | 4 | 1:52:14 | 17 | ||
| Hans Trøan | 57:11 | 16 | 2:49:25 | 18 | ||
| Øystein Pettersen | 1:19:30 | 17 | 4:08:55 | 17 | ||
| Halvor Saunes | 1:07:41 | 15 | 5:16:36 | 17 | ||
| Anders Bjergaard | 49:48 | 24 | 6:06:24 | 18 | ||
| Øystein Pettersen | 44:07 | 12 | 6:50:31 | 17 | ||
| Lars Eid Nielsen | 45:47 | 14 | 7:36:18 | 16 | ||
| 17 | Pellon Ponsi lag 1 | 7:37:51 | ||||
| Olli-Markus Taivainen | 53:57 | 16 | 53:57 | 16 | ||
| Markku Isokoski | 49:45 | 2 | 1:43:42 | 2 | ||
| Sami-Petteri Juopperi | 53:58 | 13 | 2:37:40 | 6 | ||
| Tommi Uusimäki | 1:21:50 | 19 | 3:59:30 | 9 | ||
| Juho-Matti Taivainen | 1:09:54 | 19 | 5:09:24 | 12 | ||
| Markku Isokoski | 43:36 | 12 | 5:53:00 | 10 | ||
| Sami-Petteri Juopperi | 57:10 | 25 | 6:50:10 | 16 | ||
| Jyri Uusitalo | 47:41 | 17 | 7:37:51 | 17 | ||
| 18 | Malungs OK lag 1 | 7:38:42 | ||||
| Martin Hammarberg | 53:44 | 14 | 53:44 | 14 | ||
| Jakob Lööt | 57:15 | 17 | 1:50:59 | 15 | ||
| William Lind | 56:33 | 15 | 2:47:32 | 16 | ||
| Anton Östlin | 1:27:05 | 23 | 4:14:37 | 20 | ||
| William Lind | 1:12:22 | 22 | 5:26:59 | 20 | ||
| Martin Hammarberg | 41:44 | 9 | 6:08:43 | 20 | ||
| Jakob Lööf | 42:03 | 8 | 6:50:46 | 18 | ||
| Erik Thorsson | 47:56 | 19 | 7:38:42 | 18 | ||
| 19 | Paimion Rasti lag 1 | 7:44:27 | ||||
| Daniel Stenlund | 52:20 | 10 | 52:20 | 10 | ||
| Juuso Lindeqvist | 53:58 | 12 | 1:46:18 | 9 | ||
| Janne Virtanen | 53:40 | 10 | 2:39:58 | 9 | ||
| Markus Lindeqvist | 1:27:07 | 24 | 4:07:05 | 15 | ||
| Kim Fagerudd | 1:06:27 | 13 | 5:13:32 | 15 | ||
| Janne Nieminen | 54:23 | 25 | 6:07:55 | 19 | ||
| Sami Valkama | 46:45 | 18 | 6:54:40 | 19 | ||
| Daniel Stenlund | 49:47 | 22 | 7:44:27 | 19 | ||
| 20 | Halden SK lag 2 | 7:46:43 | ||||
| Jonas Nordström | 49:29 | 2 | 49:29 | 2 | ||
| Anders Felde Olaussen | 57:49 | 18 | 1:47:18 | 12 | ||
| Erik Axelsson | 51:43 | 6 | 2:39:01 | 7 | ||
| Espen Fiskum | 1:14:18 | 5 | 3:53:19 | 5 | ||
| Jon Pedersen | 1:26:17 | 25 | 5:19:36 | 19 | ||
| Erik Axelsson | 40:23 | 7 | 5:59:59 | 17 | ||
| Anders Felde Olaussen | 56:34 | 24 | 6:56:33 | 20 | ||
| Espen Fiskum | 50:10 | 23 | 7:46:43 | 20 | ||
| 21 | IFK Mora OK lag 1 | 7:50:37 | ||||
| Simon Hodler | 1:07:11 | 24 | 1:07:11 | 24 | ||
| Björn Wrahme | 1:11:25 | 25 | 2:18:36 | 25 | ||
| Roman Ryapolov | 58:17 | 18 | 3:16:53 | 25 | ||
| Artem Panchenko | 1:17:01 | 12 | 4:33:54 | 25 | ||
| Roman Ryapolov | 1:00:16 | 2 | 5:34:10 | 22 | ||
| Artem Panchenko | 39:32 | 4 | 6:13:42 | 21 | ||
| Kristian Dahlström | 46:30 | 17 | 7:00:12 | 21 | ||
| Simon Hodler | 50:25 | 24 | 7:50:37 | 21 | ||
| 22 | Fredrikstad SK lag 1 | 7:52:21 | ||||
| Henrik Ottesen | 1:03:10 | 22 | 1:03:10 | 22 | ||
| Christian Riddervold Kahrs | 53:48 | 10 | 1:56:58 | 19 | ||
| Espen Danevad | 59:17 | 21 | 2:56:15 | 20 | ||
| Sindre Østhagen | 1:24:18 | 20 | 4:20:33 | 21 | ||
| Bent Olav Aamodt | 1:08:59 | 17 | 5:29:32 | 21 | ||
| Per Olaussen | 46:26 | 20 | 6:15:58 | 22 | ||
| Kjell Arild Karlsen | 46:48 | 19 | 7:02:46 | 22 | ||
| Audun Bjerkreim Nilsen | 49:35 | 21 | 7:52:21 | 22 | ||
| 23 | OK Tisaren lag 1 | 7:57:52 | ||||
| Niklas Gustafsson | 57:02 | 19 | 57:02 | 19 | ||
| Leif Svensson | 1:08:57 | 24 | 2:05:59 | 24 | ||
| Jonatan Aronsson | 54:10 | 14 | 3:00:09 | 23 | ||
| Oskar Andrén | 1:25:54 | 22 | 4:26:03 | 22 | ||
| Conor Short | 1:15:37 | 24 | 5:41:40 | 24 | ||
| Leif Svensson | 46:18 | 19 | 6:27:58 | 24 | ||
| Niklas Gustafsson | 46:26 | 16 | 7:14:24 | 24 | ||
| Oskar Andrén | 43:28 | 11 | 7:57:52 | 23 | ||
| 24 | Halden SK lag 3 | 7:57:57 | ||||
| Håkon Raadal Bjørlo | 52:15 | 9 | 52:15 | 9 | ||
| Peter Nordbrøden | 1:06:17 | 23 | 1:58:32 | 22 | ||
| Kjetil Bjørlo | 1:03:08 | 24 | 3:01:40 | 24 | ||
| Øyvind Helgerud | 1:24:59 | 21 | 4:26:39 | 23 | ||
| Fredrik Eliasson | 1:10:14 | 20 | 5:36:53 | 23 | ||
| Lacho Iliev | 45:50 | 18 | 6:22:43 | 23 | ||
| Øyvind Helgerud | 47:24 | 20 | 7:10:07 | 23 | ||
| Aapo Summanen | 47:50 | 18 | 7:57:57 | 24 | ||
| 25 | Varegg Fleridrett lag 1 | 8:22:53 | ||||
| Sindre Østgulen Deisz | 52:21 | 11 | 52:21 | 11 | ||
| Vegard Jarvis Westergård | 58:58 | 21 | 1:51:19 | 16 | ||
| Niklas Profors | 1:05:10 | 25 | 2:56:29 | 21 | ||
| Per Harald Havnen Johansen | 1:33:11 | 25 | 4:29:40 | 24 | ||
| Sindre Østgulen Deisz | 1:13:15 | 23 | 5:42:55 | 25 | ||
| Vegard Jarvis Westergård | 45:15 | 14 | 6:28:10 | 25 | ||
| Niklas Profors | 48:43 | 21 | 7:16:53 | 25 | ||
| Per Harald Havnen Johansen | 1:06:00 | 25 | 8:22:53 | 25 | ||
| Omstart: 6 | ||||||
| 26 | NTNUI lag 3 | 7:33:52 | ||||
| Vegard Blomseth Johnsen | 51:35 | 26 | 51:35 | 26 | ||
| Ståle Gjelsten | 1:05:10 | 33 | 1:56:45 | 28 | ||
| Anders Opsahl Bredesen | 1:04:01 | 31 | 3:00:46 | 27 | ||
| Kristian Stenerud | 1:19:31 | 29 | 4:20:17 | 26 | ||
| Vegard Blomseth Johnsen | 46:41 | 26 | 5:06:58 | 26 | ||
| Ståle Gjelsten | 48:09 | 29 | 5:55:07 | 26 | ||
| Stian Bergersen | 57:29 | 42 | 6:52:36 | 26 | ||
| Kristian Stenerud | 41:16 | 27 | 7:33:52 | 26 | ||
| 27 | Hamar OK lag 1 | 8:03:55 | ||||
| Johannes Narum | 1:01:36 | 32 | 1:01:36 | 32 | ||
| Vegard Rønning Huber | 1:03:19 | 31 | 2:04:55 | 30 | ||
| Simen Jevne Arnesen | 54:57 | 27 | 2:59:52 | 26 | ||
| Dag Lofthus | 1:23:44 | 31 | 4:23:36 | 27 | ||
| Simen Jevne Arnesen | 1:26:52 | 47 | 5:50:28 | 32 | ||
| Vegard Rønning Huber | 47:54 | 27 | 6:38:22 | 30 | ||
| Johannes Narum | 44:25 | 27 | 7:22:47 | 28 | ||
| Dag Lofthus | 41:08 | 26 | 8:03:55 | 27 | ||
| 28 | Ikaalisten Nouseva-Voima lag 1 | 8:05:35 | ||||
| Henri Taanila | 1:00:05 | 30 | 1:00:05 | 30 | ||
| Petri Ikävalko | 1:08:23 | 38 | 2:08:28 | 32 | ||
| Tero Linnainmaa | 1:07:27 | 34 | 3:15:55 | 33 | ||
| Vesa Taanila | 1:19:31 | 29 | 4:35:26 | 32 | ||
| Vesa Taanila | 1:07:04 | 28 | 5:42:30 | 28 | ||
| Petri Ikävalko | 46:53 | 26 | 6:29:23 | 28 | ||
| Tero Linnainmaa | 50:29 | 31 | 7:19:52 | 27 | ||
| Henri Taanila | 45:43 | 31 | 8:05:35 | 28 | ||
| 29 | Lillomarka OL lag 2 | 8:11:36 | ||||
| Dag Aalvik | 54:00 | 29 | 54:00 | 29 | ||
| Steinar Kollerud | 1:06:43 | 35 | 2:00:43 | 29 | ||
| Mathias Benjaminsen | 1:04:52 | 32 | 3:05:35 | 28 | ||
| Simon Arbter | 1:26:50 | 33 | 4:32:25 | 31 | ||
| Steinar Kollerud | 1:14:28 | 35 | 5:46:53 | 31 | ||
| Brynjar Fredheim | 52:47 | 34 | 6:39:40 | 31 | ||
| Mathias Benjaminsen | 48:08 | 28 | 7:27:48 | 30 | ||
| Simon Arbter | 43:48 | 30 | 8:11:36 | 29 | ||
| 30 | Frol IL lag 1 | 8:20:20 | ||||
| Jørgen Fiskum | 1:23:18 | 45 | 1:23:18 | 45 | ||
| Sindre Rønning | 52:26 | 26 | 2:15:44 | 36 | ||
| Yngve Skogstad | 52:02 | 26 | 3:07:46 | 29 | ||
| Jo Forseth Indgaard | 1:18:37 | 28 | 4:26:23 | 28 | ||
| Sindre Rønning | 1:17:00 | 44 | 5:43:23 | 30 | ||
| Johan Asphjell Bjørnaas | 54:42 | 37 | 6:38:05 | 29 | ||
| Jørgen Fiskum | 55:51 | 37 | 7:33:56 | 31 | ||
| Jo Forseth Indgaard | 46:24 | 33 | 8:20:20 | 30 | ||
| 31 | Helsingin Suunistajat lag 1 | 8:22:36 | ||||
| Luukas Valtonen | 1:07:33 | 37 | 1:07:33 | 37 | ||
| Tapio Haarlaa | 1:07:07 | 37 | 2:14:40 | 35 | ||
| Veli Kangas | 56:06 | 28 | 3:10:46 | 31 | ||
| Einari Heinaro | 1:16:41 | 27 | 4:27:27 | 29 | ||
| Velimir Nazarychev | 1:15:30 | 36 | 5:42:57 | 29 | ||
| Luukas Valtonen | 59:54 | 43 | 6:42:51 | 32 | ||
| Veli Kangas | 43:45 | 26 | 7:26:36 | 29 | ||
| Einari Heinaro | 56:00 | 45 | 8:22:36 | 31 | ||
| 32 | Oppsal Orientering lag 1 | 8:37:33 | ||||
| Ola Marius Pedersen | 1:04:50 | 33 | 1:04:50 | 33 | ||
| Bent Erik Skaug | 1:05:07 | 32 | 2:09:57 | 33 | ||
| Per-Ivar Nikolaisen | 1:06:23 | 33 | 3:16:20 | 34 | ||
| Sigve Vågsnes | 1:13:42 | 26 | 4:30:02 | 30 | ||
| Sigve Vågsnes | 1:06:52 | 27 | 5:36:54 | 27 | ||
| Bent-Erik Skaug | 51:16 | 33 | 6:28:10 | 27 | ||
| Espen Wigaard | 1:19:08 | 48 | 7:47:18 | 33 | ||
| Gard-Martin Undesseter Johnson | 50:15 | 38 | 8:37:33 | 32 | ||
| 33 | Göteborg-Majorna OK lag 2 | 8:40:11 | ||||
| Daniel Martinsson | 1:05:54 | 35 | 1:05:54 | 35 | ||
| Robbie Anderson | 1:05:12 | 34 | 2:11:06 | 34 | ||
| Viktor Stensson | 58:42 | 30 | 3:09:48 | 30 | ||
| Martin Ivarsson | 1:27:26 | 34 | 4:37:14 | 33 | ||
| Robbie Anderson | 1:16:19 | 40 | 5:53:33 | 33 | ||
| Viktor Stensson | 57:00 | 40 | 6:50:33 | 33 | ||
| Martin Ivarsson | 54:17 | 35 | 7:44:50 | 32 | ||
| Emma Bergman | 55:21 | 42 | 8:40:11 | 33 | ||
| 34 | Søgne og Songdalen OK lag 1 | 8:43:45 | ||||
| Jarl Magnus Berge | 52:33 | 28 | 52:33 | 28 | ||
| Leiv-Terje Arnevik | 56:10 | 27 | 1:48:43 | 26 | ||
| Jauni Veedqvist | 1:24:29 | 42 | 3:13:12 | 32 | ||
| Kjell Erik Røisland | 1:50:57 | 47 | 5:04:09 | 35 | ||
| Kjell Erik Røisland | 1:11:16 | 30 | 6:15:25 | 35 | ||
| Jarl Magnus Berge | 48:17 | 30 | 7:03:42 | 35 | ||
| Jauni Veedqvist | 52:36 | 33 | 7:56:18 | 35 | ||
| Leiv-Terje Arnevik | 47:27 | 35 | 8:43:45 | 34 | ||
| 35 | Raumar Orientering lag 2 | 8:54:29 | ||||
| Øystein Rapp | 1:13:58 | 42 | 1:13:58 | 42 | ||
| Sondre Ruud Bråten | 1:06:52 | 36 | 2:20:50 | 38 | ||
| Anders Haga | 1:20:51 | 41 | 3:41:41 | 39 | ||
| Trygve Tømta | 1:29:17 | 35 | 5:10:58 | 39 | ||
| Øyvind Lund | 1:10:40 | 29 | 6:21:38 | 37 | ||
| Øystein Rapp | 1:02:17 | 45 | 7:23:55 | 37 | ||
| Anders Haga | 49:14 | 29 | 8:13:09 | 37 | ||
| Trygve Tømta | 41:20 | 28 | 8:54:29 | 35 | ||
| 36 | Asker Skiklubb lag 1 | 9:01:06 | ||||
| Harald Kalager | 1:08:40 | 38 | 1:08:40 | 38 | ||
| Svein Granerud | 1:09:10 | 39 | 2:17:50 | 37 | ||
| Trond Rønneberg | 1:10:43 | 37 | 3:28:33 | 37 | ||
| Jan Richard Eriksen | 1:36:11 | 38 | 5:04:44 | 36 | ||
| Jostein F. Tellnes | 1:14:03 | 33 | 6:18:47 | 36 | ||
| Anders Hauge | 49:30 | 31 | 7:08:17 | 36 | ||
| Tommy Jauhojärvi | 57:26 | 41 | 8:05:43 | 36 | ||
| Harald Kalager | 55:23 | 43 | 9:01:06 | 36 | ||
| 37 | Baktash Lärljungar lag 1 | 9:06:11 | ||||
| 'Jefta Langerak | 52:26 | 27 | 52:26 | 27 | ||
| Rasmus Palmqvist Aslaksen | 58:55 | 29 | 1:51:21 | 27 | ||
| Joakim Berg | 1:32:41 | 46 | 3:24:02 | 36 | ||
| Axel Wrådhe | 1:29:25 | 36 | 4:53:27 | 34 | ||
| Jefta Langerak | 1:13:34 | 32 | 6:07:01 | 34 | ||
| Axel Wrådhe | 54:00 | 35 | 7:01:01 | 34 | ||
| Toon ''the man'' Melis | 55:13 | 36 | 7:56:14 | 34 | ||
| Rasmus' Palmqvist Aslaksen | 1:09:57 | 47 | 9:06:11 | 37 | ||
| 38 | Kangasala SK lag 1 | 9:08:24 | ||||
| Panu Teittinen | 1:05:23 | 34 | 1:05:23 | 34 | ||
| Tuomas Fjällström | 1:00:12 | 30 | 2:05:35 | 31 | ||
| Oskari Heiskanen | 1:24:30 | 43 | 3:30:05 | 38 | ||
| Petteri Laitinen | 1:37:51 | 40 | 5:07:56 | 38 | ||
| Mikko Saarinen | 1:28:35 | 48 | 6:36:31 | 40 | ||
| Panu Teittinen | 56:25 | 39 | 7:32:56 | 41 | ||
| Oskari Heiskanen | 52:26 | 32 | 8:25:22 | 38 | ||
| Petteri Laitinen | 43:02 | 29 | 9:08:24 | 38 | ||
| 39 | Fossum IF lag 2 | 9:14:25 | ||||
| Martin Borge Heir | 1:13:45 | 40 | 1:13:45 | 40 | ||
| Øystein Holo | 1:09:15 | 40 | 2:23:00 | 39 | ||
| Erling Katla | 56:33 | 29 | 3:19:33 | 35 | ||
| Harald Bakke | 1:46:08 | 46 | 5:05:41 | 37 | ||
| Fredrik Ramstad Hoff | 1:16:15 | 39 | 6:21:56 | 38 | ||
| Tarjei Holo | 1:09:14 | 48 | 7:31:10 | 39 | ||
| Erling Katla | 57:11 | 40 | 8:28:21 | 40 | ||
| Leif Størmer | 46:04 | 32 | 9:14:25 | 39 | ||
| 40 | Nydalens SK lag 3 | 9:18:29 | ||||
| Jo Wiklund | 1:06:25 | 36 | 1:06:25 | 36 | ||
| Erlend Slokvik | 1:16:46 | 45 | 2:23:11 | 40 | ||
| Torstein Hole | 1:19:14 | 39 | 3:42:25 | 40 | ||
| Esten Koren | 1:41:37 | 44 | 5:24:02 | 41 | ||
| Eirik Næss-Ulseth | 1:16:25 | 41 | 6:40:27 | 41 | ||
| Carl Joakim Svenn | 47:57 | 28 | 7:28:24 | 38 | ||
| Per Ola Ulseth | 59:52 | 45 | 8:28:16 | 39 | ||
| Jon Iver Bakken | 50:13 | 37 | 9:18:29 | 40 | ||
| 41 | Nydalens SK lag 2 | 9:30:07 | ||||
| Nikolai Korvald Skaare | 1:35:14 | 48 | 1:35:14 | 48 | ||
| Elias Wiklund | 1:13:16 | 42 | 2:48:30 | 45 | ||
| Simen Eid Nielsen | 1:08:24 | 35 | 3:56:54 | 42 | ||
| Petter Kaarby | 1:37:43 | 39 | 5:34:37 | 42 | ||
| Simen A Bjøringsøy | 1:15:36 | 37 | 6:50:13 | 42 | ||
| Inge Lindseth | 59:20 | 41 | 7:49:33 | 42 | ||
| Anders B. Øksenholt | 49:46 | 30 | 8:39:19 | 41 | ||
| Simen Kjær Haugberg | 50:48 | 39 | 9:30:07 | 41 | ||
| 42 | Freidig lag 1 | 9:38:36 | ||||
| Jostein Mårdalen | 1:13:59 | 43 | 1:13:59 | 43 | ||
| Rein Helle Mårdalen | 1:13:14 | 41 | 2:27:13 | 42 | ||
| Eirik Holth Johannessen | 1:18:57 | 38 | 3:46:10 | 41 | ||
| Knut Sveinung Rekaa | 1:25:12 | 32 | 5:11:22 | 40 | ||
| Knut Sveinung Rekaa | 1:11:43 | 31 | 6:23:05 | 39 | ||
| Harald Kvisli | 1:08:16 | 47 | 7:31:21 | 40 | ||
| Hege Holth Johannessen | 1:18:03 | 47 | 8:49:24 | 42 | ||
| Rein Helle Mårdalen | 49:12 | 36 | 9:38:36 | 42 | ||
| 43 | IF Sturla lag 1 | 10:09:53 | ||||
| Ingunn Egeberg Vári | 1:26:44 | 46 | 1:26:44 | 46 | ||
| Nils Inge Brurberg | 1:14:06 | 43 | 2:40:50 | 43 | ||
| Yngvar Høimyr Solberg | 1:32:06 | 45 | 4:12:56 | 44 | ||
| Lars Henrik Thon | 1:51:14 | 48 | 6:04:10 | 46 | ||
