| Resultatliste Blommenholm | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 63 | Amrup,Sara Lunde | j | 19:32 +06:26 |
| 89 | Berg,Nicoline Hongseth | j | 21:07 +08:01 |
| DNS | Berge,Jens Peder Gammelsrød | g | 00:00 |
| 2 | Berge,Marcus Linna | g | 11:38 +00:04 |
| DNS | Borgersen,Lauritz Finrud | g | 00:00 |
| 150 | Brodahl,Mathea | j | 24:29 +11:23 |
| 136 | Dahl,Hedda Mortensen | j | 23:41 +10:35 |
| 61 | Engelschiøn,Marie | j | 19:31 +06:25 |
| 241 | Fantoft,Ariane Mailinn | j | 31:51 +18:45 |
| 101 | Fjeldstad,Emily Bidgoly | j | 21:51 +08:45 |
| 7 | Grinde,Henrik Druglimo | g | 12:02 +00:28 |
| 377 | Gulbrandsen,Storm Alexander | g | 35:30 +23:56 |
| 3 | Gullhav,Kristiffer Aamo | g | 11:49 +00:15 |
| 190 | Gundersen,Herman Gabriel Berg | g | 19:49 +08:15 |
| 134 | Gundersen,Sofie Kjeken | j | 23:27 +10:21 |
| 4 | Gustavsson,Jesper | g | 11:50 +00:16 |
| 381 | Heggheim,Andreas Tønder | g | 37:25 +25:51 |
| 379 | Holst,Mikkel Irgens | g | 37:04 +25:30 |
| 7 | Huitfeldt,Fredrik | g | 12:02 +00:28 |
| 264 | Jarlsberg,Anine Sophie Wedel | j | 33:45 +20:39 |
| 17 | Jenkins,Ella Filseth | j | 15:46 +02:40 |
| 39 | Jenssen,Maria Wold | j | 17:43 +04:37 |
| 18 | Kjekstad,Julie Haugemoen | j | 15:47 +02:41 |
| 105 | Kruck,Egil Lukas Robertson | g | 16:46 +05:12 |
| 181 | Kvadsheim,Sofie Sundt | j | 26:26 +13:20 |
| 68 | Larsen,Jonas Horn | g | 15:50 +04:16 |
| 16 | Leonthin,Noah | g | 13:11 +01:37 |
| 329 | Lie,Ask Myhre | g | 28:07 +16:33 |
| 216 | Lind-Blanch,Sofie | j | 29:02 +15:56 |
| 52 | Lind-Nilsen,Amalie Kristiansen | j | 18:45 +05:39 |
| 233 | Løvebakke,Lisa | j | 30:38 +17:32 |
| 73 | Løwe,Vetle Lie | g | 15:59 +04:25 |
| 325 | Meland,Christian Thor | g | 27:44 +16:10 |
| 5 | Mesic,Tarik | g | 11:57 +00:23 |
| 182 | Molstad,Brage Kristoffer Sandvik | g | 19:38 +08:04 |
| 62 | Nilsen,Ludvig Asgeir Bjarkhaug | g | 15:39 +04:05 |
| 196 | Notland,Jesper | g | 20:00 +08:26 |
| 58 | Nyberg,Emma Marie Ingeborg | j | 19:26 +06:20 |
| 302 | Ovesen,Stian forebo | g | 25:56 +14:22 |
| DNS | Reinertsen,Nikolai Nordback | g | 00:00 |
| DSQ | Said,Nargis | j | 13:23 |
| 194 | Scweitzer-Karlsen,Talula Liv | j | 26:56 +13:50 |
| 187 | Selman,Mari Faremo | j | 26:41 +13:35 |
| 108 | Sillmann,Darius | g | 16:54 +05:20 |
| 81 | Skjælaaen,Sunniva Pedersen | j | 20:54 +07:48 |
| 101 | Skui,Trym Rongved | g | 16:43 +05:09 |
| 244 | Tran,Emily | j | 31:57 +18:51 |
| DNS | Tuman,Aksel Enghaug | g | 00:00 |
| 81 | Ulvmoen,Oscar Persson | g | 16:08 +04:34 |
| 108 | Vestrheim,Mathias | g | 16:54 +05:20 |
| DSQ | Vu,Venus Le | j | 27:24 |
| 59 | Weiergang,Theodor Julius | g | 15:32 +03:58 |
| 227 | Wroldsen-Rolland,Liv | j | 30:17 +17:11 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik