Resultatliste j Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wiersholm,Ingrid | Høvik | 13:06 + 00:00 |
2 | Iversen,Alva | Haslum | 13:54 + 00:48 |
3 | Hay,Ingrid | Haslum | 14:04 + 00:58 |
4 | Barkbu,Mirian | Evje | 14:12 + 01:06 |
4 | Dahl,Hannah | Evje | 14:12 + 01:06 |
6 | Vabekk,Julie | Evje | 14:29 + 01:23 |
7 | Pretlove,Ellen | Evje | 14:31 + 01:25 |
8 | Eriksen,Ebba | Haslum | 14:34 + 01:28 |
9 | Haukedal,Amalie | Hosle | 14:46 + 01:40 |
10 | Haavardsen,Hedda Holck | Høvik | 15:11 + 02:05 |
11 | Haneberg,Mille | Løkeberg | 15:13 + 02:07 |
11 | Myhre,Maud Mariann | Høvik | 15:13 + 02:07 |
13 | Berens,Ingrid Louise B. | Løkeberg | 15:18 + 02:12 |
14 | Hinholm,Natalia | Løkeberg | 15:24 + 02:18 |
15 | Steiner,Filippa Hovelsen | Høvik Verk | 15:37 + 02:31 |
16 | Ma,Qianwen | Høvik Verk | 15:38 + 02:32 |
17 | Jenkins,Ella Filseth | Blommenholm | 15:46 + 02:40 |
18 | Kjekstad,Julie Haugemoen | Blommenholm | 15:47 + 02:41 |
19 | Jakobsen,Alexandra | Evje | 16:00 + 02:54 |
20 | Nordby-Bøe,Erle | Haslum | 16:09 + 03:03 |
21 | Fodstad,Mille Helene Skonnord | Høvik | 16:16 + 03:10 |
22 | Risberg,Ida Linnea Bull | Grav | 16:22 + 03:16 |
22 | Rynning-Tønnesen,Maja Eikrem | Grav | 16:22 + 03:16 |
24 | Kroken,Aurora | Lesterud | 16:33 + 03:27 |
25 | Gulbrandsen,Mille Bjørnbakk | Jong | 16:48 + 03:42 |
26 | Villabø,Kaia | Høvik | 16:51 + 03:45 |
27 | Paur,Celine Vatna | Jong | 16:52 + 03:46 |
28 | Estensen,Thale Victoria | Høvik | 16:53 + 03:47 |
29 | Lundby,Lykke L. | Løkeberg | 17:00 + 03:54 |
29 | Skard,Amanda Paprika | Høvik | 17:00 + 03:54 |
31 | Gaarder,Amalie Olsen | Lesterud | 17:06 + 04:00 |
32 | Loso,Ingrid S | Lesterud | 17:07 + 04:01 |
32 | Stray-Pedersen,Astrid | Haslum | 17:07 + 04:01 |
34 | Falleth,Nora E | Lesterud | 17:10 + 04:04 |
35 | Bognøy,Synne | Høvik Verk | 17:12 + 04:06 |
36 | Schrøder,Frederikke | Løkeberg | 17:19 + 04:13 |
37 | Borge,Hanna | Haslum | 17:28 + 04:22 |
37 | Lindseth,Martina | Haslum | 17:28 + 04:22 |
39 | Jenssen,Maria Wold | Blommenholm | 17:43 + 04:37 |
40 | Bahta,Lulia | Evje | 17:51 + 04:45 |
41 | Pignatel,Nathalie Spilde | Høvik | 17:52 + 04:46 |
42 | Mehaj,Mariola | Evje | 17:55 + 04:49 |
43 | Tao,Aiwen | Høvik Verk | 18:01 + 04:55 |
44 | Bjerkelund,Julie Block | Hosle | 18:05 + 04:59 |
45 | Wirgenes,Maja Johanne | Hosle | 18:06 + 05:00 |
46 | Amalia,Tilde | Haslum | 18:10 + 05:04 |
47 | Hille,Tora | Haslum | 18:20 + 05:14 |
48 | Tønnerud,Ina Bø | Bærums Verk | 18:27 + 05:21 |
48 | Dale-Melleby,Else Cecilie E. | Bærums Verk | 18:27 + 05:21 |
50 | Yates,Mai-Linn Ilyes | Bærums Verk | 18:36 + 05:30 |
51 | Clausen,Isabella Elizabeth | Eikeli | 18:37 + 05:31 |
52 | Lind-Nilsen,Amalie Kristiansen | Blommenholm | 18:45 + 05:39 |
52 | Aagnes,Mina Lundemo | Bærums Verk | 18:45 + 05:39 |
52 | Johansen,Emilie Skogstad | Bærums Verk | 18:45 + 05:39 |
55 | Alme,Tiril | Haslum | 19:20 + 06:14 |
56 | Aslaksen,Andrea | Høvik Verk | 19:23 + 06:17 |
57 | Paulsen,Maja | Bærums Verk | 19:24 + 06:18 |
58 | Nyberg,Emma Marie Ingeborg | Blommenholm | 19:26 + 06:20 |
58 | Eng,Eira Dillan | Bærums Verk | 19:26 + 06:20 |
60 | Rognstad,Iselin | Grav | 19:30 + 06:24 |
61 | Gonzalez-Gabielsen,Ella | Løkeberg | 19:31 + 06:25 |
61 | Engelschiøn,Marie | Blommenholm | 19:31 + 06:25 |
63 | Boysen,Cecilia Emina | Grav | 19:32 + 06:26 |
63 | Amrup,Sara Lunde | Blommenholm | 19:32 + 06:26 |
65 | Kolstad,Elisa Hellerud | Grav | 19:34 + 06:28 |
66 | Mossmann,Mathea Kile | Bærums Verk | 19:37 + 06:31 |
67 | Dahl,Julie | Bærums Verk | 19:38 + 06:32 |
68 | Mohamed,Hamdi H. | Løkeberg | 19:42 + 06:36 |
69 | Roksvåg,Hedda Meland | Hosle | 19:45 + 06:39 |
70 | Halvorsen,Maja Austlid | Stabekk | 20:03 + 06:57 |
71 | Melgaard,Sofie Bratsbergsengen | Høvik | 20:12 + 07:06 |
72 | Zhang,Ning Ning | Høvik | 20:13 + 07:07 |
73 | Thordardottir,Olga Maria | Hosle | 20:14 + 07:08 |
73 | Opheim,Nelle Bugge | Hosle | 20:14 + 07:08 |
75 | Jespersen,Emily Dietikter | Hosle | 20:21 + 07:15 |
76 | Øglænd,Celine Taksdal | Eikeli | 20:30 + 07:24 |
77 | Anderberg,Lova Elisabeth | Stabekk | 20:34 + 07:28 |
78 | Karadottir,Katharina Eik | Hosle | 20:39 + 07:33 |
79 | Schiøt,Juliane Lindmark | Hosle | 20:42 + 07:36 |
80 | Kristiansen,Ane | Haslum | 20:51 + 07:45 |
81 | Skjælaaen,Sunniva Pedersen | Blommenholm | 20:54 + 07:48 |
82 | Hanssen,Eva | Evje | 20:56 + 07:50 |
83 | Denneche-Høglund,Sofie | Evje | 20:59 + 07:53 |
84 | Jagiello,Maja | Løkeberg | 21:00 + 07:54 |
85 | Gonzalez-Gabielsen,Maria | Løkeberg | 21:02 + 07:56 |
86 | Egesem,Eline | Haslum | 21:03 + 07:57 |
87 | Lie,Maren Heitmann | Haslum | 21:04 + 07:58 |
88 | Brooks,Lola | Haslum | 21:06 + 08:00 |
89 | Berg,Nicoline Hongseth | Blommenholm | 21:07 + 08:01 |
90 | Reistad,Ingrid | Eikeli | 21:08 + 08:02 |
91 | Muliawan,Kiara Nirmaladewi | Høvik Verk | 21:10 + 08:04 |
92 | Tønjum,Inger Helene | Eikeli | 21:22 + 08:16 |
93 | Wiik,Letitzia | Haslum | 21:23 + 08:17 |
94 | Sørvik,Celine Mæhle | Høvik | 21:25 + 08:19 |
95 | Oelsclägel,Jenny Forfang | Høvik | 21:31 + 08:25 |
96 | Nielsen,Julie K. | Løkeberg | 21:39 + 08:33 |
97 | Wulff,Sarah E L | Lesterud | 21:40 + 08:34 |
98 | Mogstad,Lillian | Haslum | 21:44 + 08:38 |
99 | Michelet,Miriam M | Lesterud | 21:45 + 08:39 |
100 | Ekvern,Josephine Benedicte | Stabekk | 21:49 + 08:43 |
101 | Fjeldstad,Emily Bidgoly | Blommenholm | 21:51 + 08:45 |
102 | Ibsen,Nina Stilloff | Eikeli | 21:56 + 08:50 |
102 | Kocsis,Kamilla B. | Løkeberg | 21:56 + 08:50 |
104 | Holving,Victoria | Løkeberg | 22:01 + 08:55 |
105 | Sjursen,Hermine | Høvik | 22:07 + 09:01 |
106 | Ragnhildsveit,Ida | Haslum | 22:13 + 09:07 |
107 | Hagen,Sabine Ingrid | Høvik Verk | 22:17 + 09:11 |
107 | Carlsen,Kaja Simone | Løkeberg | 22:17 + 09:11 |
107 | Flock,Fredrikke | Haslum | 22:17 + 09:11 |
110 | Mofjell,Cecilia | Stabekk | 22:18 + 09:12 |
111 | Austefjord,Mathilde Gjerde | Høvik Verk | 22:19 + 09:13 |
112 | Jørgensen,Sofie B | Løkeberg | 22:25 + 09:19 |
113 | Kyte,Ane Othelie | Hosle | 22:26 + 09:20 |
113 | Munthe,Kaja Josefine Nyeg | Stabekk | 22:26 + 09:20 |
115 | Gradert,Nora Kvåle | Hosle | 22:29 + 09:23 |
116 | Lie,Nora Knutsen | Haslum | 22:30 + 09:24 |
117 | Brekke,Ella Johanne Farstad | Høvik | 22:31 + 09:25 |
118 | W. Hansen,Kaja | Løkeberg | 22:33 + 09:27 |
119 | Seim,Matilde | Løkeberg | 22:39 + 09:33 |
119 | Gann,Sara | Emma Hjorth | 22:39 + 09:33 |
119 | Essebo,Maria | Emma Hjorth | 22:39 + 09:33 |
122 | Algarsheim,Kornelia Louise Wien | Høvik | 22:40 + 09:34 |
123 | Sandvik,Maya Selle | Høvik | 22:46 + 09:40 |
124 | Weiseth,Nora | Haslum | 22:51 + 09:45 |
124 | Holtan,Margrethe | Høvik | 22:51 + 09:45 |
126 | Kjos,Stella W | Løkeberg | 23:03 + 09:57 |
127 | Bjørdal,Malene | Lysaker | 23:12 + 10:06 |
128 | Katteland,Ingrid Elisabeth | Jong | 23:14 + 10:08 |
129 | Berghammer,Julie G. | Løkeberg | 23:16 + 10:10 |
129 | A. Thalberg,Jenny Elida | Løkeberg | 23:16 + 10:10 |
131 | Bjerken,Alicia-naim | Jong | 23:21 + 10:15 |
131 | Braathen,Selma Georgia | Hosle | 23:21 + 10:15 |
133 | Seres,Elena K. B. | Løkeberg | 23:25 + 10:19 |
134 | Gundersen,Sofie Kjeken | Blommenholm | 23:27 + 10:21 |
135 | Haavaag-Pladsen,Henriette | Høvik | 23:40 + 10:34 |
136 | Dahl,Hedda Mortensen | Blommenholm | 23:41 + 10:35 |
137 | Barial,Kausar | Jong | 23:42 + 10:36 |
138 | Gay,La Htoo | Evje | 23:56 + 10:50 |
139 | Lind Hjetland,Sigrid | Løkeberg | 24:01 + 10:55 |
140 | I. Ritschel,Catarina | Løkeberg | 24:07 + 11:01 |
141 | Fagerli-Quaino,Elisa | Grav | 24:14 + 11:08 |
142 | Johns,Hanna Tomter | Hosle | 24:15 + 11:09 |
143 | Evensen,Kaja D. | Løkeberg | 24:17 + 11:11 |
144 | Johnsen-Lae,Anniken Eline | Lysaker | 24:19 + 11:13 |
145 | Andberg,Helene | Grav | 24:21 + 11:15 |
146 | Mohammadi,Sanaz | Evje | 24:23 + 11:17 |
147 | Sveen,Michelle | Haslum | 24:24 + 11:18 |
148 | Mazaeva,Jasmina | Evje | 24:25 + 11:19 |
149 | Petersen,Sophie | Haslum | 24:28 + 11:22 |
150 | Brodahl,Mathea | Blommenholm | 24:29 + 11:23 |
151 | Skilbrei,Amalie | Løkeberg | 24:39 + 11:33 |
152 | H.L.K. Hunstad,Fredrika | Løkeberg | 24:49 + 11:43 |
152 | Badran,Tavi | Løkeberg | 24:49 + 11:43 |
154 | Hangaas,Luna | Haslum | 24:52 + 11:46 |
155 | Braata,Alida Myklatun | Hosle | 25:00 + 11:54 |
156 | Ekroll,Frøya Flåten | Hosle | 25:01 + 11:55 |
156 | Erland,Isabel Centeno | Stabekk | 25:01 + 11:55 |
158 | Tvetet,Frida Marie Berstad | Stabekk | 25:02 + 11:56 |
159 | Hammer,Pernille Kjæreng | Eikeli | 25:04 + 11:58 |
160 | Lundiin,Nora Therese | Eikeli | 25:06 + 12:00 |
161 | Lundegaard,Maria Hammer | Stabekk | 25:07 + 12:01 |
162 | Løverås,Henriette Guran | Høvik | 25:15 + 12:09 |
163 | Brekke,Martine Ertvaag | Hosle | 25:16 + 12:10 |
163 | Zekarias,Milka Mehari | Emma Hjorth | 25:16 + 12:10 |
165 | Lohne,Vilde | Emma Hjorth | 25:18 + 12:12 |
166 | Frøystad,Lea Dubourcq | Høvik | 25:36 + 12:30 |
167 | Johaug,Martine Homme | Hosle | 25:41 + 12:35 |
168 | Walen,Sofie | Hosle | 25:43 + 12:37 |
168 | Reinertsen,Kristine | Høvik | 25:43 + 12:37 |
170 | Moan,Pauline Musæus | Eikeli | 25:51 + 12:45 |
170 | Velnathan,Arthika | Emma Hjorth | 25:51 + 12:45 |
172 | Thoen,Celma Olin Nilssen | Lysaker | 25:52 + 12:46 |
173 | Al-Rawi,Zubaidah | Emma Hjorth | 25:53 + 12:47 |
174 | Wirsching,Albertine | Eikeli | 25:58 + 12:52 |
175 | Sandblom,Felicia Tindra | Lysaker | 25:59 + 12:53 |
175 | H. Johnsen,Pernille | Løkeberg | 25:59 + 12:53 |
177 | Følkner,Mathilde Hveem | Eikeli | 26:03 + 12:57 |
178 | Storvoll,Kristina Wendelbo | Eikeli | 26:04 + 12:58 |
179 | Zietal,Weronika | Haslum | 26:07 + 13:01 |
180 | Lindman,Tine | Hosle | 26:14 + 13:08 |
181 | Kvadsheim,Sofie Sundt | Blommenholm | 26:26 + 13:20 |
182 | Nordby,Ragnhild Sannes | Høvik | 26:31 + 13:25 |
183 | Cescato,Mia Conradi | Eikeli | 26:36 + 13:30 |
184 | Aarseth-Grongstad,Madeleine | Høvik Verk | 26:38 + 13:32 |
185 | Aanensen,Julie Bratt | Grav | 26:39 + 13:33 |
186 | Bjørnebye,Andrea Vigander | Grav | 26:40 + 13:34 |
187 | Mellbye,Anna Sivertsen | Grav | 26:41 + 13:35 |
187 | Kristiansen,Hedda | Emma Hjorth | 26:41 + 13:35 |
187 | Selman,Mari Faremo | Blommenholm | 26:41 + 13:35 |
190 | Bui,Thao Vy | Emma Hjorth | 26:44 + 13:38 |
191 | Funderud,Fiona Marwell Hauge | Lysaker | 26:45 + 13:39 |
192 | Wrangell,Eline | Grav | 26:48 + 13:42 |
193 | Pycroft,Guro Olivia Brennekå | Eikeli | 26:54 + 13:48 |
194 | Figved,Frida Helene | Høvik Verk | 26:56 + 13:50 |
194 | D. Aass,Jenny Sofie | Løkeberg | 26:56 + 13:50 |
194 | Scweitzer-Karlsen,Talula Liv | Blommenholm | 26:56 + 13:50 |
197 | Gonsholt,Nora Christine Brunsel | Høvik Verk | 26:59 + 13:53 |
197 | Christensen,Julie | Haslum | 26:59 + 13:53 |
199 | Forberg,Henrikke | Eikeli | 27:01 + 13:55 |
199 | Draleke,Sara | Emma Hjorth | 27:01 + 13:55 |
201 | Engstrøm-Peterson,Julia | Emma Hjorth | 27:04 + 13:58 |
202 | Kerbelyte,Kamile | Eikeli | 27:08 + 14:02 |
203 | Vanneste,Eline | Haslum | 27:09 + 14:03 |
204 | Nordraak,Anna | Grav | 27:40 + 14:34 |
205 | Khattak,Aqsa | Haslum | 27:52 + 14:46 |
206 | Rose,Helene | Haslum | 27:54 + 14:48 |
207 | Sanders,Angelina | Haslum | 27:57 + 14:51 |
208 | Tjaum,Amalie Sundet | Lysaker | 27:58 + 14:52 |
209 | Carlsson,Emmie I. | Løkeberg | 28:00 + 14:54 |
210 | Ystehede,Sasha | Haslum | 28:13 + 15:07 |
211 | Reiremo,Iben Foldnes | Grav | 28:24 + 15:18 |
212 | Christiansen,Isa Helene | Høvik | 28:26 + 15:20 |
213 | Gareid,Julie | Grav | 28:29 + 15:23 |
214 | Pripp,Linnéa Elise | Grav | 28:31 + 15:25 |
215 | Zimmermann,Maria Iversen | Lysaker | 28:59 + 15:53 |
216 | Lind-Blanch,Sofie | Blommenholm | 29:02 + 15:56 |
217 | Mai,Katarina | Haslum | 29:05 + 15:59 |
218 | Brun,Ella | Haslum | 29:06 + 16:00 |
219 | Horni,Linnea | Løkeberg | 29:20 + 16:14 |
220 | Hagen-Westerlund,Alma Louise | Eikeli | 30:00 + 16:54 |
221 | Herzog,Josefine | Høvik | 30:03 + 16:57 |
222 | Muthukumar,Nivetha | Emma Hjorth | 30:04 + 16:58 |
223 | Erdal,Sara | Eikeli | 30:10 + 17:04 |
224 | Dahlen,Mathilde Filippa | Eikeli | 30:12 + 17:06 |
225 | Hemstad,Andrea | Haslum | 30:15 + 17:09 |
226 | Lind-Eriksen,Andrea | Haslum | 30:16 + 17:10 |
227 | Wroldsen-Rolland,Liv | Blommenholm | 30:17 + 17:11 |
228 | Kise,Ylvali | Eikeli | 30:23 + 17:17 |
229 | Arnkværn-Berg,Christina | Grav | 30:24 + 17:18 |
229 | Skotheim,Rikke | Haslum | 30:24 + 17:18 |
231 | M.A. Olsen,Anna | Løkeberg | 30:25 + 17:19 |
232 | Rolfsen,Ida Lien | Grav | 30:29 + 17:23 |
233 | Løvebakke,Lisa | Blommenholm | 30:38 + 17:32 |
234 | Moen,Tara | Emma Hjorth | 31:12 + 18:06 |
235 | Usher,Agnes | Emma Hjorth | 31:16 + 18:10 |
236 | Reichborn-Kjennerud,Sarah Eldeg | Lysaker | 31:24 + 18:18 |
237 | Gjennestad,Maya Xisto | Lysaker | 31:26 + 18:20 |
238 | Riisnes,Beatrice | Lesterud | 31:34 + 18:28 |
239 | Halvorsen,Emma T | Lesterud | 31:35 + 18:29 |
240 | Kellmer,Elise Ulland | Lysaker | 31:41 + 18:35 |
241 | Fantoft,Ariane Mailinn | Blommenholm | 31:51 + 18:45 |
242 | Holter,Iben Linnea Løvlien | Grav | 31:52 + 18:46 |
243 | Macleod,Victoria | Grav | 31:53 + 18:47 |
244 | Tran,Emily | Blommenholm | 31:57 + 18:51 |
245 | Enger,Serine Snipsøyr | Eikeli | 32:00 + 18:54 |
246 | Linnestad,Lovise Foss | Lysaker | 32:06 + 19:00 |
247 | Gabrielsen,Mia Sofie Norgård | Eikeli | 32:07 + 19:01 |
248 | Gimmestad,Ella Ivarsson | Eikeli | 32:09 + 19:03 |
249 | Neumann,Vivil | Eikeli | 32:13 + 19:07 |
250 | Fjæreide,Una Haarklau | Hosle | 32:18 + 19:12 |
251 | Brunvoll,Maren Torvanger | Eikeli | 32:29 + 19:23 |
252 | Skavlid-Haavengen,Emmily | Lysaker | 32:30 + 19:24 |
253 | Zborowska,Zuzanna A | Lesterud | 33:04 + 19:58 |
253 | Fonnes,Julie | Eikeli | 33:04 + 19:58 |
255 | Sawakan,Sirinet | Lesterud | 33:05 + 19:59 |
256 | Johannessen,Nora Marie | Høvik Verk | 33:08 + 20:02 |
257 | Skotner,Cecilie Krüger | Høvik Verk | 33:09 + 20:03 |
258 | Sørsdahl,Live Marie Sakslund | Hosle | 33:10 + 20:04 |
259 | Bore,Elin Grannas | Eikeli | 33:11 + 20:05 |
260 | Stadsnes-Olsen,Helene | Lysaker | 33:21 + 20:15 |
261 | Olsen,Andrea Lone | Eikeli | 33:27 + 20:21 |
262 | Sundelin,Ildri Øysteinsdatter | Hosle | 33:31 + 20:25 |
263 | Andreassen,Hedda Slørdahl | Hosle | 33:34 + 20:28 |
264 | Jarlsberg,Anine Sophie Wedel | Blommenholm | 33:45 + 20:39 |
265 | Ahmed,Aaliyah | Emma Hjorth | 33:52 + 20:46 |
266 | Crosby,Hedda | Emma Hjorth | 33:53 + 20:47 |
267 | Lunde,Annikken Viddal | Hosle | 33:54 + 20:48 |
268 | Diesen,Pernille | Hosle | 33:56 + 20:50 |
269 | Jensen,Thea | Stabekk | 34:10 + 21:04 |
270 | Shahdadfar,Sara- Emilia | Hosle | 34:16 + 21:10 |
271 | Tørisen,Camilla | Løkeberg | 34:22 + 21:16 |
272 | Godager,Mina Ørnlund | Hosle | 34:26 + 21:20 |
273 | Bråten,Fanny Andrea | Stabekk | 34:38 + 21:32 |
274 | Isa,Fadumo Jabril | Stabekk | 34:42 + 21:36 |
275 | Kongsparten,Thea B | Lesterud | 34:53 + 21:47 |
276 | Gashi,Eltona | Hosle | 34:58 + 21:52 |
277 | Holm-Eilertsen,Maja E | Lesterud | 35:03 + 21:57 |
278 | Gedde,Malou Dickman | Hosle | 35:59 + 22:53 |
279 | Fiske,Hannah Constance Sle | Eikeli | 36:20 + 23:14 |
279 | Gundersen,Linnea | Eikeli | 36:20 + 23:14 |
281 | Myhrsveen,Mari | Lesterud | 36:34 + 23:28 |
282 | Pettersen,Pernille R | Lesterud | 36:36 + 23:30 |
283 | Holthe,Eline | Eikeli | 37:45 + 24:39 |
284 | Arentz,Celin Andersson | Eikeli | 37:46 + 24:40 |
285 | Slotnes,Maja | Hosle | 39:11 + 26:05 |
286 | Obradovic,Sara | Haslum | 39:34 + 26:28 |
287 | Reinhard,Synnøve | Haslum | 40:30 + 27:24 |
288 | Melby,Eira | Grav | 40:45 + 27:39 |
289 | Ingeberg,Marie | Grav | 40:53 + 27:47 |
290 | Nissen-Lie,Solveig | Grav | 40:54 + 27:48 |
291 | Øvergård,Ingrid Wiggen | Hosle | 41:03 + 27:57 |
292 | Fjørtoft,Aase | Haslum | 42:17 + 29:11 |
293 | Seland,Johanne Lien | Grav | 42:19 + 29:13 |
294 | Remen,Maria Linnea Ertvaag | Grav | 42:20 + 29:14 |
295 | Rasch-Olsen,Linde Cesilie Lanne | Jong | 42:46 + 29:40 |
296 | Yusuf,Halima Abdi | Jong | 42:51 + 29:45 |
297 | Proskurnicki,Janna E | Lesterud | 43:06 + 30:00 |
298 | Kirksæther,Karianne | Eikeli | 43:08 + 30:02 |
299 | Storstad,Alma Hartberg | Høvik | 43:45 + 30:39 |
299 | Solbakke,Linea | Bærums Verk | 43:45 + 30:39 |
301 | Hatten,Maja Alexandra | Bærums Verk | 43:47 + 30:41 |
302 | Pedersen,Iselin | Jong | 44:12 + 31:06 |
302 | Ravindranath,Abithaa Frida | Jong | 44:12 + 31:06 |
304 | Svilosen,Emilie Marie | Hosle | 44:26 + 31:20 |
305 | Prysak,Sandra | Høvik | 44:42 + 31:36 |
306 | Rosseland,Signe Linnea Kile | Eikeli | 44:44 + 31:38 |
307 | Brenn-Svendsen,Ada | Eikeli | 45:08 + 32:02 |
308 | Kvamme,Nathalia Biancucci | Eikeli | 45:12 + 32:06 |
309 | Hagen,Liv Lea Mjelve | Eikeli | 46:26 + 33:20 |
310 | Ali,Fahima | Emma Hjorth | 47:55 + 34:49 |
311 | Reiten,Daniella | Emma Hjorth | 48:00 + 34:54 |
312 | Reed,Kaia | Løkeberg | 48:29 + 35:23 |
313 | Kraggerud,Alma Felicia Serafin | Grav | 49:06 + 36:00 |
314 | Abraha,Marina Mehari | Jong | 49:24 + 36:18 |
314 | Saidove,Elmira Arslanovna | Jong | 49:24 + 36:18 |
316 | Ali,Aliya | Eikeli | 49:48 + 36:42 |
317 | Borch-Nilsen,Vilma | Eikeli | 49:49 + 36:43 |
318 | Sandberg,Victoria S C | Lesterud | 51:38 + 38:32 |
319 | Meyer,Elise | Lysaker | 52:30 + 39:24 |
320 | Elakhel,Linn | Emma Hjorth | 53:31 + 40:25 |
320 | Ortiz,Alexandra | Emma Hjorth | 53:31 + 40:25 |
322 | Mokkelbost,Mathilde | Emma Hjorth | 54:12 + 41:06 |
323 | Therkelsen,Mari | Emma Hjorth | 54:15 + 41:09 |
324 | Hvam,Christine | Haslum | 1:06:42 + 53:36 |
325 | Tesfay,Delina | Haslum | 1:06:45 + 53:39 |
326 | Zysman,Leonora Sarah | Hosle | 1:07:34 + 54:28 |
327 | Staurset-Bakke,Carmen Emilie | Hosle | 1:07:36 + 54:30 |
DSQ | Hasselknippe,Jenny Jahransdatte | Jong | |
DSQ | Becker,Agnes Linnea | Jong | |
DSQ | Jensen,Åsne Næss | Jong | |
DSQ | Moen,Ingrid Fauskanger | Jong | |
DSQ | Hoem,Sara Brandshaug | Jong | |
DSQ | Kaldestad,Sofie Kristine | Jong | |
DSQ | Moldskred,Anna Tønjum | Jong | |
DSQ | Wozniak,Nikola | Jong | |
DSQ | Bors,Kaja | Evje | |
DSQ | Lunde,Jenny | Evje | |
DSQ | Kittelsen-Lemma,Julia | Evje | |
DSQ | Amedi,Layla | Evje | |
DSQ | Roska,Linnea | Evje | |
DSQ | Andersen,Kaja Dahl | Høvik Verk | |
DSQ | Halle,Ella Juel | Høvik Verk | |
DSQ | Lund-Iversen,Sara Pamplona | Høvik Verk | |
DSQ | Krossen,Johanne | Høvik Verk | |
DSQ | Sinervo,Mathilde Rosnes | Høvik Verk | |
DSQ | Damgård-Danielsen,Iben | Høvik Verk | |
DSQ | Krekling,Emma C | Lesterud | |
DSQ | Anzules,Hanna A | Lesterud | |
DSQ | Ervik-Martinsen,Nora | Eikeli | |
DSQ | Dyhrberg,Sofia Schjøll | Eikeli | |
DSQ | Røsby,Iben | Eikeli | |
DSQ | Svae,Jenny Sherona | Eikeli | |
DSQ | Joson,Mara Adrienne Salasay | Hosle | |
DSQ | Amble,Ida Petersen | Hosle | |
DSQ | Lindseth,Michelle Shakira Rutge | Lysaker | |
DSQ | Tegnér,Victoria Larsen | Lysaker | |
DSQ | Nystuen,Karoline | Lysaker | |
DSQ | løkken,Emma | Løkeberg | |
DSQ | Sjøberg,Vilde H | Løkeberg | |
DSQ | Olsen,Pernille | Haslum | |
DSQ | Malvik,Maria | Haslum | |
DSQ | Ravn,Madeleine | Haslum | |
DSQ | Rahman,Mariam | Emma Hjorth | |
DSQ | Khudaibergenova,Daiana | Emma Hjorth | |
DSQ | Wold,Mira Bentesdatter | Høvik | |
DSQ | Eggesbø,Synnøve Margrethe | Høvik | |
DSQ | Vu,Venus Le | Blommenholm | |
DSQ | Said,Nargis | Blommenholm | |
DSQ | Mariasson,Mia | Bærums Verk | |
DSQ | Younge,Hanna D. D. | Bærums Verk | |
DNS | Usmanova,Sumaja Said-Khasanov | Jong | |
DNS | Pitzner,Emilia Sophie Sandla | Jong | |
DNS | Ahmeti,Bleona | Jong | |
DNS | Turunen,Katja | Evje | |
DNS | Strevens,Hannah Brannsten | Høvik Verk | |
DNS | Deshayes,Eva Juliette Sethov | Høvik Verk | |
DNS | Jenssen-Ferrando,Julia | Høvik Verk | |
DNS | Haga,Maren Sveberg | Høvik Verk | |
DNS | Salicath,Ellen Marie Rønningen | Høvik Verk | |
DNS | Skarpaas,Helena Thoresen | Høvik Verk | |
DNS | Kveim-Dang,Mikola-May | Lesterud | |
DNS | Zuddas-Halle,Aurora | Grav | |
DNS | Engebrigtsen,Vivi | Grav | |
DNS | Dyve,Sina | Grav | |
DNS | Aksnes,Synne Jasmin | Eikeli | |
DNS | Tummers Quintong,Claudia Ariadn | Eikeli | |
DNS | Dyhrberg,Sofia Schjøll | Eikeli | |
DNS | Brun,Mie Tjelle | Eikeli | |
DNS | Kise,Fryd | Eikeli | |
DNS | Møkleby-Wilhelmsen,Mia | Eikeli | |
DNS | Mohammed,Helyn Halgord | Hosle | |
DNS | Iversen,Isabell | Hosle | |
DNS | Skotte,Celina Svea | Lysaker | |
DNS | Smolen,Wiktoria | Lysaker | |
DNS | Aven,Amalie | Lysaker | |
DNS | Kellmer,Linn Ulland | Lysaker | |
DNS | Gedde,Alva Gjølberg | Lysaker | |
DNS | Sunde,Pernille Sofie | Stabekk | |
DNS | Zubi,Cecilie | Stabekk | |
DNS | Svensgaard,Mina Josdal | Stabekk | |
DNS | Eide,Josefine Slettedal | Stabekk | |
DNS | Feili,Hannah F | Løkeberg | |
DNS | Nordstrøm,Bettine | Løkeberg | |
DNS | O. Forså,Stella | Løkeberg | |
DNS | Fosse,Jenny M.F. | Løkeberg | |
DNS | Søreide,Ingeborg | Løkeberg | |
DNS | Bernau,Emilie K. | Løkeberg | |
DNS | Håkonsen,Hermine | Løkeberg | |
DNS | Cock,Pernille | Haslum | |
DNS | Henriksen,Isabella | Haslum | |
DNS | Rosten,Monica | Emma Hjorth | |
DNS | Velde,Donya | Emma Hjorth | |
DNS | Finsveen,Anna | Emma Hjorth |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:02 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik