| Resultatliste Evje | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Amedi,Layla | j | 21:19 |
| DSQ | Arskhanov,Ikhvan | g | 24:26 |
| 40 | Bahta,Lulia | j | 17:51 +04:45 |
| DSQ | Bardari,Adi | g | 22:03 |
| 4 | Barkbu,Mirian | j | 14:12 +01:06 |
| DSQ | Bors,Kaja | j | 23:04 |
| DNS | Bø-Johansen,Sigurd | g | 00:00 |
| 4 | Dahl,Hannah | j | 14:12 +01:06 |
| 83 | Denneche-Høglund,Sofie | j | 20:59 +07:53 |
| 6 | Garmann,Frederick | g | 12:01 +00:27 |
| 138 | Gay,La Htoo | j | 23:56 +10:50 |
| 19 | Gravås,Eirik | g | 13:22 +01:48 |
| 82 | Hanssen,Eva | j | 20:56 +07:50 |
| 44 | Haukøy,Amund | g | 14:41 +03:07 |
| 65 | Hole-Ruigrok,Vincent | g | 15:41 +04:07 |
| 20 | Hollund,Lukas | g | 13:53 +02:19 |
| DNS | Hussain,Danial | g | 00:00 |
| 368 | Ingvaldsen,Max | g | 34:14 +22:40 |
| 19 | Jakobsen,Alexandra | j | 16:00 +02:54 |
| 64 | Johansen,Alexander | g | 15:40 +04:06 |
| 58 | Johansen,Nikolai | g | 15:31 +03:57 |
| DSQ | Kittelsen-Lemma,Julia | j | 23:21 |
| 285 | Lehm,Anthony | g | 24:52 +13:18 |
| 148 | Lindskog,Ask | g | 18:05 +06:31 |
| DSQ | Lunde,Jenny | j | 23:24 |
| 148 | Mazaeva,Jasmina | j | 24:25 +11:19 |
| 42 | Mehaj,Mariola | j | 17:55 +04:49 |
| 149 | Midttun,Even | g | 18:07 +06:33 |
| 146 | Mohammadi,Sanaz | j | 24:23 +11:17 |
| 15 | Moltumyr,Jens Even | g | 13:05 +01:31 |
| 146 | Myrmo,Tyler | g | 18:02 +06:28 |
| 7 | Pretlove,Ellen | j | 14:31 +01:25 |
| DSQ | Roska,Linnea | j | 21:30 |
| 17 | Seip-Andresen,Casper | g | 13:12 +01:38 |
| 48 | Shah,Sultan | g | 15:01 +03:27 |
| 57 | Skogland,Elias | g | 15:30 +03:56 |
| DNS | Strømme,Daniel | g | 00:00 |
| DSQ | Thorsen,Alvin | g | 28:09 |
| DNS | Turunen,Katja | j | 00:00 |
| 6 | Vabekk,Julie | j | 14:29 +01:23 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik