| Resultatliste Lesterud | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Anzules,Hanna A | j | 39:31 |
| 299 | Baumgardt,Stian | g | 25:49 +14:15 |
| 267 | Bele,Cornelius L | g | 23:50 +12:16 |
| 375 | Belmekki,Sofian | g | 35:09 +23:35 |
| 34 | Falleth,Nora E | j | 17:10 +04:04 |
| 31 | Gaarder,Amalie Olsen | j | 17:06 +04:00 |
| 373 | Hald,Mads D | g | 35:03 +23:29 |
| DNS | Halvorsen,Benjamin T | g | 00:00 |
| 239 | Halvorsen,Emma T | j | 31:35 +18:29 |
| 372 | Handeland,Tinius B | g | 35:01 +23:27 |
| 227 | Heimvik,Johannes | g | 21:33 +09:59 |
| 277 | Holm-Eilertsen,Maja E | j | 35:03 +21:57 |
| 275 | Kongsparten,Thea B | j | 34:53 +21:47 |
| 232 | Kozlowski,Mikolaj D | g | 22:06 +10:32 |
| DSQ | Krekling,Emma C | j | 39:30 |
| 24 | Kroken,Aurora | j | 16:33 +03:27 |
| DNS | Kveim-Dang,Mikola-May | j | 00:00 |
| DSQ | Lieberg,Elias | g | 32:32 |
| 162 | Linberg,Trym | g | 18:49 +07:15 |
| 32 | Loso,Ingrid S | j | 17:07 +04:01 |
| 295 | Løvlie,Edvard I | g | 25:42 +14:08 |
| 99 | Michelet,Miriam M | j | 21:45 +08:39 |
| 281 | Myhrsveen,Mari | j | 36:34 +23:28 |
| 273 | Mørch,Iver L | g | 24:00 +12:26 |
| 282 | Pettersen,Pernille R | j | 36:36 +23:30 |
| 297 | Proskurnicki,Janna E | j | 43:06 +30:00 |
| 238 | Riisnes,Beatrice | j | 31:34 +18:28 |
| 318 | Sandberg,Victoria S C | j | 51:38 +38:32 |
| 255 | Sawakan,Sirinet | j | 33:05 +19:59 |
| 270 | Tekila,Bemnet D | g | 23:54 +12:20 |
| 181 | White,Louis K B | g | 19:35 +08:01 |
| 97 | Wulff,Sarah E L | j | 21:40 +08:34 |
| 253 | Zborowska,Zuzanna A | j | 33:04 +19:58 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik