| Resultatliste Høvik Verk | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andersen,Kaja Dahl | j | 13:39 |
| 285 | Andersson,Oliver Eggen | g | 24:52 +13:18 |
| 56 | Aslaksen,Andrea | j | 19:23 +06:17 |
| 111 | Austefjord,Mathilde Gjerde | j | 22:19 +09:13 |
| DNS | Aziz,Ibrahim | g | 00:00 |
| 119 | Birkeland,Erik Markussen | g | 17:17 +05:43 |
| 35 | Bognøy,Synne | j | 17:12 +04:06 |
| 235 | Buntz,Christopher | g | 22:13 +10:39 |
| DSQ | Damgård-Danielsen,Iben | j | 10:18 |
| 11 | Damgård-Danielsen,Kristian | g | 12:51 +01:17 |
| DNS | Deshayes,Eva Juliette Sethov | j | 00:00 |
| 187 | Drangsland,Samuel Émile | g | 19:43 +08:09 |
| 239 | Eid,Olve Vassgård | g | 22:30 +10:56 |
| 70 | Eldevik,Erlend Bøckmann | g | 15:55 +04:21 |
| 194 | Figved,Frida Helene | j | 26:56 +13:50 |
| 197 | Gonsholt,Nora Christine Brunsell | j | 26:59 +13:53 |
| 113 | Granheim,Kristian Laurendz | g | 17:01 +05:27 |
| DNS | Haga,Maren Sveberg | j | 00:00 |
| 107 | Hagen,Sabine Ingrid | j | 22:17 +09:11 |
| DSQ | Halle,Ella Juel | j | 12:29 |
| 274 | Hoff,Herman | g | 24:05 +12:31 |
| 1 | Hole,Lars Loven | g | 11:34 +00:00 |
| DNS | Jenssen-Ferrando,Julia | j | 00:00 |
| 256 | Johannessen,Nora Marie | j | 33:08 +20:02 |
| 135 | Jonasson,Gustav Østvedt | g | 17:44 +06:10 |
| 259 | Jørgensen,Christian | g | 23:01 +11:27 |
| 241 | Kjær-Klavenes,Marius | g | 22:31 +10:57 |
| 189 | Knutsen,Thomas Meyer | g | 19:44 +08:10 |
| DSQ | Krossen,Johanne | j | 10:39 |
| 262 | Kvernstrøm,Daniel Luca | g | 23:13 +11:39 |
| 122 | Kvåli,Axel Oliver Einstabland | g | 17:23 +05:49 |
| DNS | Leivestad,Theo Gundersen | g | 00:00 |
| DSQ | Lund-Iversen,Sara Pamplona | j | 11:54 |
| 16 | Ma,Qianwen | j | 15:38 +02:32 |
| 208 | Moen,Mikael Maarud | g | 20:30 +08:56 |
| 91 | Muliawan,Kiara Nirmaladewi | j | 21:10 +08:04 |
| 389 | Myrbakk,Erling Fougner | g | 42:24 +30:50 |
| 90 | Nordahl,Jesper Bo Berg | g | 16:21 +04:47 |
| 367 | Nærbø,William Rønnestad | g | 33:58 +22:24 |
| 275 | Petterson,Max Jerstad | g | 24:08 +12:34 |
| 130 | Pundsnes,Jacob Holmboe | g | 17:37 +06:03 |
| 212 | Rognum-Isaksen,Trygve Altin | g | 20:43 +09:09 |
| DNS | Salicath,Ellen Marie Rønningen | j | 00:00 |
| 382 | Schelbred,Max Elliot Krafft | g | 38:39 +27:05 |
| 316 | Seljenes,Kasper Guddal | g | 26:50 +15:16 |
| DSQ | Sinervo,Mathilde Rosnes | j | 23:01 |
| DNS | Skarpaas,Helena Thoresen | j | 00:00 |
| 257 | Skotner,Cecilie Krüger | j | 33:09 +20:03 |
| 15 | Steiner,Filippa Hovelsen | j | 15:37 +02:31 |
| 350 | Stene-Johansen,Filip | g | 30:37 +19:03 |
| DNS | Strevens,Hannah Brannsten | j | 00:00 |
| 82 | Søhoel,Oscar Askildsen | g | 16:12 +04:38 |
| 122 | Tallaksrud,Storm Simonsen | g | 17:23 +05:49 |
| 43 | Tao,Aiwen | j | 18:01 +04:55 |
| 113 | Vik-Mo,Erling Skåre | g | 17:01 +05:27 |
| 366 | Weihe,Oscar Follvar | g | 33:46 +22:12 |
| 184 | Aarseth-Grongstad,Madeleine | j | 26:38 +13:32 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik