Resultatliste Grav | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
217 | Alvsåker,Peder Aalbu | g | 20:47 +09:13 |
145 | Andberg,Helene | j | 24:21 +11:15 |
229 | Arnkværn-Berg,Christina | j | 30:24 +17:18 |
246 | Bakke,Fredrik Finnøy | g | 22:34 +11:00 |
50 | Birkeland,Fredrik Knoph | g | 15:09 +03:35 |
22 | Bjerke,Nicolai | g | 13:58 +02:24 |
268 | Bjerke,Oskar Nordås | g | 23:51 +12:17 |
250 | Bjerketvedt,Linus | g | 22:38 +11:04 |
126 | Bjørge,Jon Røen | g | 17:31 +05:57 |
186 | Bjørnebye,Andrea Vigander | j | 26:40 +13:34 |
300 | Blomstrand,Herman Lund | g | 25:53 +14:19 |
63 | Boysen,Cecilia Emina | j | 19:32 +06:26 |
211 | Christensen,Lukas Emil Vinther | g | 20:39 +09:05 |
392 | Conradi,Jacob Aleksander | g | 44:18 +32:44 |
243 | Dale,Jon Stokke | g | 22:32 +10:58 |
51 | Darre-Næss,Henrik | g | 15:11 +03:37 |
DNS | Dyve,Sina | j | 00:00 |
386 | Eggemoen,Peder Sandnes | g | 40:32 +28:58 |
384 | Ekhaugen,Marius Christoffer | g | 39:38 +28:04 |
DNS | Engebrigtsen,Vivi | j | 00:00 |
383 | Engli,Karl Martin | g | 39:35 +28:01 |
141 | Fagerli-Quaino,Elisa | j | 24:14 +11:08 |
225 | Frellumstad,Robin | g | 21:22 +09:48 |
370 | Futsæter,Wilhelm Skaug | g | 34:25 +22:51 |
213 | Gareid,Julie | j | 28:29 +15:23 |
388 | Gogstad,Nicolas Tidemann | g | 41:18 +29:44 |
314 | Grønvold,Harald Martinius Piene | g | 26:39 +15:05 |
14 | Harbo,Torjus Magnus | g | 13:01 +01:27 |
DSQ | Hjelseth,Jonathan | g | 21:46 |
21 | Holmen,Franz Philip Pap | g | 13:55 +02:21 |
242 | Holter,Iben Linnea Løvlien | j | 31:52 +18:46 |
238 | Høyer-Trollnes,Tobias | g | 22:29 +10:55 |
289 | Ingeberg,Marie | j | 40:53 +27:47 |
250 | Jacobsen,Elias Hagen | g | 22:38 +11:04 |
224 | Jilenkov,Peter Aleksander | g | 21:18 +09:44 |
294 | Karadas,Mathias Robstad | g | 25:31 +13:57 |
210 | Keim-Heidal,Oscar | g | 20:35 +09:01 |
303 | Kjærvik,Benjamin Høegh-Krohn | g | 25:57 +14:23 |
65 | Kolstad,Elisa Hellerud | j | 19:34 +06:28 |
313 | Kraggerud,Alma Felicia Serafin | j | 49:06 +36:00 |
DSQ | Langerud,Adrian | g | 42:11 |
78 | L'orange,Oscar L'orsa | g | 16:05 +04:31 |
204 | Lundring,Caspian Stokkebokjær | g | 20:25 +08:51 |
DNS | Lømork,Henrik | g | 00:00 |
DSQ | Lång-Gisholt,Gustav | g | 40:01 |
243 | Macleod,Victoria | j | 31:53 +18:47 |
288 | Melby,Eira | j | 40:45 +27:39 |
187 | Mellbye,Anna Sivertsen | j | 26:41 +13:35 |
145 | Mørk,Noah Aleksander | g | 18:00 +06:26 |
290 | Nissen-Lie,Solveig | j | 40:54 +27:48 |
204 | Nordraak,Anna | j | 27:40 +14:34 |
198 | Næss,Fabian Warløs | g | 20:05 +08:31 |
97 | Pfanzelter,Fredrik Monclair | g | 16:39 +05:05 |
214 | Pripp,Linnéa Elise | j | 28:31 +15:25 |
306 | Randen,Edward Emil | g | 26:01 +14:27 |
211 | Reiremo,Iben Foldnes | j | 28:24 +15:18 |
294 | Remen,Maria Linnea Ertvaag | j | 42:20 +29:14 |
22 | Risberg,Ida Linnea Bull | j | 16:22 +03:16 |
60 | Rognstad,Iselin | j | 19:30 +06:24 |
232 | Rolfsen,Ida Lien | j | 30:29 +17:23 |
170 | Rosén,Thomas Alexander Urbye | g | 18:56 +07:22 |
22 | Rynning-Tønnesen,Maja Eikrem | j | 16:22 +03:16 |
322 | Salvesen,Pelle Rønningen | g | 27:14 +15:40 |
60 | Samuelsen,Gard Isak | g | 15:33 +03:59 |
204 | Sanne,Philip Alexander | g | 20:25 +08:51 |
349 | Schjesvold,Emil | g | 30:13 +18:39 |
293 | Seland,Johanne Lien | j | 42:19 +29:13 |
DSQ | Simonsen,Kristian Winge | g | 31:45 |
221 | Skol-Snekkvik,Heine | g | 21:00 +09:26 |
DNS | Sterenga,Aleksander Alan | g | 00:00 |
133 | Sukka,Lars Tysnes | g | 17:42 +06:08 |
163 | Tvete,Fredrik Kolstad | g | 18:50 +07:16 |
185 | Vatne,Martin | g | 19:40 +08:06 |
112 | Vinje,Eirik | g | 17:00 +05:26 |
201 | Vold,Tobias Vogt | g | 20:12 +08:38 |
34 | Volsdal,Sondre Roald | g | 14:19 +02:45 |
192 | Wrangell,Eline | j | 26:48 +13:42 |
371 | Yttrehus,Eskil | g | 34:26 +22:52 |
DNS | Zuddas-Halle,Aurora | j | 00:00 |
387 | Ørjavik,Håkon Tilrem | g | 40:45 +29:11 |
185 | Aanensen,Julie Bratt | j | 26:39 +13:33 |
194 | Aansløkken,Noah Oliver Cameron | g | 19:56 +08:22 |
88 | Aasland,Frederik | g | 16:20 +04:46 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik