Resultatliste Eikeli | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
66 | Abry,Mathias | g | 15:45 +04:11 |
DNS | Aksnes,Synne Jasmin | j | 00:00 |
316 | Ali,Aliya | j | 49:48 +36:42 |
284 | Arentz,Celin Andersson | j | 37:46 +24:40 |
32 | Augestasd,Storm Mathias | g | 14:18 +02:44 |
222 | Bergene-Engen,Christian | g | 21:04 +09:30 |
317 | Borch-Nilsen,Vilma | j | 49:49 +36:43 |
259 | Bore,Elin Grannas | j | 33:11 +20:05 |
307 | Brenn-Svendsen,Ada | j | 45:08 +32:02 |
266 | Breyholtz,Jakob | g | 23:48 +12:14 |
393 | Brochmann,Ludvig | g | 1:00:56 +49:22 |
121 | Brodtkorb,Jesper | g | 17:21 +05:47 |
DNS | Brun,Mie Tjelle | j | 00:00 |
133 | Brunstad,Trym | g | 17:42 +06:08 |
251 | Brunvoll,Maren Torvanger | j | 32:29 +19:23 |
183 | Cescato,Mia Conradi | j | 26:36 +13:30 |
51 | Clausen,Isabella Elizabeth | j | 18:37 +05:31 |
62 | Crosby,Filip | g | 15:39 +04:05 |
344 | Crosby,Jonas | g | 29:47 +18:13 |
224 | Dahlen,Mathilde Filippa | j | 30:12 +17:06 |
278 | Dreelan,Ethan Mathias | g | 24:40 +13:06 |
DNS | Dyhrberg,Sofia Schjøll | j | 00:00 |
DSQ | Dyhrberg,Sofia Schjøll | j | 39:16 |
293 | Ek,Frederic Disch | g | 25:19 +13:45 |
245 | Enger,Serine Snipsøyr | j | 32:00 +18:54 |
223 | Erdal,Sara | j | 30:10 +17:04 |
DSQ | Ersfjord,Oscar | g | 33:13 |
DSQ | Ervik-Martinsen,Nora | j | 30:02 |
279 | Fiske,Hannah Constance Sle | j | 36:20 +23:14 |
253 | Fonnes,Julie | j | 33:04 +19:58 |
199 | Forberg,Henrikke | j | 27:01 +13:55 |
332 | Fossum,Lucas Mathisen | g | 28:28 +16:54 |
177 | Følkner,Mathilde Hveem | j | 26:03 +12:57 |
247 | Gabrielsen,Mia Sofie Norgård | j | 32:07 +19:01 |
77 | Gausel,Jacob Sandvik | g | 16:04 +04:30 |
343 | Gausel,Noa Brørby | g | 29:44 +18:10 |
120 | Gausel,Teo Brørby | g | 17:18 +05:44 |
248 | Gimmestad,Ella Ivarsson | j | 32:09 +19:03 |
338 | Gran,Nicolay Pettersen | g | 29:06 +17:32 |
312 | Granerud,Sander | g | 26:37 +15:03 |
223 | Greff,Tobias | g | 21:15 +09:41 |
358 | Grip-Bruusgaard,Nicolay | g | 32:43 +21:09 |
342 | Groth,Fredrik Bræin | g | 29:43 +18:09 |
230 | Gulbrandsen-Rønnov,Fredri | g | 21:46 +10:12 |
279 | Gundersen,Linnea | j | 36:20 +23:14 |
365 | Gutu-Jensen,Mats | g | 33:35 +22:01 |
309 | Hagen,Liv Lea Mjelve | j | 46:26 +33:20 |
220 | Hagen-Westerlund,Alma Louise | j | 30:00 +16:54 |
159 | Hammer,Pernille Kjæreng | j | 25:04 +11:58 |
202 | Holmstøen,Christopher Mjell | g | 20:13 +08:39 |
283 | Holthe,Eline | j | 37:45 +24:39 |
36 | Holtskog,Oliver Fredeus | g | 14:24 +02:50 |
102 | Ibsen,Nina Stilloff | j | 21:56 +08:50 |
237 | Ivarrud,Olav Stubbraaten | g | 22:27 +10:53 |
335 | Jordahl,Bror | g | 29:04 +17:30 |
117 | Kaspersen,Filip | g | 17:12 +05:38 |
202 | Kerbelyte,Kamile | j | 27:08 +14:02 |
298 | Kirksæther,Karianne | j | 43:08 +30:02 |
DNS | Kise,Fryd | j | 00:00 |
228 | Kise,Ylvali | j | 30:23 +17:17 |
9 | Kristoffersen,Malvin Lund | g | 12:33 +00:59 |
137 | Kvalheim,Christopher | g | 17:48 +06:14 |
308 | Kvamme,Nathalia Biancucci | j | 45:12 +32:06 |
90 | Larsen,Jonas Riiser | g | 16:21 +04:47 |
340 | Lerstad,Marius Hartløv | g | 29:31 +17:57 |
160 | Lundiin,Nora Therese | j | 25:06 +12:00 |
330 | Lykos,Panagiotis | g | 28:17 +16:43 |
322 | Malecki,Dorian Aleksander | g | 27:14 +15:40 |
DSQ | Marker,Stephan Arsoo | g | 1:16:29 |
118 | Mathisen,Lukas Nataniel | g | 17:13 +05:39 |
385 | Mo,Elliot Scott | g | 40:03 +28:29 |
170 | Moan,Pauline Musæus | j | 25:51 +12:45 |
333 | Myklebust,Matias | g | 28:34 +17:00 |
DNS | Møkleby-Wilhelmsen,Mia | j | 00:00 |
34 | Negulic,Theo Kittelsen | g | 14:19 +02:45 |
249 | Neumann,Vivil | j | 32:13 +19:07 |
378 | Nøis,Daniel Kristoffer | g | 36:18 +24:44 |
DNS | Oldenburg,Paul | g | 00:00 |
261 | Olsen,Andrea Lone | j | 33:27 +20:21 |
28 | Olsen,Benjamin Falkum | g | 14:07 +02:33 |
348 | Perrett,Leo Bjørshol | g | 30:11 +18:37 |
193 | Pycroft,Guro Olivia Brennekå | j | 26:54 +13:48 |
90 | Reistad,Ingrid | j | 21:08 +08:02 |
246 | Rosal,Patrick Zimon Peredo | g | 22:34 +11:00 |
306 | Rosseland,Signe Linnea Kile | j | 44:44 +31:38 |
315 | Rounge,Birk Ballestad | g | 26:45 +15:11 |
DSQ | Røsby,Iben | j | 38:14 |
176 | Stene,Pelle Felix Arentowi | g | 19:21 +07:47 |
178 | Storvoll,Kristina Wendelbo | j | 26:04 +12:58 |
DSQ | Svae,Jenny Sherona | j | 21:12 |
DNS | Tummers Quintong,Claudia Ariadna | j | 00:00 |
DSQ | Tveit,Johan Ørskov | g | 32:20 |
92 | Tønjum,Inger Helene | j | 21:22 +08:16 |
87 | Vergara,Adrian Eidsvig | g | 16:17 +04:43 |
356 | Vestersjø,Felix Wiborg | g | 32:19 +20:45 |
174 | Wirsching,Albertine | j | 25:58 +12:52 |
76 | Øglænd,Celine Taksdal | j | 20:30 +07:24 |
85 | Øglænd,Daniel Taksdal | g | 16:14 +04:40 |
DSQ | Østby,Olaf Strand | g | 32:42 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik