| Resultatliste Jong | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 314 | Abraha,Marina Mehari | j | 49:24 +36:18 |
| DNS | Ahmadzai,Rahmatullah | g | 00:00 |
| DNS | Ahmeti,Bleona | j | 00:00 |
| 125 | Angeltveit,Jesper Hveberg | g | 17:29 +05:55 |
| 131 | Anyaneto,Chukwuezugo Kelly | g | 17:38 +06:04 |
| 153 | Bakken,Sebastian | g | 18:20 +06:46 |
| 137 | Barial,Kausar | j | 23:42 +10:36 |
| DSQ | Becker,Agnes Linnea | j | 24:56 |
| 75 | Birlean,Victor Alexandru | g | 16:03 +04:29 |
| 131 | Bjerken,Alicia-naim | j | 23:21 +10:15 |
| 38 | Blom-Stokstad,Oliver | g | 14:27 +02:53 |
| 124 | Bommen,Torjus Andreas | g | 17:28 +05:54 |
| 45 | Brokhaug,Casper | g | 14:49 +03:15 |
| 94 | Burøy-Olsen,Theodor Aleksander | g | 16:26 +04:52 |
| 167 | Edelbijev,Abdul-Kahhir Alibeko | g | 18:52 +07:18 |
| 72 | Egge,Jonas | g | 15:58 +04:24 |
| 209 | Ekelund,Joel Cloumann | g | 20:31 +08:57 |
| 252 | Elisenberg,Mathias Poetsch | g | 22:44 +11:10 |
| 179 | Elmi,Saad Abobaker | g | 19:28 +07:54 |
| 172 | Fredriksen,Melvin | g | 19:00 +07:26 |
| 116 | Gruszczynski,Antoni Tomasz | g | 17:06 +05:32 |
| 25 | Gulbrandsen,Mille Bjørnbakk | j | 16:48 +03:42 |
| 99 | Halsos,Nikolai | g | 16:41 +05:07 |
| DSQ | Hasselknippe,Jenny Jahransdatter | j | 24:55 |
| 71 | Haug,Brage Alexander Sten | g | 15:56 +04:22 |
| DNS | Hestnes,Cillian Alexander | g | 00:00 |
| DSQ | Hoem,Sara Brandshaug | j | 41:10 |
| 168 | Husø,Eirik Kirkvold | g | 18:55 +07:21 |
| DSQ | Jensen,Åsne Næss | j | 21:29 |
| DSQ | Kaldestad,Sofie Kristine | j | 41:16 |
| 128 | Katteland,Ingrid Elisabeth | j | 23:14 +10:08 |
| 215 | Løvdahl,Sebastian | g | 20:46 +09:12 |
| 325 | Martinsen,Aksel | g | 27:44 +16:10 |
| 37 | Moe,Linus Hellum | g | 14:26 +02:52 |
| DSQ | Moen,Ingrid Fauskanger | j | 21:28 |
| DSQ | Moldskred,Anna Tønjum | j | 52:13 |
| 214 | Muratbegovic,Emil | g | 20:44 +09:10 |
| 152 | Myklebust,Magnus | g | 18:18 +06:44 |
| 324 | Nirvi-Lien,Tristan Oliver | g | 27:41 +16:07 |
| 101 | Nouri,Aimal | g | 16:43 +05:09 |
| 27 | Paur,Celine Vatna | j | 16:52 +03:46 |
| 302 | Pedersen,Iselin | j | 44:12 +31:06 |
| DNS | Pitzner,Emilia Sophie Sandla | j | 00:00 |
| 295 | Rasch-Olsen,Linde Cesilie Lanne | j | 42:46 +29:40 |
| 302 | Ravindranath,Abithaa Frida | j | 44:12 +31:06 |
| 47 | Rezael,Shervin | g | 14:52 +03:18 |
| 314 | Saidove,Elmira Arslanovna | j | 49:24 +36:18 |
| DSQ | Seland,Edvard Alsing | g | 20:11 |
| 204 | Skjellvik,Theodor Mathiesen | g | 20:25 +08:51 |
| DNS | Snekkestad,Adrian | g | 00:00 |
| 253 | Strøm,Stian Møinichen | g | 22:45 +11:11 |
| 215 | Timraz,Shaheed Bin Ihab | g | 20:46 +09:12 |
| DNS | Usmanova,Sumaja Said-Khasanov | j | 00:00 |
| DSQ | Vo,Hy Chang | g | 19:56 |
| DNS | Vollan,Mikkel Sandlie | g | 00:00 |
| 69 | Wasmuth,Oscar | g | 15:54 +04:20 |
| 173 | Westgård,Kristoffer Røskeland | g | 19:03 +07:29 |
| DSQ | Wozniak,Nikola | j | 52:16 |
| 296 | Yusuf,Halima Abdi | j | 42:51 +29:45 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik