Resultatliste Hosle | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Amble,Ida Petersen | j | 28:59 |
263 | Andreassen,Hedda Slørdahl | j | 33:34 +20:28 |
195 | Avestruz,Lucas Falch | g | 19:57 +08:23 |
DNS | Axelsen,Kristian Andenæs | g | 00:00 |
276 | Axelsen,Sindre Haslestad | g | 24:29 +12:55 |
327 | Berge,Oscar | g | 27:46 +16:12 |
12 | Bjerkelund,Jonas Block | g | 12:57 +01:23 |
44 | Bjerkelund,Julie Block | j | 18:05 +04:59 |
160 | Bjaaland,Ask Kaspersen | g | 18:44 +07:10 |
163 | Brekke,Martine Ertvaag | j | 25:16 +12:10 |
184 | Brinch,Henrik Legernes | g | 19:39 +08:05 |
155 | Braata,Alida Myklatun | j | 25:00 +11:54 |
131 | Braathen,Selma Georgia | j | 23:21 +10:15 |
268 | Diesen,Pernille | j | 33:56 +20:50 |
156 | Ekroll,Frøya Flåten | j | 25:01 +11:55 |
DNS | Elfven,Jørund Solie | g | 00:00 |
394 | Enger,Andreas Stene | g | 1:04:13 +52:39 |
396 | Fahami,Mohammadarad | g | 1:07:56 +56:22 |
317 | Fahle,Jens Georg Ulvness | g | 26:52 +15:18 |
174 | Farhang,Fridtjof | g | 19:08 +07:34 |
250 | Fjæreide,Una Haarklau | j | 32:18 +19:12 |
DNS | Fredenborg,Leo | g | 00:00 |
276 | Gashi,Eltona | j | 34:58 +21:52 |
278 | Gedde,Malou Dickman | j | 35:59 +22:53 |
272 | Godager,Mina Ørnlund | j | 34:26 +21:20 |
115 | Gradert,Nora Kvåle | j | 22:29 +09:23 |
DNS | Gunnerød,Marius Krogh | g | 00:00 |
187 | Hamer,Balder Trondsen | g | 19:43 +08:09 |
9 | Haukedal,Amalie | j | 14:46 +01:40 |
362 | Horvei,Axel Lotherington | g | 33:07 +21:33 |
193 | Hytterød,Håvard | g | 19:54 +08:20 |
DNS | Iversen,Isabell | j | 00:00 |
75 | Jespersen,Emily Dietikter | j | 20:21 +07:15 |
321 | Jevanord,Mads Rørlien | g | 27:13 +15:39 |
167 | Johaug,Martine Homme | j | 25:41 +12:35 |
142 | Johns,Hanna Tomter | j | 24:15 +11:09 |
DSQ | Johnsen,Lasse Hvidtsten | g | 26:07 |
DSQ | Joson,Mara Adrienne Salasay | j | 39:17 |
78 | Karadottir,Katharina Eik | j | 20:39 +07:33 |
113 | Kyte,Ane Othelie | j | 22:26 +09:20 |
DNS | Larsen,Marius Otto | g | 00:00 |
180 | Lindman,Tine | j | 26:14 +13:08 |
267 | Lunde,Annikken Viddal | j | 33:54 +20:48 |
12 | Madsen,Halvard Ekanger | g | 12:57 +01:23 |
186 | Mandt,Jesper | g | 19:41 +08:07 |
DNS | Moen,Benjamin Lefdal | g | 00:00 |
DNS | Mohammed,Helyn Halgord | j | 00:00 |
311 | Myhrvold,Thorbjørn Larssen | g | 26:22 +14:48 |
73 | Opheim,Nelle Bugge | j | 20:14 +07:08 |
151 | Ottersbo,Elias Alexander Wiklund | g | 18:17 +06:43 |
69 | Roksvåg,Hedda Meland | j | 19:45 +06:39 |
32 | Rostrup,Leo | g | 14:18 +02:44 |
197 | Røed,Sondre | g | 20:02 +08:28 |
79 | Schiøt,Juliane Lindmark | j | 20:42 +07:36 |
270 | Shahdadfar,Sara- Emilia | j | 34:16 +21:10 |
285 | Slotnes,Maja | j | 39:11 +26:05 |
327 | Staurset-Bakke,Carmen Emilie | j | 1:07:36 +54:30 |
DNS | Stavseth,Fredrik Sanderud | g | 00:00 |
241 | Strande,Lucas Johansen | g | 22:31 +10:57 |
DNS | Suma,Rifat | g | 00:00 |
262 | Sundelin,Ildri Øysteinsdatter | j | 33:31 +20:25 |
304 | Svilosen,Emilie Marie | j | 44:26 +31:20 |
31 | Sørsdahl,Benjamin Sakslund | g | 14:16 +02:42 |
258 | Sørsdahl,Live Marie Sakslund | j | 33:10 +20:04 |
73 | Thordardottir,Olga Maria | j | 20:14 +07:08 |
30 | Tollefsrud,Daniel Forsdahl | g | 14:15 +02:41 |
168 | Walen,Sofie | j | 25:43 +12:37 |
395 | Warsame,Mahamed Hassan | g | 1:04:21 +52:47 |
DSQ | Wigaard,Joachim Holm | g | 26:18 |
45 | Wirgenes,Maja Johanne | j | 18:06 +05:00 |
326 | Zysman,Leonora Sarah | j | 1:07:34 +54:28 |
291 | Øvergård,Ingrid Wiggen | j | 41:03 +27:57 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik