| Resultatliste Høvik | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 126 | Alexandersen,Mads Skullerud | g | 17:31 +05:57 |
| 122 | Algarsheim,Kornelia Louise Wien | j | 22:40 +09:34 |
| 168 | Bjørgan,Marcus Tore | g | 18:55 +07:21 |
| DSQ | Bjørke Ådland,Herman | g | 22:31 |
| 117 | Brekke,Ella Johanne Farstad | j | 22:31 +09:25 |
| 149 | Brenne,Gabriel Nordahl | g | 18:07 +06:33 |
| 180 | Brytskyy,Renat | g | 19:31 +07:57 |
| 82 | Christiansen,Daniel Scott | g | 16:12 +04:38 |
| 212 | Christiansen,Isa Helene | j | 28:26 +15:20 |
| DNS | Dale,Gunnar Brandshaug | g | 00:00 |
| 295 | Egge,Leo Enerhaug | g | 25:42 +14:08 |
| DSQ | Eggesbø,Synnøve Margrethe | j | 14:38 |
| 28 | Estensen,Thale Victoria | j | 16:53 +03:47 |
| 21 | Fodstad,Mille Helene Skonnord | j | 16:16 +03:10 |
| 144 | Friling,Mads | g | 17:59 +06:25 |
| 166 | Frøystad,Lea Dubourcq | j | 25:36 +12:30 |
| DNS | Goiziou-Andersen,Victor | g | 00:00 |
| 243 | Gorowski,Wiktor | g | 22:32 +10:58 |
| 138 | Grongstad,Eskil Aleksander Eng | g | 17:49 +06:15 |
| DNS | Hajmohamadi,Ilia | g | 00:00 |
| DSQ | Halvorsen,André Reinert | g | 24:46 |
| 182 | Hansen,Viktor Ro | g | 19:38 +08:04 |
| 221 | Herzog,Josefine | j | 30:03 +16:57 |
| 297 | Hole,Sondre | g | 25:44 +14:10 |
| 124 | Holtan,Margrethe | j | 22:51 +09:45 |
| 376 | Hveem,Sigurd | g | 35:23 +23:49 |
| 84 | Hyllseth,Mats Taraldsen | g | 16:13 +04:39 |
| DNS | Haagaas,Edvin Røstad | g | 00:00 |
| 10 | Haavardsen,Hedda Holck | j | 15:11 +02:05 |
| 135 | Haavaag-Pladsen,Henriette | j | 23:40 +10:34 |
| DNS | Johansen,Jesper | g | 00:00 |
| 166 | Kelleher,Patrick | g | 18:51 +07:17 |
| DSQ | Kjersem,Elias Axelsen | g | 39:30 |
| 290 | Lie,Kasper | g | 25:08 +13:34 |
| 207 | Lytomt-Nielsen,Philip | g | 20:28 +08:54 |
| 107 | Løberg,Henrik Kolstad | g | 16:52 +05:18 |
| 162 | Løverås,Henriette Guran | j | 25:15 +12:09 |
| DNS | Malme,Pål Selvikvåg | g | 00:00 |
| 141 | Mejlænder,Nicolai Strøm | g | 17:52 +06:18 |
| 71 | Melgaard,Sofie Bratsbergsengen | j | 20:12 +07:06 |
| 363 | Moammar,Arham | g | 33:18 +21:44 |
| 229 | Moammar,Hassan | g | 21:43 +10:09 |
| 11 | Myhre,Maud Mariann | j | 15:13 +02:07 |
| 56 | Myrstad,Felix Berg | g | 15:21 +03:47 |
| 160 | Nilsen,Tord Schjelderup | g | 18:44 +07:10 |
| 182 | Nordby,Ragnhild Sannes | j | 26:31 +13:25 |
| 258 | Nupen,Øystein | g | 22:55 +11:21 |
| 95 | Oelsclägel,Jenny Forfang | j | 21:31 +08:25 |
| 101 | Petersen,Ferdinand August | g | 16:43 +05:09 |
| 95 | Pham,Jimmy | g | 16:35 +05:01 |
| 41 | Pignatel,Nathalie Spilde | j | 17:52 +04:46 |
| 48 | Preus,Felix Alexander | g | 15:01 +03:27 |
| 305 | Prysak,Sandra | j | 44:42 +31:36 |
| 168 | Reinertsen,Kristine | j | 25:43 +12:37 |
| 61 | Rosèn-Lystrup,Ford August | g | 15:35 +04:01 |
| DNS | Røskaft,Vegard Eilertsen | g | 00:00 |
| 380 | Salim,Rodan Shokri | g | 37:19 +25:45 |
| 123 | Sandvik,Maya Selle | j | 22:46 +09:40 |
| 163 | Sathiyaseelan,Anushanth | g | 18:50 +07:16 |
| 264 | Schrader,Gustav Heggland | g | 23:28 +11:54 |
| 171 | Schrøder,Axel Refstad | g | 18:59 +07:25 |
| 54 | Seim,Peder Aalerud | g | 15:18 +03:44 |
| 155 | Shepherd,Axel | g | 18:27 +06:53 |
| 110 | Sinding-Larsen,Leo | g | 16:57 +05:23 |
| 105 | Sjursen,Hermine | j | 22:07 +09:01 |
| 29 | Skard,Amanda Paprika | j | 17:00 +03:54 |
| DSQ | Sommer,Liam | g | 37:38 |
| 126 | Storberg,Petter | g | 17:31 +05:57 |
| 299 | Storstad,Alma Hartberg | j | 43:45 +30:39 |
| 178 | Sverdrup,Fredrik Jørgen Bryn | g | 19:24 +07:50 |
| 94 | Sørvik,Celine Mæhle | j | 21:25 +08:19 |
| 159 | Torsvik,Nikolai Lien | g | 18:43 +07:09 |
| DSQ | Toufiq,Lawin | g | 19:14 |
| 26 | Villabø,Kaia | j | 16:51 +03:45 |
| 1 | Wiersholm,Ingrid | j | 13:06 +00:00 |
| DSQ | Wold,Mira Bentesdatter | j | 20:53 |
| 72 | Zhang,Ning Ning | j | 20:13 +07:07 |
| 309 | Aasen,Mathias Ødegaard | g | 26:19 +14:45 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik