| Resultatliste Bærums Verk | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Bryde,Laurits Hageselle | g | 14:03 +02:29 |
| 289 | Brånå,Petter Helge | g | 25:06 +13:32 |
| 67 | Dahl,Julie | j | 19:38 +06:32 |
| 48 | Dale-Melleby,Else Cecilie E. | j | 18:27 +05:21 |
| 58 | Eng,Eira Dillan | j | 19:26 +06:20 |
| DNS | Fiksdal-Larsen,Mads | g | 00:00 |
| DNS | Flakstad,Morten Oulie | g | 00:00 |
| 301 | Hatten,Maja Alexandra | j | 43:47 +30:41 |
| 88 | Hovland,Sigurd Skoseide | g | 16:20 +04:46 |
| DNS | Irby,Alexander Foss | g | 00:00 |
| 233 | Jakobsen,Lars Christian | g | 22:08 +10:34 |
| 52 | Johansen,Emilie Skogstad | j | 18:45 +05:39 |
| 282 | Kennedy,Liam | g | 24:46 +13:12 |
| 234 | Kyte,Viktor Fjørtoft | g | 22:12 +10:38 |
| DSQ | Mariasson,Mia | j | 46:27 |
| 66 | Mossmann,Mathea Kile | j | 19:37 +06:31 |
| 25 | Natvig,Truls | g | 14:03 +02:29 |
| 86 | Nysveen,Joachim E. V. | g | 16:16 +04:42 |
| 57 | Paulsen,Maja | j | 19:24 +06:18 |
| 283 | Rist,Amund Haugejorden | g | 24:47 +13:13 |
| 279 | Rosenblad,Filip | g | 24:41 +13:07 |
| 235 | Røed,Mikkel Kolstad | g | 22:13 +10:39 |
| 299 | Solbakke,Linea | j | 43:45 +30:39 |
| 40 | Tverdal,Marius | g | 14:32 +02:58 |
| 48 | Tønnerud,Ina Bø | j | 18:27 +05:21 |
| 39 | Walderhaug,Magnus Brækken | g | 14:31 +02:57 |
| 50 | Yates,Mai-Linn Ilyes | j | 18:36 +05:30 |
| DSQ | Younge,Hanna D. D. | j | 46:25 |
| 52 | Aagnes,Mina Lundemo | j | 18:45 +05:39 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik