Resultatliste Haslum | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Aftab,Shahmir | g | 00:00 |
55 | Alme,Tiril | j | 19:20 +06:14 |
46 | Amalia,Tilde | j | 18:10 +05:04 |
288 | Andersen,Emil | g | 24:59 +13:25 |
361 | Andresen,Fredrik | g | 33:04 +21:30 |
190 | Bagn,Kasper | g | 19:49 +08:15 |
239 | Bizualem,Natnael | g | 22:30 +10:56 |
347 | Bjerke,Karl Kristoffer | g | 30:07 +18:33 |
192 | Bjørn,Leon | g | 19:51 +08:17 |
37 | Borge,Hanna | j | 17:28 +04:22 |
277 | Brekke,Zakarias | g | 24:35 +13:01 |
88 | Brooks,Lola | j | 21:06 +08:00 |
218 | Brun,Ella | j | 29:06 +16:00 |
197 | Christensen,Julie | j | 26:59 +13:53 |
DNS | Cock,Pernille | j | 00:00 |
351 | Dahl,Olav Tjelta | g | 30:56 +19:22 |
86 | Egesem,Eline | j | 21:03 +07:57 |
157 | Engebretsen,Mikkel | g | 18:38 +07:04 |
8 | Eriksen,Ebba | j | 14:34 +01:28 |
292 | Fjørtoft,Aase | j | 42:17 +29:11 |
107 | Flock,Fredrikke | j | 22:17 +09:11 |
287 | Hagberg,Bernhard | g | 24:56 +13:22 |
154 | Hangaas,Luna | j | 24:52 +11:46 |
142 | Haslum,Herman | g | 17:53 +06:19 |
3 | Hay,Ingrid | j | 14:04 +00:58 |
226 | Heggstad,Aksel | g | 21:29 +09:55 |
373 | Hembre,Tim Leo | g | 35:03 +23:29 |
225 | Hemstad,Andrea | j | 30:15 +17:09 |
DNS | Henriksen,Isabella | j | 00:00 |
47 | Hille,Tora | j | 18:20 +05:14 |
DSQ | Horjen,August | g | 13:58 |
324 | Hvam,Christine | j | 1:06:42 +53:36 |
2 | Iversen,Alva | j | 13:54 +00:48 |
41 | Katla,Kristoffer | g | 14:33 +02:59 |
205 | Khattak,Aqsa | j | 27:52 +14:46 |
269 | Kittelsen-Olsen,Richard | g | 23:53 +12:19 |
249 | Korane,Galad | g | 22:37 +11:03 |
80 | Kristiansen,Ane | j | 20:51 +07:45 |
143 | Le,Dennis Truong | g | 17:56 +06:22 |
265 | Le,Tat-An Truong | g | 23:46 +12:12 |
87 | Lie,Maren Heitmann | j | 21:04 +07:58 |
116 | Lie,Nora Knutsen | j | 22:30 +09:24 |
97 | Lind,Christian | g | 16:39 +05:05 |
226 | Lind-Eriksen,Andrea | j | 30:16 +17:10 |
37 | Lindseth,Martina | j | 17:28 +04:22 |
217 | Mai,Katarina | j | 29:05 +15:59 |
DSQ | Malvik,Maria | j | 37:38 |
391 | Mjølsnes,Brage | g | 44:00 +32:26 |
98 | Mogstad,Lillian | j | 21:44 +08:38 |
28 | Moren,Leo | g | 14:07 +02:33 |
352 | Myrvang,Bjarne | g | 31:31 +19:57 |
390 | Nordby,Erik | g | 42:51 +31:17 |
20 | Nordby-Bøe,Erle | j | 16:09 +03:03 |
355 | Norli,Markus | g | 32:11 +20:37 |
286 | Obradovic,Sara | j | 39:34 +26:28 |
DSQ | Olsen,Pernille | j | 39:47 |
95 | Ovesen,Nikolai | g | 16:35 +05:01 |
149 | Petersen,Sophie | j | 24:28 +11:22 |
175 | Piechaczek,Oliwer | g | 19:17 +07:43 |
106 | Ragnhildsveit,Ida | j | 22:13 +09:07 |
DSQ | Ravn,Madeleine | j | 30:29 |
287 | Reinhard,Synnøve | j | 40:30 +27:24 |
206 | Rose,Helene | j | 27:54 +14:48 |
207 | Sanders,Angelina | j | 27:57 +14:51 |
229 | Skotheim,Rikke | j | 30:24 +17:18 |
27 | Storjohann,Christoffer Ygre | g | 14:05 +02:31 |
313 | Strand-Øvereng,Eskil | g | 26:38 +15:04 |
32 | Stray-Pedersen,Astrid | j | 17:07 +04:01 |
78 | Supukovic,Emin | g | 16:05 +04:31 |
129 | Svartdahl,Mikkel | g | 17:35 +06:01 |
147 | Sveen,Michelle | j | 24:24 +11:18 |
325 | Tesfay,Delina | j | 1:06:45 +53:39 |
203 | Vanneste,Eline | j | 27:09 +14:03 |
DSQ | Viken,Aksel Helle | g | 22:20 |
124 | Weiseth,Nora | j | 22:51 +09:45 |
93 | Wiik,Letitzia | j | 21:23 +08:17 |
210 | Ystehede,Sasha | j | 28:13 +15:07 |
357 | Zachariasen,Sebastian | g | 32:36 +21:02 |
179 | Zietal,Weronika | j | 26:07 +13:01 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik