Resultatliste Løkeberg | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
334 | A. Bekkemot,Sander | g | 28:58 +17:24 |
129 | A. Thalberg,Jenny Elida | j | 23:16 +10:10 |
100 | Adrian,Fryderyk M. | g | 16:42 +05:08 |
308 | B. Skauge,Håvard | g | 26:05 +14:31 |
152 | Badran,Tavi | j | 24:49 +11:43 |
13 | Berens,Ingrid Louise B. | j | 15:18 +02:12 |
129 | Berghammer,Julie G. | j | 23:16 +10:10 |
DNS | Bernau,Emilie K. | j | 00:00 |
18 | Bjørnsrud,Ola H. | g | 13:21 +01:47 |
DSQ | Brudvik,Victor A.J. | g | 22:10 |
DNS | Bunæs,Tobias H. | g | 00:00 |
107 | Carlsen,Kaja Simone | j | 22:17 +09:11 |
209 | Carlsson,Emmie I. | j | 28:00 +14:54 |
194 | D. Aass,Jenny Sofie | j | 26:56 +13:50 |
364 | E.A. Nygaard,Trym | g | 33:29 +21:55 |
143 | Evensen,Kaja D. | j | 24:17 +11:11 |
DNS | Feili,Hannah F | j | 00:00 |
DNS | Fosse,Jenny M.F. | j | 00:00 |
61 | Gonzalez-Gabielsen,Ella | j | 19:31 +06:25 |
85 | Gonzalez-Gabielsen,Maria | j | 21:02 +07:56 |
175 | H. Johnsen,Pernille | j | 25:59 +12:53 |
254 | H. Solbakken,Oliver | g | 22:46 +11:12 |
152 | H.L.K. Hunstad,Fredrika | j | 24:49 +11:43 |
11 | Haneberg,Mille | j | 15:13 +02:07 |
220 | Hattestad,Jeppe | g | 20:56 +09:22 |
115 | Hattestad,Niklas | g | 17:03 +05:29 |
14 | Hinholm,Natalia | j | 15:24 +02:18 |
104 | Holving,Victoria | j | 22:01 +08:55 |
219 | Horni,Linnea | j | 29:20 +16:14 |
DNS | Håkonsen,Hermine | j | 00:00 |
140 | I. Ritschel,Catarina | j | 24:07 +11:01 |
104 | J. Myhre,Mikkel | g | 16:44 +05:10 |
84 | Jagiello,Maja | j | 21:00 +07:54 |
199 | Jorvang,Christoffer | g | 20:09 +08:35 |
112 | Jørgensen,Sofie B | j | 22:25 +09:19 |
126 | Kjos,Stella W | j | 23:03 +09:57 |
DSQ | Klaastad,Sjur G | g | 14:26 |
75 | Knudsen,Espen | g | 16:03 +04:29 |
102 | Kocsis,Kamilla B. | j | 21:56 +08:50 |
255 | Langslet,Truls | g | 22:48 +11:14 |
139 | Lind Hjetland,Sigrid | j | 24:01 +10:55 |
29 | Lundby,Lykke L. | j | 17:00 +03:54 |
DSQ | løkken,Emma | j | 1:05:10 |
231 | M.A. Olsen,Anna | j | 30:25 +17:19 |
147 | M.E. Engedal,Fabian | g | 18:04 +06:30 |
DSQ | Mathisen,Danile K | g | 14:03 |
68 | Mohamed,Hamdi H. | j | 19:42 +06:36 |
10 | Moslet,Elias | g | 12:39 +01:05 |
202 | Myklestad-Karam,Nikolai | g | 20:13 +08:39 |
96 | Nielsen,Julie K. | j | 21:39 +08:33 |
DNS | Nordstrøm,Bettine | j | 00:00 |
DNS | O. Forså,Stella | j | 00:00 |
DNS | Plassen,Sindre T. | g | 00:00 |
92 | Rabbe,Sander M | g | 16:22 +04:48 |
312 | Reed,Kaia | j | 48:29 +35:23 |
156 | Rønqvist,Brage K | g | 18:29 +06:55 |
310 | Rørtveit,Tor L | g | 26:21 +14:47 |
369 | S. Christensen,Andreas | g | 34:19 +22:45 |
271 | S. Vålerhaugen,Adrian | g | 23:56 +12:22 |
256 | S. Vålerhaugen,Edvin | g | 22:50 +11:16 |
36 | Schrøder,Frederikke | j | 17:19 +04:13 |
119 | Seim,Matilde | j | 22:39 +09:33 |
340 | Semb,Vagard | g | 29:31 +17:57 |
133 | Seres,Elena K. B. | j | 23:25 +10:19 |
DSQ | Sjøberg,Vilde H | j | 1:01:00 |
DSQ | Skattebo,Sverre | g | 15:18 |
151 | Skilbrei,Amalie | j | 24:39 +11:33 |
199 | Steinhaugen-Norderud,Simen | g | 20:09 +08:35 |
177 | Stoebner,August | g | 19:23 +07:49 |
245 | Storrosæter,Martin E. | g | 22:33 +10:59 |
DSQ | Søder,Vebjørn | g | 17:33 |
DNS | Søreide,Ingeborg | j | 00:00 |
DSQ | T. Kirkhorn,Aksel | g | 22:56 |
92 | Thorsen,Endre | g | 16:22 +04:48 |
271 | Tørisen,Camilla | j | 34:22 +21:16 |
118 | W. Hansen,Kaja | j | 22:33 +09:27 |
DNS | Øgluson,Gabriel | g | 00:00 |
318 | Aaraas,Leo H. | g | 27:03 +15:29 |
Hjemmeside:Tyrving
30.05.18 14:02:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Spjelkavik